Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 541/2008 om justering af visse fiskekvoter for 2008 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 847/96)
Kvoterne fastsat i forordning (EF) nr. 40/2008, (EF) nr. 1404/2007 og (EF) nr. 2015/2006 forhøjes som vist i bilag I til nærværende forordning eller nedsættes som vist i bilag II til samme forordning, jf. dog forordning (EF) nr. 147/2007.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2008.
EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).
EUT L 384 af 29.12.2006, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1533/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 21).
EUT L 367 af 22.12.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 754/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 26).
EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1533/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 21).
EUT L 312 af 30.11.2007, s. 1.
OVERFØRSEL TIL KVOTER FOR 2008
| Landekode | Bestandskode | Art | Område | Justeret mængde 2007 | Margen | Fangster 2007 | SC-fangster 2007 | % just. mgd. | Overført mgd. | Oprindelig mgd. 2008 | Revideret mgd. 2008 | Ny kode 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | ANF/07 | Havtaske | VII | 2 255 | 928,7 | 121,9 | 46,6 | 225,50 | 2 595 | 2 821 | ||
| BEL | ANF/8ABDE | Havtaske | VIII a, b, d, e | 101 | 20,9 | 20,7 | 10,10 | 0 | 10 | |||
| BEL | COD/07A | Torsk | VII a | 133 | 65,7 | 49,4 | 13,30 | 16 | 29 | |||
| BEL | HAD/5BC6A | Kuller | EF-farvande i V b og VI a | 17 | 0,2 | 1,2 | 1,70 | 7 | 9 | |||
| BEL | HAD/6B1214 | Kuller | VI b, XII, XIV | 10 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 16 | 17 | |||
| BEL | HKE/2AC4-C | Kulmule | EF-farvande i II a og IV | 80 | 58,5 | 73,1 | 8,00 | 27 | 35 | |||
| BEL | HKE/571214 | Kulmule | VI, VII, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 26 | 10,6 | 40,8 | 2,60 | 278 | 281 | |||
| BEL | HKE/8ABDE | Kulmule | VIII a, b, d, e | 10 | 2,7 | 27,0 | 1,00 | 9 | 10 | |||
| BEL | LEZ/8ABDE | Glashvarrearter | VIII a, b, d, e | 6 | 3,3 | 55,0 | 0,60 | 0 | 1 | |||
| BEL | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EF-farvande i II a og IV | 926 | 194,1 | 21,0 | 92,60 | 1 368 | 1 461 | |||
| BEL | PLE/07A | Rødspætte | VII a | 788 | 179,8 | 22,8 | 78,80 | 47 | 126 | |||
| BEL | PLE/7FG | Rødspætte | VII f, g | 232 | 174,9 | 75,4 | 23,20 | 77 | 100 | |||
| BEL | SOL/07A | Almindelig tunge | VII a | 599 | 288,6 | 48,2 | 59,90 | 326 | 386 | |||
| BEL | SOL/07D | Almindelig tunge | VII d | 1 846 | 1 345,3 | 72,9 | 184,60 | 1 775 | 1 960 | |||
| BEL | SOL/24 | Almindelig tunge | EF-farvande i II og IV | 1 497 | 936,7 | 62,6 | 149,70 | 1 059 | 1 209 | |||
| BEL | SOL/7FG | Almindelig tunge | VII f, g | 590 | 538,9 | 91,3 | 51,10 | 603 | 654 | |||
| DEU | ANF/07 | Havtaske | VII | 245 | 148,0 | 60,4 | 24,50 | 289 | 314 | |||
| DEU | BLI/245- | Byrkelange | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV, V | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,70 | 6 | 7 | |||
| DEU | BSF/1234- | Sort sabelfisk | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 5 | 6 | |||
| DEU | BSF/56712- | Sort sabelfisk | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, XII | 18 | 0,0 | 0,0 | 1,80 | 35 | 37 | |||
| DEU | COD/3BC+24 | Torsk | Underområde 22-24 (EF-farvande) | 8 341 | 7 626,6 | 91,4 | 714,40 | 4 102 | 4 816 | |||
| DEU | DWS/56789- | Dybhavshajer | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII, IX | 7 | 0,1 | 1,4 | 0,70 | 39 | 40 | |||
| DEU | GFB/1234- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV | 10 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 10 | 11 | |||
| DEU | GFB/567- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII | 10 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 10 | 11 | |||
| DEU | HAD/5BC6A | Kuller | EF-farvande i V b og VI a | 20 | 0,0 | 0,0 | 2,00 | 9 | 11 | |||
| DEU | HAD/6B1214 | Kuller | VI b, XII, XIV | 12 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 19 | 20 | |||
| DEU | HER/3BC+24 | Sild | Underområde 22-24 | 26 749 | 22 903,0 | 85,6 | 2 674,90 | 24 579 | 27 254 | |||
| DEU | HKE/2AC4-C | Kulmule | EF-farvande i II a og IV | 107 | 95,9 | 89,6 | 10,70 | 126 | 137 | |||
| DEU | JAX/578/14 | Hestemakrel | VI, VII og VIII a, b, d, e, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 6 710 | 4 525,8 | 67,4 | 671,00 | 12 178 | 12 849 | |||
| DEU | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EF-farvande i II a og IV | 676 | 580,2 | 85,8 | 67,60 | 20 | 88 | |||
| DEU | PLE/3BCD-C | Rødspætte | III b, c, d (EF-farvande) | 330 | 242,0 | 73,3 | 33,00 | 255 | 288 | |||
| DEU | RNG/3A/BCD | Skolæst | III a og EF-farvande i III b, c, d | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,60 | 5 | 6 | |||
| DEU | RNG/5B67- | Skolæst | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V b, VI, VIII | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,90 | 9 | 10 | |||
| DEU | RNG/8X14- | Skolæst | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X, XII, XIV | 111 | 0,0 | 0,0 | 11,10 | 40 | 51 | |||
| DEU | SOL/24 | Almindelig tunge | EF-farvande i II og IV | 732 | 455,4 | 62,2 | 73,20 | 847 | 920 | |||
| DEU | SOL/3A/BCD | Almindelig tunge | III a, EF-farvande i III b, c, d | 45 | 41,0 | 91,1 | 4,00 | 46 | 50 | |||
| DEU | SPR/3BCD-C | Brisling | III b, c, d (EF-farvande) | 31 603 | 23 642,0 | 74,8 | 3 160,30 | 28 403 | 31 563 | |||
| DEU | WHB/1X14 | Blåhvilling | EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV | 37 819 | 33 978,8 | 744 | 91,8 | 3 096,20 | 10 416 | 13 512 | ||
| DNK | BLI/03- | Byrkelange | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III | 9 | 0,4 | 4,4 | 0,90 | 6 | 7 | |||
| DNK | BLI/245- | Byrkelange | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV, V | 8 | 0,1 | 1,3 | 0,80 | 6 | 7 | |||
| DNK | COD/3BC+24 | Torsk | Underområde 22-24 (EF-farvande) | 13 713 | 12 105,0 | 88,3 | 1 371,30 | 8 390 | 9 761 | |||
| DNK | HER/3BC+24 | Sild | Underområde 22-24 | 8 961 | 5 445,9 | 60,8 | 896,10 | 6 245 | 7 141 | |||
| DNK | HKE/2AC4-C | Kulmule | EF-farvande i II a og IV | 1 153 | 389,8 | 33,8 | 115,30 | 1 096 | 1 211 | |||
| DNK | HKE/3A/BCD | Kulmule | III a, EF-farvande i III b, c, d | 1 575 | 311,8 | 19,8 | 157,50 | 1 499 | 1 657 | |||
| DNK | JAX/578/14 | Hestemakrel | VI, VII og VIII a, b, d, e, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 13 384 | 7 971,7 | 59,6 | 1 338,40 | 15 236 | 16 574 | |||
| DNK | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EF-farvande i II a og IV | 1 523 | 772,2 | 50,7 | 152,30 | 1 368 | 1 520 | |||
| DNK | NEP/3A/BCD | Jomfruhummer | III a, EF-farvande i III b, c, d | 4 063 | 2 916,6 | 71,8 | 406,30 | 3 800 | 4 206 | |||
| DNK | PLE/3BCD-C | Rødspætte | III b, c, d (EF-farvande) | 2 968 | 1 965,6 | 66,2 | 296,80 | 2 293 | 2 590 | |||
| DNK | SOL/24 | Almindelig tunge | EF-farvande i II og IV | 702 | 415,3 | 59,2 | 70,20 | 484 | 554 | |||
| DNK | SOL/3A/BCD | Almindelig tunge | III a, EF-farvande i III b, c, d | 837 | 568,6 | 67,9 | 83,70 | 788 | 872 | |||
| DNK | SPR/3BCD-C | Brisling | III b, c, d (EF-farvande) | 43 788 | 39 028,9 | 89,1 | 4 378,80 | 44 833 | 49 212 | |||
| DNK | WHB/1X14 | Blåhvilling | EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV | 43 257 | 40 643,8 | 176,1 | 94,4 | 2 437,10 | 26 789 | 29 226 | ||
| ESP | ANF/07 | Havtaske | VII | 2 150 | 2 043,9 | 95,1 | 106,10 | 1 031 | 1 137 | |||
| ESP | ANF/8ABDE | Havtaske | VIII a, b, d, e | 1 205 | 695,6 | 57,7 | 120,50 | 1 206 | 1 327 | |||
| ESP | ANF/8C3411 | Havtaske | VIII c, IX, X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 1 541 | 1 539,9 | 99,9 | 1,10 | 1 629 | 1 630 | |||
| ESP | BSF/8910- | Sort sabelfisk | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X | 13 | 5,0 | 38,5 | 1,30 | 13 | 14 | |||
| ESP | DWS/12- | Dybhavshajer | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i XII | 69 | 4,3 | 6,2 | 6,90 | 34 | 41 | |||
| ESP | DWS/56789- | Dybhavshajer | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII, IX | 228 | 204,0 | 89,5 | 22,80 | 187 | 210 | |||
| ESP | GFB/89- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX | 225 | 220,0 | 97,8 | 5,00 | 242 | 247 | |||
| ESP | HKE/571214 | Kulmule | VI, VII, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 10 871 | 9 342,3 | 10,9 | 86,0 | 1 087,10 | 8 926 | 10 013 | ||
| ESP | HKE/8ABDE | Kulmule | VIII a, b, d, e | 6 784 | 4 491,0 | 66,2 | 678,40 | 6 214 | 6 892 | |||
| ESP | HKE/8C3411 | Kulmule | VIII c, IX og X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 3 819 | 3 816,8 | 99,9 | 2,20 | 4 510 | 4 512 | |||
| ESP | JAX/578/14 | Hestemakrel | VI, VII og VIII a, b, d, e, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 1 642 | 978,7 | 59,6 | 164,20 | 16 631 | 16 795 | |||
| ESP | JAX/8C9 | Hestemakrel | VIII c, IX | 29 622 | 29 597,6 | 99,9 | 24,40 | 31 069 | 31 093 | |||
| ESP | LEZ/8ABDE | Glashvarrearter | VIII a, b, d, e | 1 302 | 294,4 | 22,6 | 130,20 | 1 176 | 1 306 | |||
| ESP | LEZ/8C3411 | Glashvarrearter | VIII c, IX, X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 1 310 | 960,7 | 73,3 | 131,00 | 1 320 | 1 451 | |||
| ESP | NEP/07 | Jomfruhummer | VII | 1 504 | 447,1 | 29,7 | 150,40 | 1 509 | 1 659 | |||
| ESP | NEP/08C | Jomfruhummer | VIII c | 115 | 84,3 | 73,3 | 11,50 | 119 | 131 | |||
| ESP | NEP/5BC6 | Jomfruhummer | VI, EF-farvande i V b | 43 | 2,0 | 4,7 | 4,30 | 40 | 44 | |||
| ESP | NEP/8ABDE | Jomfruhummer | VIII a, b, d, e | 55 | 0,4 | 0,7 | 5,50 | 259 | 265 | |||
| ESP | NEP/9/3411 | Jomfruhummer | IX og X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 123 | 116,2 | 94,5 | 6,80 | 104 | 111 | |||
| ESP | ORY/06- | Orange savbug | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,60 | 4 | 5 | 06C- | ||
| ESP | RNG/8X14- | Skolæst | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X, XII, XIV | 5 765 | 5 753,1 | 99,8 | 11,90 | 4 391 | 4 403 | |||
| ESP | SBR/09- | Spidstandet blankesten | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i IX | 850 | 85,0 | 10,0 | 85,00 | 850 | 935 | |||
| ESP | SBR/10- | Spidstandet blankesten | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i X | 10 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 10 | 11 | |||
| ESP | WHB/8C3411 | Blåhvilling | VIII c, IX, X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 43 707 | 26 953,3 | 61,7 | 4 370,70 | 25 686 | 30 057 | |||
| EST | COD/3BC+24 | Torsk | Underområde 22-24 (EF-farvande) | 174 | 73,3 | 42,1 | 17,40 | 186 | 203 | |||
| EST | HER/03D.RG | Sild | Underområde 28.1 | 19 164 | 12 763,8 | 66,6 | 1 916,40 | 16 668 | 18 584 | |||
| FIN | HER/30/31 | Sild | Underområde 30-31 | 82 809 | 71 089,7 | 85,8 | 8 280,90 | 71 344 | 79 625 | |||
| FRA | ALF/3X14- | Berycider | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 30 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | 20 | 23 | |||
| FRA | ANF/07 | Havtaske | VII | 17 055 | 12 703,5 | 74,5 | 1 705,50 | 16 651 | 18 357 | |||
| FRA | ANF/8ABDE | Havtaske | VIII a, b, d, e | 7 333 | 5 835,3 | 79,6 | 733,30 | 6 714 | 7 447 | |||
| FRA | ANF/8C3411 | Havtaske | VIII c, IX, X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 34 | 23,3 | 68,5 | 3,40 | 2 | 5 | |||
| FRA | BLI/245- | Byrkelange | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV, V | 55 | 41,8 | 76,0 | 5,50 | 34 | 40 | |||
| FRA | BLI/67- | Byrkelange | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI, VII | 2 140 | 1 960,1 | 91,6 | 179,90 | 1 518 | 1 698 | |||
| FRA | BSF/1234- | Sort sabelfisk | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV | 5 | 1,6 | 32,0 | 0,50 | 5 | 6 | |||
| FRA | BSF/56712- | Sort sabelfisk | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, XII | 2 617 | 2 324,9 | 88,8 | 261,70 | 2 433 | 2 695 | |||
| FRA | BSF/8910- | Sort sabelfisk | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X | 111 | 20,4 | 18,4 | 11,10 | 31 | 42 | |||
| FRA | COD/07A | Torsk | VII a | 62 | 9,8 | 15,8 | 6,20 | 44 | 50 | |||
| FRA | COD/561214 | Torsk | VI, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII , XIV | 101 | 91,5 | 90,6 | 9,50 | 64 | 74 | |||
| FRA | DWS/56789- | Dybhavshajer | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII, IX | 1 311 | 929,1 | 70,9 | 131,10 | 676 | 807 | |||
| FRA | GFB/1012- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i X, XII | 10 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 10 | 11 | |||
| FRA | GFB/1234- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV | 10 | 1,1 | 11,0 | 1,00 | 10 | 11 | |||
| FRA | GFB/567- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII | 677 | 609,5 | 90,0 | 67,50 | 356 | 424 | |||
| FRA | GFB/89- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX | 26 | 22,5 | 86,5 | 2,60 | 15 | 18 | |||
| FRA | HAD/5BC6A | Kuller | EF-farvande i V b og VI a | 803 | 218,7 | 27,2 | 80,30 | 366 | 446 | |||
| FRA | HAD/6B1214 | Kuller | VI b, XII, XIV | 515 | 0,6 | 0,1 | 51,50 | 763 | 815 | |||
| FRA | HER/7G-K | Sild | VII g, h, j, k | 587 | 577,8 | 98,4 | 9,20 | 487 | 496 | |||
| FRA | HKE/2AC4-C | Kulmule | EF-farvande i II a og IV | 257 | 246,1 | 95,8 | 10,90 | 243 | 254 | |||
| FRA | HKE/571214 | Kulmule | VI, VII, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 12 370 | 6 787,2 | 0,2 | 54,9 | 1 237,00 | 13 785 | 15 022 | ||
| FRA | HKE/8ABDE | Kulmule | VIII a, b, d, e | 14 349 | 4 708,0 | 32,8 | 1 434,90 | 13 955 | 15 390 | |||
| FRA | HKE/8C3411 | Kulmule | VIII c, IX og X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 251 | 179,0 | 71,3 | 25,10 | 433 | 458 | |||
| FRA | JAX/578/14 | Hestemakrel | VI, VII og VIII a, b, d, e, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 21 839 | 12 413,8 | 56,8 | 2 183,90 | 8 047 | 10 231 | |||
| FRA | JAX/8C9 | Hestemakrel | VIII c, IX | 415 | 12,2 | 2,9 | 41,50 | 393 | 435 | |||
| FRA | LEZ/8ABDE | Glashvarrearter | VIII a, b, d, e | 1 055 | 589,2 | 55,8 | 105,50 | 949 | 1 055 | |||
| FRA | LEZ/8C3411 | Glashvarrearter | VIII c, IX, X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 72 | 12,8 | 17,8 | 7,20 | 66 | 73 | |||
| FRA | NEP/07 | Jomfruhummer | VII | 6 696 | 2 373,0 | 35,4 | 669,60 | 6 116 | 6 786 | |||
| FRA | NEP/08C | Jomfruhummer | VIII c | 32 | 14,5 | 45,3 | 3,20 | 5 | 8 | |||
| FRA | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EF-farvande i II a og IV | 44 | 0,0 | 0,0 | 4,40 | 40 | 44 | |||
| FRA | NEP/5BC6 | Jomfruhummer | VI, EF-farvande i V b | 176 | 0,8 | 0,5 | 17,60 | 161 | 179 | |||
| FRA | NEP/8ABDE | Jomfruhummer | VIII a, b, d, e | 4 444 | 3 093,5 | 69,6 | 444,40 | 4 061 | 4 505 | |||
| FRA | ORY/06- | Orange savbug | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI | 33 | 11,0 | 33,3 | 3,30 | 22 | 25 | 06C- | ||
| FRA | ORY/07- | Orange savbug | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VII | 147 | 136,9 | 93,1 | 10,10 | 98 | 108 | 07C- | ||
| FRA | ORY/1X14- | Orange savbug | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV | 31 | 24,3 | 78,4 | 3,10 | 15 | 18 | 1CX14C | ||
| FRA | PLE/07A | Rødspætte | VII a | 23 | 2,2 | 9,6 | 2,30 | 21 | 23 | |||
| FRA | PLE/7FG | Rødspætte | VII f, g | 105 | 101,2 | 96,4 | 3,80 | 139 | 143 | |||
| FRA | RNG/1245A- | Skolæst | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, IV, V a | 14 | 4,5 | 32,1 | 1,40 | 14 | 15 | |||
| FRA | RNG/5B67- | Skolæst | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V b, VI, VIII | 3 841 | 1 868,0 | 48,6 | 384,10 | 3 789 | 4 173 | |||
| FRA | RNG/8X14- | Skolæst | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X, XII, XIV | 202 | 30,5 | 15,1 | 20,20 | 202 | 222 | |||
| FRA | SBR/678- | Spidstandet blankesten | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI, VII, VIII | 94,5 | 89,7 | 94,9 | 4,80 | 12 | 17 | |||
| FRA | SOL/07A | Almindelig tunge | VII a | 6 | 0,6 | 10,0 | 0,60 | 4 | 5 | |||
| FRA | SOL/07D | Almindelig tunge | VII d | 3 691 | 1 821,4 | 49,3 | 369,10 | 3 550 | 3 919 | |||
| FRA | SOL/24 | Almindelig tunge | EF-farvande i II og IV | 629 | 447,2 | 71,1 | 62,90 | 212 | 275 | |||
| FRA | SOL/7FG | Almindelig tunge | VII f, g | 100 | 85,5 | 85,5 | 10,00 | 60 | 70 | |||
| FRA | SOL/8AB | Almindelig tunge | VIII a, b | 4 023 | 3 605,6 | 89,6 | 402,30 | 3 823 | 4 225 | |||
| FRA | WHB/1X14 | Blåhvilling | EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV | 28 445 | 14 378,8 | 50,5 | 2 844,50 | 18 643 | 21 488 | |||
| GBR | ANF/07 | Havtaske | VII | 5 468 | 4 470,1 | 82,9 | 83,3 | 546,80 | 5 050 | 5 597 | ||
| GBR | COD/07A | Torsk | VII a | 724 | 425,6 | 58,8 | 72,40 | 345 | 417 | |||
| GBR | COD/561214 | Torsk | VI, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII , XIV | 360,8 | 303,3 | 84,1 | 36,08 | 241 | 277 | |||
| GBR | COD/7X7A34 | Torsk | VII b-k, VIII, IX, X, EF-farvande i CECAF 34.1.1 | 601 | 569,5 | 94,8 | 31,50 | 328 | 360 | |||
| GBR | HAD/5BC6A | Kuller | EF-farvande i V b og VI a | 6 080 | 2 761,7 | 45,4 | 608,00 | 4 743 | 5 351 | |||
| GBR | HAD/6B1214 | Kuller | VI b, XII, XIV | 3 659 | 1 643,0 | 44,9 | 365,90 | 5 574 | 5 940 | |||
| GBR | HER/07A/MM | Sild | VII a | 4 699 | 4 629,7 | 98,5 | 69,30 | 3 550 | 3 619 | |||
| GBR | HER/7G-K | Sild | VII g, h, j, k | 64 | 63,3 | 98,9 | 0,70 | 10 | 11 | |||
| GBR | HKE/2AC4-C | Kulmule | EF-farvande i II a og IV | 398 | 360,4 | 90,6 | 37,60 | 341 | 379 | |||
| GBR | HKE/571214 | Kulmule | VI, VII, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 5 775 | 3 322,7 | 0,3 | 57,5 | 577,50 | 5 442 | 6 020 | ||
| GBR | JAX/578/14 | Hestemakrel | VI, VII og VIII a, b, d, e, EF-farvande i V b, internationale farvande i XII og XIV | 11 910 | 10 159,6 | 85,3 | 1 191,00 | 16 470 | 17 661 | |||
| GBR | NEP/07 | Jomfruhummer | VII | 9 119 | 7 044,7 | 77,3 | 911,90 | 8 251 | 9 163 | |||
| GBR | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | EF-farvande i II a og IV | 24 462 | 20 923,2 | 85,5 | 2 446,20 | 22 644 | 25 090 | |||
| GBR | NEP/5BC6 | Jomfruhummer | VI, EF-farvande i V b | 21 178 | 16 055,6 | 75,8 | 2 117,80 | 19 415 | 21 533 | |||
| GBR | PLE/07A | Rødspætte | VII a | 708 | 415,1 | 58,6 | 70,80 | 558 | 629 | |||
| GBR | PLE/7FG | Rødspætte | VII f, g | 72 | 60,9 | 84,6 | 7,20 | 73 | 80 | |||
| GBR | SOL/07A | Almindelig tunge | VII a | 204 | 70,5 | 34,6 | 20,40 | 146 | 166 | |||
| GBR | SOL/07D | Almindelig tunge | VII d | 1 315 | 780,1 | 59,3 | 131,50 | 1 268 | 1 400 | |||
| GBR | SOL/24 | Almindelig tunge | EF-farvande i II og IV | 1 406 | 1 190,7 | 84,7 | 140,60 | 545 | 686 | |||
| GBR | SOL/7FG | Almindelig tunge | VII f, g | 272 | 244,1 | 89,7 | 27,20 | 271 | 298 | |||
| GBR | WHB/1X14 | Blåhvilling | EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV | 55 565 | 53 666,7 | 96,6 | 1 898,30 | 34 759 | 36 657 | |||
| GBR | ALF/3X14- | Berycider | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 10 | 0,6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 11 | |||
| GBR | BLI/245- | Byrkelange | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV, V | 19 | 5,5 | 28,9 | 1,90 | 20 | 22 | |||
| GBR | BLI/67- | Byrkelange | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI, VII | 222 | 174,2 | 78,5 | 22,20 | 386 | 408 | |||
| GBR | BSF/1234- | Sort sabelfisk | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 5 | 6 | |||
| GBR | BSF/56712- | Sort sabelfisk | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, XII | 93 | 56,4 | 60,6 | 9,30 | 173 | 182 | |||
| GBR | DWS/56789- | Dybhavshajer | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII, IX | 467 | 83,1 | 17,8 | 46,70 | 375 | 422 | |||
| GBR | GFB/1234- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV | 16 | 2,2 | 13,8 | 1,60 | 16 | 18 | |||
| GBR | GFB/567- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII | 709 | 343,5 | 48,4 | 70,90 | 814 | 885 | |||
| GBR | GFB/1012- | Skælbrosme | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i X, XII | 10 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 10 | 11 | |||
| GBR | ORY/06- | Orange savbug | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,60 | 4 | 5 | 06C- | ||
| GBR | RNG/5B67- | Skolæst | EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V b, VI, VIII | 170 | 4,3 | 2,5 | 17,00 | 222 | 239 | |||
