Indholdsfortegnelse
(Kommissionens direktiv 2007/73/EF af 13. december 2007 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for pesticidrester)
Direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.
Direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 14. juni 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, undtagen bestemmelserne for deltamethrin og atrazin, som de vedtager og offentliggør senest den 18. december 2007, og for imazalil, som de vedtager og offentliggør senest den 14. september 2008. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.
De anvender disse bestemmelser fra den 15. juni 2008, undtagen bestemmelserne for deltamethrin og atrazin, som anvendes fra den 19. december 2007, og for imazalil, som anvendes senest den 15. september 2008.
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2007.
EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/62/EF (EUT L 260 af 5.10.2007, s. 4).
EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/62/EF.
EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/52/EF (EUT L 214 af 17.8.2007, s. 3).
Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter af 14. juli 1998 om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om variable restkoncentrationer af pesticider i frugt og grøntsager af 14. juli 1998 — http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome\_ppp\_en.html
I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF affattes oplysningerne om atrazin således:
| Pesticidrester | Maksimalgrænseværdier i mg/kg |
|---|---|
| »Atrazin | 0,1 KORN |
Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. juni 2009 (indtil ansøgeren forelægger data om restkoncentrationer).«
I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysningerne om acetamiprid, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin således:
| Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | »Acetamiprid | Deltamethrin (cis-deltamethrin) | Imazalil | Indoxacarb som summen af S- og R-isomerer | Pendimethalin | Pymetrozin | Pyrachostrobin | Thiacloprid | Trifloxystrobin |
| 1. Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder | 0,05 | ||||||||
| i) CITRUSFRUGTER | 1 | 0,05 | 5 | 0,02 | 0,3 | 1 | 0,02 | 0,3 | |
| Grapefrugter | |||||||||
| Citroner | |||||||||
| Limefrugter | |||||||||
| Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger) | |||||||||
| Appelsiner | |||||||||
| Pompelmus | |||||||||
| Andre | |||||||||
| ii) TRÆNØDDER (også afskallede) | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| Mandler | |||||||||
| Paranødder | |||||||||
| Cashewnødder | |||||||||
| Kastanjer | |||||||||
| Kokosnødder | |||||||||
| Hasselnødder | |||||||||
| Macadamia | |||||||||
| Pekannødder | |||||||||
| Pinjekerner | |||||||||
| Pistacienødder | 1 | ||||||||
| Valnødder | |||||||||
| Andre | 0,02 | ||||||||
| iii) KERNEFRUGTER | 1 | 2 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |||
| Æbler | 0,2 | 0,5 | |||||||
| Pærer | |||||||||
| Kvæder | |||||||||
| Andre | 0,1 | 0,3 | |||||||
| iv) STENFRUGTER | 0,05 | ||||||||
| Abrikoser | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 1 | |||
| Kirsebær | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1 | ||||
| Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger) | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 1 | |||
| Blommer | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||
| Andre | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | 0,01 | 0,05 | |||||||
| a) Spisedruer og druer til vinfremstilling | 0,2 | 2 | 0,02 | 0,02 | 5 | ||||
| Spisedruer | 1 | ||||||||
| Druer til vinfremstilling | 2 | ||||||||
| b) Jordbær (undtagen vildtvoksende) | 0,2 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| c) Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende) | 0,02 | 1 | 0,02 | ||||||
| Brombær | 0,5 | 3 | 1 | ||||||
| Korbær | |||||||||
| Loganbær | |||||||||
| Hindbær | 0,5 | 3 | 1 | ||||||
| Andre | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| d) Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende) | 1 | ||||||||
| Blåbær | |||||||||
| Tranebær | |||||||||
| Solbær og ribs (røde, hvide) | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | ||||
| Stikkelsbær | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
| Andre | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,02 | ||||
| e) Vildtvoksende bær og frugter | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,01 | 0,02 | |||||||
| Avocadoer | |||||||||
| Bananer | 2 | 0,2 | 0,05 | ||||||
| Dadler | |||||||||
| Figner | |||||||||
| Kiwifrugter | 0,2 | ||||||||
| Kumquats | |||||||||
| Litchiblommer | |||||||||
| Mangofrugter | 0,05 | 0,5 | |||||||
| Spiseoliven | 1 | ||||||||
| Oliven (oliefremstilling) | 1 | ||||||||
| Papaja | 0,05 | 0,5 | 1 | ||||||
| Passionsfrugter | |||||||||
| Ananas | |||||||||
| Granatæbler | |||||||||
| Andre | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
| 2. Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede | |||||||||
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||
| Rødbeder | |||||||||
| Gulerødder | 0,2 | 0,1 | 0,05 | ||||||
| Maniok | |||||||||
| Knoldselleri | 0,1 | ||||||||
| Peberrod | 0,2 | 0,3 | |||||||
| Jordskokker | |||||||||
| Pastinakker | 0,2 | 0,3 | |||||||
| Persillerod | 0,2 | 0,1 | |||||||
| Radiser | 0,2 | ||||||||
| Skorzonerrod | 0,1 | ||||||||
| Batater | |||||||||
| Kålroer | |||||||||
| Majroer | |||||||||
| Yams | |||||||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |||||
| ii) LØG | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| Hvidløg | 0,1 | 0,2 | |||||||
| Løg, alm. | 0,1 | 0,2 | |||||||
| Skalotteløg | 0,1 | 0,2 | |||||||
| Forårsløg | 0,1 | ||||||||
| Andre | 0,05 | 0,02 | |||||||
| iii) FRUGTGRØNTSAGER | 0,05 | ||||||||
| a) Solanacea | |||||||||
| Tomater | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | |
| Peberfrugter | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | |||
| Auberginer | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | |||
| Okra | 0,3 | ||||||||
| Andre | 0,01 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| b) Cucurbitae — spiselig skræl | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,02 | 0,3 | 0,2 | |
| Agurker | |||||||||
| Drueagurker | |||||||||
| Courgetter | |||||||||
| Andre | |||||||||
| c) Cucurbitae — ikke spiselig skræl | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | ||||
| Meloner | 2 | 0,2 | 0,3 | ||||||
| Græskar | |||||||||
| Vandmeloner | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Andre | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| d) Sukkermajs | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| iv) KÅL | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ||||||
| a) Blomsterkål | 0,1 | 0,3 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | ||||
| Broccoli (herunder calabrese) | 0,05 | ||||||||
| Blomkål | 0,05 | ||||||||
| Andre | 0,02 | ||||||||
| b) Hovedkål | 0,1 | 0,02 | 0,2 | ||||||
| Rosenkål | 0,2 | ||||||||
| Hvid- og rødkål | 3 | 0,05 | 0,2 | ||||||
| Andre | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| c) Bladkål | 0,5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
| Kinakål | 0,2 | ||||||||
| Grønkål | 0,2 | ||||||||
| Andre | 0,02 | ||||||||
| d) Kålrabi | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
| v) BLADGRØNT-SAGER OG FRISKE URTER | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ||||||
| a) Salat og lignende | 0,5 | 2 | 2 | ||||||
| Karse | |||||||||
| Vårsalat | 5 | 1 | 10 | ||||||
| Hoved- og pluksalat | 5 | 2 | |||||||
| Endivie, bredbladet | 5 | 2 | |||||||
| Rucola | |||||||||
| Blade og stilke af kål (herunder majroetoppe) | |||||||||
| Andre | 0,01 | 0,02 | 2 | ||||||
| b) Spinat og lignende | 0,01 | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
| Spinat | 2 | ||||||||
| Bladbeder | |||||||||
| Andre | 0,02 | ||||||||
| c) Brøndkarse | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
| d) Julesalat | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
| e) Urter | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kørvel | |||||||||
| Purløg | |||||||||
| Persille | 5 | ||||||||
| Selleriblade | |||||||||
| Andre | 0,01 | ||||||||
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,01 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 1 | 0,02 | ||
| Bønner (med bælg) | 1 | 0,5 | |||||||
| Bønner (uden bælg) | |||||||||
| Ærter (med bælg) | |||||||||
| Ærter (uden bælg) | |||||||||
| Andre | 0,02 | 0,02 | |||||||
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |||||
| Asparges | |||||||||
| Kardoner | |||||||||
| Selleri | 0,1 | ||||||||
| Fennikel | |||||||||
| Artiskokker | 0,1 | 0,1 | |||||||
| Porrer | 0,2 | 0,5 | 0,2 | ||||||
| Rabarber | |||||||||
| Andre | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | ||||
| viii) SVAMPE | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| a) Svampe, dyrkede | |||||||||
| b) Svampe, vildtvoksende | |||||||||
| 3. Bælgplanter | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,02 |
| Bønner | |||||||||
| Linser | |||||||||
| Ærter | |||||||||
| Lupiner | |||||||||
| Andre | |||||||||
| 4. Oliefrø | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | |||||
| Hørfrø | |||||||||
| Jordnødder | |||||||||
| Valmuefrø | |||||||||
| Sesamfrø | |||||||||
| Solsikkefrø | |||||||||
| Rapsfrø | 0,1 | 0,3 | |||||||
| Sojabønner | 0,5 | ||||||||
| Sennepsfrø | 0,1 | 0,2 | |||||||
| Bomuldsfrø | 0,02 | 0,05 | |||||||
| Hampefrø | |||||||||
| Græskarkerner | |||||||||
| Andre | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | ||||
| 5. Kartofler | 0,01 | 0,05 | 3 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Nye kartofler | |||||||||
| Spisekartofler | |||||||||
| 6. Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7. Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 15 | 10 | 0,05 | 30 |
Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. november 2008 (indtil det dossier, der er omhandlet i bilag III til direktiv 91/414/EØF, er blevet revurderet, og de pågældende deltamethrin-formuleringer er blevet registreret på ny i medlemsstaterne).
Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til .«