Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1207/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter)
Forordning (EF) nr. 753/2002 ændres således:
1) I artikel 31, stk. 3, foretages følgende ændringer:
a) I andet afsnit, litra b), erstattes datoen »31. august 2007« med »31. august 2008«.
b) I tredje afsnit erstattes datoen »31. august 2007« med »31. august 2008«.
2) Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2007.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2007.
EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).
EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 382/2007 (EUT L 95 af 5.4.2007, s. 12).
| Navn på druesort eller dens synonym | Lande, der kan benytte navnet på druesorten eller et af synonymerne | |
|---|---|---|
| 1 | Agiorgitiko | Grækenland° |
| 2 | Aglianico | Italien°, Grækenland°, Malta° |
| 3 | Aglianicone | Italien° |
| 4 | Alicante Bouschet | Grækenland°, Italien°, Portugal°, Algeriet°, Tunesien°, USA°, Cypern°, Sydafrika N.B.: Navnet »Alicante« må ikke anvendes alene til betegnelse af vine |
| 5 | Alicante Branco | Portugal° |
| 6 | Alicante Henri Bouschet | Frankrig°, Serbien (8) og Montenegro (8) |
| 7 | Alicante | Italien° |
| 8 | Alikant Buse | Serbien (6) og Montenegro (6) |
| 9 | Auxerrois | Sydafrika°, Australien°, Canada°, Schweiz°, Belgien°, Tyskland°, Frankrig°, Luxembourg°, Nederlandene°, Det Forenede Kongerige° |
| 10 | Barbera Bianca | Italien° |
| 11 | Barbera | Sydafrika°, Argentina°, Australien°, Kroatien°, Mexico°, Slovenien°, Uruguay°, USA°, Grækenland°, Italien°, Malta° |
| 12 | Barbera Sarda | Italien° |
| 13 | Blauburgunder | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (16-28-115), Østrig (14-16), Canada (16-115), Chile (16-115), Italien (16-115) |
| 14 | Blauer Burgunder | Østrig (13-16), Serbien (24-115) og Montenegro (24-115), Schweiz |
| 15 | Blauer Frühburgunder | Tyskland (58) |
| 16 | Blauer Spätburgunder | Tyskland (115), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-28-115), Østrig (13-14), Bulgarien (115), Canada (13-115), Chile (13-115), Rumænien (115), Italien (13-115) |
| 17 | Blaufränkisch | Tjekkiet (55), Østrig°, Tyskland, Slovenien (Modra frankinja, Frankinja), Ungarn, Rumænien (22, 55, 67, 71) |
| 18 | Borba | Spanien° |
| 19 | Bosco | Italien° |
| 20 | Bragão | Portugal° |
| 21 | Budai | Ungarn° |
| 22 | Burgund Mare | Rumænien (17, 55, 67, 71) |
| 23 | Burgundac beli | Serbien (136) og Montenegro (136) |
| 24 | Burgundac Crni | Kroatien |
| 25 | Burgundac crni | Serbien (14-115) og Montenegro (14-115) |
| 26 | Burgundac sivi | Kroatien°, Serbien° og Montenegro° |
| 27 | Burgundec bel | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien° |
| 28 | Burgundec crn | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-16-115) |
| 29 | Burgundec siv | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien° |
| 30 | Busuioacă de Bohotin | Rumænien |
| 31 | Cabernet Moravia | Tjekkiet° |
| 32 | Calabrese | Italien (90) |
| 33 | Campanário | Portugal° |
| 34 | Canari | Argentina° |
| 35 | Carignan Blanc | Frankrig° |
| 36 | Carignan | Sydafrika°, Argentina°, Australien (38), Chile (38), Kroatien°, Israel°, Marokko°, New Zealand°, Tunesien°, Grækenland°, Frankrig°, Portugal°, Malta° |
| 37 | Carignan Noir | Cypern° |
| 38 | Carignane | Australien (36), Chile (36), Mexico, Tyrkiet, USA |
| 39 | Carignano | Italien° |
| 40 | Chardonnay | Sydafrika°, Argentina (95), Australien (95), Bulgarien°, Canada (95), Schweiz°, Chile (95), Tjekkiet°, Kroatien°, Ungarn (41), Indien, Israel°, Moldova°, Mexico (95), New Zealand (95), Rumænien°, Rusland°, San Marino°, Slovakiet°, Slovenien°, Tunesien°, USA (95), Uruguay°, Serbien og Montenegro, Zimbabwe°, Tyskland°, Frankrig, Grækenland (95), Italien (95), Luxembourg° (95), Nederlandene (95), Det Forenede Kongerige, Spanien, Portugal, Østrig°, Belgien (95), Cypern°, Malta° |
| 41 | Chardonnay Blanc | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Ungarn (40) |
| 42 | Chardonnay Musqué | Canada° |
| 43 | Chelva | Spanien° |
| 44 | Corinto Nero | Italien° |
| 45 | Cserszegi fűszeres | Ungarn° |
| 46 | Děvín | Tjekkiet° |
| 47 | Devín | Slovakiet |
| 48 | Duna gyöngye | Ungarn |
| 49 | Dunaj | Slovakiet |
| 50 | Durasa | Italien° |
| 51 | Early Burgundy | USA° |
| 52 | Fehér Burgundi, Burgundi | Ungarn (133) |
| 53 | Findling | Tyskland°, Det Forenede Kongerige° |
| 54 | Frâncușă | Rumænien |
| 55 | Frankovka | Tjekkiet° (17), Slovakiet (56), Rumænien (17, 22, 67, 71) |
| 56 | Frankovka modrá | Slovakiet (55) |
| 57 | Friulano | Italien |
| 58 | Frühburgunder | Tyskland (15), Nederlandene° |
| 59 | Galbenă de Odobești | Rumænien |
| 60 | Girgenti | Malta (61, 62) |
| 61 | Ghirgentina | Malta (60, 62) |
| 62 | Girgentina | Malta (60, 61) |
| 63 | Graciosa | Portugal° |
| 64 | Grasă de Cotnari | Rumænien |
| 65 | Grauburgunder | Tyskland, Bulgarien, Ungarn°, Rumænien (66) |
| 66 | Grauer Burgunder | Canada, Rumænien (65), Tyskland, Østrig |
| 67 | Grossburgunder | Rumænien (17, 22, 55, 71) |
| 68 | Iona | USA° |
| 69 | Kanzler | Det Forenede Kongerige°, Tyskland |
| 70 | Kardinal | Tyskland°, Bulgarien° |
| 71 | Kékfrankos | Ungarn, Rumænien (17, 22, 55, 67) |
| 72 | Kisburgundi kék | Ungarn (115) |
| 73 | Korinthiaki | Grækenland° |
| 74 | Leira | Portugal° |
| 75 | Limnio | Grækenland° |
| 76 | Maceratino | Italien° |
| 77 | Maratheftiko (Μαραθεύτικο) | Cypern |
| 78 | Mátrai muskotály | Ungarn° |
| 79 | Medina | Ungarn° |
| 80 | Monemvasia | Grækenland |
| 81 | Montepulciano | Italien° |
| 82 | Moravia dulce | Spanien° |
| 83 | Moravia agria | Spanien° |
| 84 | Moslavac | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (85), Serbien° og Montenegro° |
| 85 | Mozler | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (84) |
| 86 | Mouratón | Spanien° |
| 87 | Müller-Thurgau | Sydafrika°, Østrig°, Tyskland, Canada, Kroatien°, Ungarn°, Serbien° og Montenegro°, Tjekkiet°, Slovakiet°, Slovenien°, Schweiz°, Luxembourg, Nederlandene°, Italien°, Belgien°, Frankrig°, Det Forenede Kongerige, Australien°, Bulgarien°, USA°, New Zealand°, Portugal |
| 88 | Muškát moravský | Tjekkiet°, Slovakiet |
| 89 | Nagyburgundi | Ungarn° |
| 90 | Nero d’Avola | Italien (32) |
| 91 | Olivella nera | Italien° |
| 92 | Orange Muscat | Australien°, USA° |
| 93 | Pálava | Tjekkiet, Slovakiet |
| 94 | Pau Ferro | Portugal° |
| 95 | Pinot Chardonnay | Argentina (40), Australien (40), Canada (40), Chile (40), Mexico (40), New Zealand (40), USA (40), Tyrkiet°, Belgien (40), Grækenland (40), Nederlandene, Italien (40) |
| 96 | Pölöskei muskotály | Ungarn° |
| 97 | Portoghese | Italien° |
| 98 | Pozsonyi | Ungarn (99) |
| 99 | Pozsonyi Fehér | Ungarn (98) |
| 100 | Radgonska ranina | Slovenien° |
| 101 | Rajnai rizling | Ungarn (104) |
| 102 | Rajnski rizling | Serbien (103-106-109) og Montenegro (103-106-109) |
| 103 | Renski rizling | Serbien (102-106-109) og Montenegro (102-106-109), Slovenien° (104) |
| 104 | Rheinriesling | Bulgarien°, Østrig, Tyskland (106), Ungarn (101), Tjekkiet (112), Italien (106), Grækenland, Portugal, Slovenien (103) |
| 105 | Rhine Riesling | Sydafrika°, Australien°, Chile (107), Moldova°, New Zealand°, Cypern, Ungarn° |
| 106 | Riesling renano | Tyskland (104), Serbien (102-103-109) og Montenegro (102-103-109), Italien (104) |
| 107 | Riesling Renano | Chile (105), Malta° |
| 108 | Riminèse | Frankrig° |
| 109 | Rizling rajnski | Serbien (102-103-106) og Montenegro (102-103-106) |
| 110 | Rizling Rajnski | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien°, Kroatien° |
| 111 | Rizling rýnsky | Slovakiet° |
| 112 | Ryzlink rýnský | Tjekkiet (104) |
| 113 | Santareno | Portugal° |
| 114 | Sciaccarello | Frankrig° |
| 115 | Spätburgunder | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-16-28), Serbien (14-25) og Montenegro (14-25), Bulgarien (16), Canada (13-16), Chile, Ungarn (72), Moldova°, Rumænien (16), Italien (13-16), Det Forenede Kongerige, Tyskland (16) |
| 116 | Štajerska Belina | Kroatien°, Slovenien° |
| 117 | Subirat | Spanien |
| 118 | Terrantez do Pico | Portugal° |
| 119 | Tintilla de Rota | Spanien° |
| 120 | Tinto de Pegões | Portugal° |
| 121 | Torrontés riojano | Argentina° |
| 122 | Trebbiano | Sydafrika°, Argentina°, Australien°, Canada°, Cypern°, Kroatien°, Uruguay°, USA, Israel, Italien, Malta |
| 123 | Trebbiano Giallo | Italien° |
| 124 | Trigueira | Portugal |
| 125 | Verdea | Italien° |
| 126 | Verdeca | Italien |
| 127 | Verdelho | Sydafrika°, Argentina, Australien, New Zealand, USA, Portugal |
| 128 | Verdelho Roxo | Portugal° |
| 129 | Verdelho Tinto | Portugal° |
| 130 | Verdello | Italien°, Spanien° |
| 131 | Verdese | Italien° |
| 132 | Verdejo | Spanien° |
| 133 | Weißburgunder | Sydafrika (134), Canada, Chile (133), Ungarn (52), Tyskland (134, 135), Østrig (134), Det Forenede Kongerige°, Italien |
| 134 | Weißer Burgunder | Tyskland (133, 135), Østrig (133), Chile (133), Schweiz°, Slovenien, Italien |
| 135 | Weissburgunder | Sydafrika (133), Tyskland (133, 134), Det Forenede Kongerige, Italien |
| 136 | Weisser Burgunder | Serbien (23) og Montenegro (23) |
| 137 | Zalagyöngye | Ungarn° |
| Tegnforklaring — : udtryk i parentes : henvisning til synonymet for druesorten. — : »°« : ingen synonymer — : udtryk i fed skrift : kolonne 2 : navn på druesorten kolonne 3 : land, hvor navnet svarer til en druesort og henvisning til druesorten — : udtryk i normal skrift : kolonne 2 : navn på synonymet for en druesort kolonne 3 : navn på land, der anvender synonymet for en druesort.« |
Disse sortsnavne og deres synonymer svarer helt eller delvis i oversættelse eller i en adjektivisk form til geografiske betegnelser, der anvendes til at betegne en vin.
For de pågældende stater er undtagelserne i dette bilag kun tilladt for vine med geografisk betegnelse, der er produceret i de administrative enheder, hvor dyrkning af de pågældende sorter er tilladt på tidspunktet for nærværende forordnings ikrafttræden på de betingelser, som de pågældende stater har fastsat for fremstillingen eller præsentationen af disse vine.