Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier, der er omhandlet i , fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Denne forordning træder i kraft den 31. juli 2007.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2007.
EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 60,9 |
| TR | 59,9 | |
| XS | 52,4 | |
| ZZ | 57,7 | |
| 0707 00 05 | TR | 92,9 |
| ZZ | 92,9 | |
| 0709 90 70 | TR | 87,1 |
| ZZ | 87,1 | |
| 0805 50 10 | AR | 56,8 |
| UY | 57,7 | |
| ZA | 60,2 | |
| ZZ | 58,2 | |
| 0806 10 10 | BR | 161,0 |
| EG | 152,5 | |
| MA | 149,9 | |
| TR | 179,5 | |
| ZZ | 160,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 95,0 |
| AU | 160,4 | |
| BR | 86,2 | |
| CL | 84,5 | |
| CN | 83,6 | |
| NZ | 101,6 | |
| US | 105,4 | |
| ZA | 101,2 | |
| ZZ | 102,2 | |
| 0808 20 50 | AR | 59,6 |
| CL | 80,4 | |
| NZ | 98,3 | |
| TR | 140,4 | |
| ZA | 109,5 | |
| ZZ | 97,6 | |
| 0809 10 00 | TR | 174,2 |
| ZZ | 174,2 | |
| 0809 20 95 | CA | 324,1 |
| TR | 286,3 | |
| US | 338,2 | |
| ZZ | 316,2 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | TR | 162,2 |
| ZZ | 162,2 | |
| 0809 40 05 | IL | 108,5 |
| ZZ | 108,5 |
Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « repræsenterer »anden oprindelse«.