Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 803/2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier, der er omhandlet i , fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Denne forordning træder i kraft den 10. juli 2007.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2007.
EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 36,7 |
| MK | 48,1 | |
| TR | 90,9 | |
| XS | 23,6 | |
| ZZ | 49,8 | |
| 0707 00 05 | JO | 151,2 |
| TR | 113,1 | |
| ZZ | 132,2 | |
| 0709 90 70 | IL | 42,1 |
| TR | 93,7 | |
| ZZ | 67,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 65,9 |
| UY | 62,2 | |
| ZA | 58,7 | |
| ZZ | 62,3 | |
| 0808 10 80 | AR | 87,8 |
| BR | 83,3 | |
| CL | 98,1 | |
| CN | 98,6 | |
| NZ | 102,3 | |
| US | 116,7 | |
| UY | 98,6 | |
| ZA | 90,0 | |
| ZZ | 96,9 | |
| 0808 20 50 | AR | 76,9 |
| CL | 86,0 | |
| CN | 59,8 | |
| NZ | 99,0 | |
| ZA | 104,2 | |
| ZZ | 85,2 | |
| 0809 10 00 | TR | 200,2 |
| ZZ | 200,2 | |
| 0809 20 95 | TR | 273,6 |
| US | 430,7 | |
| ZZ | 352,2 | |
| 0809 30 10 , 0809 30 90 | US | 120,3 |
| ZZ | 120,3 | |
| 0809 40 05 | IL | 150,7 |
| ZZ | 150,7 |
Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « repræsenterer »anden oprindelse«.