Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 787/2007 af 4. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår opdatering af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet)
I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:
1) Bilag A affattes som anført i bilag A til nærværende forordning.
2) Bilag B affattes som anført i bilag B til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.
EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.
EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 235/2007 (EUT L 66 af 6.3.2007, s. 3).
EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.
DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.
BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.
Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2006 af 20. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 168 af 21.6.2006, s. 16).
BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.
ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.
BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.
Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 den 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 den 31.5.2007 og INAC/P-2007-12 den 1.6.2007.
Utair: SDAT-2007-12 den 24.5.2007, LBA/D 2007 — 308 den 19.6.2007.
CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.
BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.
ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.
BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.
LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET
| Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens | Luftfartsselskabets ICAO-kode | Operatørens hjemland |
|---|---|---|---|
| AIR KORYO | Ukendt | KOR | Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) |
| AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Sudan |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afghanistan |
| BLUE WING AIRLINES | SRSH-01/2002 | BWI | Surinam |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Ukendt | VRB | Rwanda |
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Angola |
| VOLARE AVIATION ENTREPRISE | 143 | VRE | Ukraine |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), undtagen Hewa Bora Airways, herunder: | — | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) | |
| AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR TROPIQUES S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BUSINESS AVIATION S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES | Ministeriel underskrift (anording 78/205) | LCG | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder: | Ækvatorialguinea | ||
| EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Ækvatorialguinea |
| GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | n/a | Ækvatorialguinea |
| GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Ækvatorialguinea |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | n/a | Ækvatorialguinea |
| UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Ækvatorialguinea |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Indonesien | ||
| ADAMSKY CONNECTION AIRLINES | Ukendt | DHI | Indonesien |
| AIR TRANSPORT SERVICES | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| BALAI KALIBRASI PENERBANGAN | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| GARUDA | Ukendt | GIA | Indonesien |
| INDONESIA AIRASIA | Ukendt | AWQ | Indonesien |
| KARTIKA AIRLINES | Ukendt | KAE | Indonesien |
| LION MENTARI ARILINES | Ukendt | LNI | Indonesien |
| MANDALA AIRLINES | Ukendt | MDL | Indonesien |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| MEGANTARA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| MERPATI NUSANTARA AIRLINES | Ukendt | MNA | Indonesien |
| METRO BATAVIA | Ukendt | BTV | Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | Ukendt | PAS | Indonesien |
| PT. AIR PACIFIC UTAMA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. AIRFAST INDONESIA | Ukendt | AFE | Indonesien |
| PT. ASCO NUSA AIR | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. ASI PUDJIASTUTI | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. AVIASTAR MANDIRI | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. ATLAS DELTASATYA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. DABI AIR NUSANTARA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. DERAYA AIR TAXI | Ukendt | DRY | Indonesien |
| PT. DERAZONA AIR SERVICE | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. DIRGANTARA AIR SERVICE | Ukendt | DIR | Indonesien |
| PT. EASTINDO | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. GATARI AIR SERVICE | Ukendt | GHS | Indonesien |
| PT. GERMANIA TRISILA AIR | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. HELIZONA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. KURA-KURA AVIATION | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. INDONESIA AIR TRANSPORT | Ukendt | IDA | Indonesien |
| PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. PELITA AIR SERVICE | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. PURA WISATA BARUNA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. SAYAP GARUDA INDAH | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. SMAC | Ukendt | SMC | Indonesien |
| PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. TRAVIRA UTAMA | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| PT. TRIGANA AIR SERVICE | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| REPUBLIC EXPRESS AIRLINES | Ukendt | RPH | Indonesien |
| RIAU AIRLINES | Ukendt | RIU | Indonesien |
| SRIWIJAYA AIR | Ukendt | SJY | Indonesien |
| SURVEI UDARA PENAS | Ukendt | PNS | Indonesien |
| TRANS WISATA PRIMA AVIATION | Ukendt | Ukendt | Indonesien |
| TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | Ukendt | XAR | Indonesien |
| TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | Ukendt | TMG | Indonesien |
| TRIGANA AIR SERVICE | Ukendt | TGN | Indonesien |
| WING ABADI AIRLINES | Ukendt | WON | Indonesien |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder: | — | Den Kirgisiske Republik | |
| AIR CENTRAL ASIA | 34 | AAT | Den Kirgisiske Republik |
| AIR MANAS | 17 | MBB | Den Kirgisiske Republik |
| ASIA ALPHA AIRWAYS | 32 | SAL | Den Kirgisiske Republik |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Den Kirgisiske Republik |
| BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Den Kirgisiske Republik |
| BOTIR AVIA | 10 | BTR | Den Kirgisiske Republik |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Den Kirgisiske Republik |
| DAMES | 20 | DAM | Den Kirgisiske Republik |
| EASTOK AVIA | 15 | Ukendt | Den Kirgisiske Republik |
| ESEN AIR | 2 | ESD | Den Kirgisiske Republik |
| GALAXY AIR | 12 | GAL | Den Kirgisiske Republik |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Den Kirgisiske Republik |
| INTAL AVIA | 27 | INL | Den Kirgisiske Republik |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Den Kirgisiske Republik |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Den Kirgisiske Republik |
| KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Den Kirgisiske Republik |
| KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Den Kirgisiske Republik |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Den Kirgisiske Republik |
| OHS AVIA | 09 | OSH | Den Kirgisiske Republik |
| S GROUP AVIATION | 6 | Ukendt | Den Kirgisiske Republik |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Den Kirgisiske Republik |
| SKY WAY AIR | 21 | SAB | Den Kirgisiske Republik |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Den Kirgisiske Republik |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Den Kirgisiske Republik |
| WORLD WING AVIATION | 35 | WWM | Den Kirgisiske Republik |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia | — | Liberia | |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder: | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, LTD | Ukendt | RUM | Sierra Leone |
| BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD | Ukendt | BVU | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, LTD | Ukendt | DTY | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Ukendt | Ukendt | Sierra Leone |
| ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Ukendt | ORJ | Sierra Leone |
| PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Ukendt | PRR | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Ukendt | SVT | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | Ukendt | Ukendt | Sierra Leone |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder: | — | — | Swaziland |
| AERO AFRICA (PTY) LTD | Ukendt | RFC | Swaziland |
| JET AFRICA SWAZILAND | Ukendt | OSW | Swaziland |
| ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | Ukendt | RSN | Swaziland |
| SCAN AIR CHARTER, LTD | Ukendt | Ukendt | Swaziland |
| SWAZI EXPRESS AIRWAYS | Ukendt | SWX | Swaziland |
| SWAZILAND AIRLINK | Ukendt | SZL | Swaziland |
Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsnormer opfyldes.
Hewa Bora Airways må bruge det luftfartøj, der er anført i bilag B, til sine nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.
LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET
| Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) | Luftfartsselskabets ICAO-kode | Operatørens hjemland | Luftfartøjstype | Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis dette/disse er kendt | Registreringsstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR BANGLADESH | 17 | BGD | Bangladesh | B747-269B | S2-ADT | Bangladesh |
| AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Comorerne | Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP | Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336) | Comorerne |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TC/0108/2006 | ALX | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) | Hele flåden, undtagen: B767-266 ER | Hele flåden, undtagen: 9Q-CJD (cons. No 23 178) | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | 003/96 AL | PIA | Den Islamiske Republik Pakistan | Hele flåden, undtagen: alle B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200; 6 A-310 | Hele flåden, undtagen: AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG | Den Islamiske Republik Pakistan |
Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsnormer opfyldes.
Hewa Bora Airways må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab..