Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2007 om fastsættelse af det maksimale EF-bidrag til finansiering af arbejdsprogrammerne i olivenoliesektoren og fastsættelse af budgetlofter for direkte støtteordninger i 2007)
1. Budgetlofterne for 2007, som omhandlet i artikel 66 til 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag I til nærværende forordning.
2. Budgetlofterne for 2007, som omhandlet i artikel 70, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag II til nærværende forordning.
3. Budgetlofterne for 2007 for enkeltbetalingsordningen, som omhandlet i afsnit III i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag III til nærværende forordning.
4. De årlige rammebeløb for 2007, som omhandlet i artikel 143b, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003, er fastsat i bilag IV til nærværende forordning.
5. Maksimumsbeløbene for de midler, som Tjekkiet, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien og Slovakiet får stillet til rådighed til den særskilte sukkerbetaling i 2007, jf. artikel 143ba, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, offentliggøres i bilag V til nærværende forordning.
EF's maksimale bidrag til finansieringen af arbejdsprogrammer, der er udarbejdet af godkendte erhvervsorganisationer inden for olivenoliesektoren, jf. artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, fastsættes til:
| mio. EUR | |
|---|---|
| Grækenland | 11,098 |
| Frankrig | 0,576 |
| Italien | 35,991 |
I forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende ændringer:
| »mio. EUR | |
|---|---|
| Spanien | 103,14 |
| Cypern | 2,93« |
| »Kalenderår | Malta | Slovenien |
|---|---|---|
| 2005 | 670 | 35 800 |
| 2006 | 830 | 44 184 |
| 2007 | 1 668 | 59 026 |
| 2008 | 2 085 | 73 618 |
| 2009 | 2 502 | 87 942 |
| 2010 | 2 919 | 101 959 |
| 2011 | 3 336 | 115 976 |
| 2012 | 3 753 | 129 993 |
| 2013 | 4 170 | 144 110 |
| 2014 | 4 170 | 144 110 |
| 2015 | 4 170 | 144 110 |
| 2016 og følgende år | 4 170 | 144 110« |
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I
BUDGETLOFTER FOR DIREKTE BETALINGER, DER YDES I HENHOLD TIL ARTIKEL 66 TIL 69 I FORORDNING (EF) Nr. 1782/2003
Kalenderåret 2007
| (1 000 EUR) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | DK | DE | EL | ES | FR | IT | NL | AT | PT | SI | FI | SE | UK | ||
| Flandern | Skotland | ||||||||||||||
| Arealbetalinger for markafgrøder | 372 670 | 1 154 046 | |||||||||||||
| Supplement for hård hvede | 42 025 | 14 820 | |||||||||||||
| Ammekopræmie | 77 565 | ►M1 261 153 ◄ | ►M2 734 416 ◄ | 70 578 | ►M1 78 695 ◄ | ||||||||||
| Supplement til ammekopræmien | 19 389 | ►M1 26 000 ◄ | ►M2 0 ◄ | 99 | ►M1 9 462 ◄ | ||||||||||
| Særlig oksekødspræmie | 33 085 | 5 038 | 24 420 | 37 446 | |||||||||||
| Slagtepræmie, voksent kvæg | 47 175 | 101 248 | 62 200 | 17 348 | 8 657 | ||||||||||
| Slagtepræmie, kalve | 6 384 | 560 | 79 472 | 40 300 | 5 085 | 946 | |||||||||
| Fåre- og gedepræmie | 855 | 183 499 | 21 892 | 346 | 600 | ||||||||||
| Fårepræmie | 66 455 | ||||||||||||||
| Supplerende fåre- og gedepræmie | 55 795 | 7 184 | 119 | 200 | |||||||||||
| Supplerende fårepræmie | 19 572 | ||||||||||||||
| Arealstøtte for humle | 2 277 | 98 | 27 | 99 | |||||||||||
| Artikel 69, alle sektorer | 3 398 | ||||||||||||||
| Artikel 69, markafgrøder | 47 323 | 141 712 | 1 878 | 5 840 | |||||||||||
| Artikel 69, ris | 150 | ||||||||||||||
| Artikel 69, oksekød | 8 810 | 54 966 | 28 674 | ►M1 1 681 ◄ | 2 970 | 10 118 | 29 800 | ||||||||
| Artikel 69, fåre- og gedekød | 12 615 | 8 665 | 616 | ||||||||||||
| Artikel 69, bomuld | 13 432 | ||||||||||||||
| Artikel 69, olivenolie | 22 196 | 5 658 | |||||||||||||
| Artikel 69, tobak | 7 578 | 2 353 | |||||||||||||
| Artikel 69, sukker | 2 246 | 17 568 | 8 160 | 1 104 | |||||||||||
| Artikel 69, mejeriprodukter | 19 763 |
BILAG II
BUDGETLOFTER FOR DIREKTE BETALINGER, DER YDES I HENHOLD TIL ARTIKEL 70 I FORORDNING (EF) NR. 1782/2003
Kalenderåret 2007
| (1 000 EUR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | Grækenland | Spanien | Frankrig | Italien | Nederlandene | Portugal | Finland | |
| Artikel 70, stk. 1, litra a) | ||||||||
| Støtte for frø | 1 397 | 1 400 | 10 347 | 2 310 | 13 321 | 726 | 272 | 1 150 |
| Artikel 70, stk. 1, litra b) | ||||||||
| Betalinger for markafgrøder | 23 | |||||||
| Støtte for bælgplanter | 1 | |||||||
| Afgrødespecifik betaling for ris | 3 053 | |||||||
| Tobaksstøtte | 166 | |||||||
| Mælkepræmier | 12 608 | |||||||
| Tillægsbetalinger til mælkeproducenter | 6 254 |
BILAG III
BUDGETLOFTER FOR ENKELTBETALINGSORDNINGEN
Kalenderåret 2007
| (1 000 EUR) | |
|---|---|
| Medlemsstat | |
| Belgien | 488 660 |
| Danmark | 987 356 |
| Tyskland | 5 693 330 |
| Grækenland | 2 069 049 |
| Spanien | 3 542 583 |
| Frankrig | 6 107 448 |
| Irland | 1 337 919 |
| Italien | 3 612 988 |
| Luxembourg | 37 051 |
| Malta | 1 668 |
| Nederlandene | 730 632 |
| Østrig | 643 956 |
| Portugal | ►M1 413 774 ◄ |
| Slovenien | 50 454 |
| Finland | 521 285 |
| Sverige | 714 201 |
| Det Forenede Kongerige | 3 931 186 |
BILAG IV
ÅRLIGE RAMMEBELØB FOR DEN GENERELLE AREALBETALINGSORDNING
Kalenderåret 2007
| (1 000 EUR) | |
|---|---|
| Medlemsstat | |
| Bulgarien | 202 097 |
| Tjekkiet | 355 384 |
| Estland | 40 503 |
| Cypern | 19 439 |
| Letland | 55 815 |
| Litauen | 147 781 |
| Ungarn | 509 562 |
| Polen | 1 145 834 |
| Rumænien | 440 635 |
| Slovakiet | 147 342 |
BILAG V
MAKSIMUMSBELØB FOR DE MIDLER, MEDLEMSSTATERNE FÅR STILLET TIL RÅDIGHED TIL DEN SÆRSKILTE SUKKERBETALING, SOM OMHANDLET I ARTIKEL 143ba I FORORDNING (EF) Nr. 1782/2003
Kalenderåret 2007
| (1 000 EUR) | |
|---|---|
| Medlemsstat | |
| Tjekkiet | 24 490 |
| Letland | 5 164 |
| Litauen | 8 012 |
| Ungarn | 31 986 |
| Polen | 122 906 |
| Rumænien | 1 930 |
| Slovakiet | 14 762 |
() EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2013/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 13).