Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 542/2007 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser for sukkerprodukter inden for rammerne af toldkontingenter og præferenceaftaler)
For de importlicensansøgninger, der blev indgivet fra den 7. til den 11. maj 2007 i henhold til eller , udstedes der licenser inden for de i bilaget anførte mængder.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2007.
EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2006/2006 (EUT L 379 af 28.12.2006, s. 95).
EUT L 354 af 14.12.2006, s. 8.
Præferencesukker AVS-Indien
Afsnit IV i forordning (EF) nr. 950/2006
Produktionsår 2006/07
| Løbenummer | Land | %, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007 | Grænse |
|---|---|---|---|
| 09.4331 | Barbados | 100 | |
| 09.4332 | Belize | 0 | Nået |
| 09.4333 | Côte d’Ivoire | 100 | |
| 09.4334 | Republikken Congo | 100 | |
| 09.4335 | Fiji | 100 | Nået |
| 09.4336 | Guyana | 100 | Nået |
| 09.4337 | Indien | 0 | Nået |
| 09.4338 | Jamaica | 100 | |
| 09.4339 | Kenya | 100 | |
| 09.4340 | Madagaskar | 100 | |
| 09.4341 | Malawi | 100 | |
| 09.4342 | Mauritius | 100 | |
| 09.4343 | Mozambique | 0 | Nået |
| 09.4344 | Saint Christopher og Nevis | — | |
| 09.4345 | Surinam | — | |
| 09.4346 | Swaziland | 100 | |
| 09.4347 | Tanzania | 0 | Nået |
| 09.4348 | Trinidad og Tobago | 100 | |
| 09.4349 | Uganda | — | |
| 09.4350 | Zambia | 100 | |
| 09.4351 | Zimbabwe | 100 |
Præferencesukker AVS-Indien
Afsnit IV i forordning (EF) nr. 950/2006
Produktionsår 2007/08
| Løbenummer | Land | %, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007 | Grænse |
|---|---|---|---|
| 09.4331 | Barbados | — | |
| 09.4332 | Belize | 100 | |
| 09.4333 | Côte d’Ivoire | — | |
| 09.4334 | Republikken Congo | — | |
| 09.4335 | Fiji | — | |
| 09.4336 | Guyana | — | |
| 09.4337 | Indien | 100 | |
| 09.4338 | Jamaica | — | |
| 09.4339 | Kenya | — | |
| 09.4340 | Madagaskar | — | |
| 09.4341 | Malawi | — | |
| 09.4342 | Mauritius | — | |
| 09.4343 | Mozambique | 100 | |
| 09.4344 | Saint Christopher og Nevis | — | |
| 09.4345 | Surinam | — | |
| 09.4346 | Swaziland | — | |
| 09.4347 | Tanzania | 100 | |
| 09.4348 | Trinidad og Tobago | — | |
| 09.4349 | Uganda | — | |
| 09.4350 | Zambia | — | |
| 09.4351 | Zimbabwe | — |
Supplerende sukker
Afsnit V i forordning (EF) nr. 950/2006
Produktionsår 2006/07
| Løbenummer | Land | %, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007 | Grænse |
|---|---|---|---|
| 09.4315 | Indien | 100 | |
| 09.4316 | Lande, der har undertegnet AVS-protokollen | 100 |
CXL-indrømmelsessukker
Afsnit VI i forordning (EF) nr. 950/2006
Produktionsår 2006/07
| Løbenummer | Land | %, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007 | Grænse |
|---|---|---|---|
| 09.4317 | Australien | 0 | Nået |
| 09.4318 | Brasilien | 0 | Nået |
| 09.4319 | Cuba | 0 | Nået |
| 09.4320 | Andre tredjelande | 0 | Nået |
Balkan-sukker
Afsnit VII i forordning (EF) nr. 950/2006
Produktionsår 2006/07
| Løbenummer | Land | %, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007 | Grænse |
|---|---|---|---|
| 09.4324 | Albanien | 100 | |
| 09.4325 | Bosnien-Hercegovina | 0 | Nået |
| 09.4326 | Serbien, Montenegro og Kosovo | 100 | |
| 09.4327 | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | 100 | |
| 09.4328 | Kroatien | 100 |
Sukker — undtagelsesvis import og import til industrien
Afsnit VIII i forordning (EF) nr. 950/2006
Produktionsår 2006/07
| Løbenummer | Type | %, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007 | Grænse |
|---|---|---|---|
| 09.4380 | Undtagelsesvis | — | |
| 09.4390 | Industrien | 100 |
Import af sukker i forbindelse med de midlertidige toldkontingenter for Bulgarien og Rumænien
Kapitel 1, afsnit 2, i forordning (EF) nr. 1832/2006
Produktionsår 2006/07
| Løbenummer | Type | %, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra 7. til 11. maj 2007 | Grænse |
|---|---|---|---|
| 09.4365 | Bulgarien | 0 | Nået |
| 09.4366 | Rumænien | 100 |