Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2007 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med tillægsimporttold for mælk og mejeriprodukter)
1. De repræsentative priser, jf. artikel 28, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999, bestemmes under hensyntagen til bl.a.:
a) priserne på markederne i tredjelande
b) prisen franko Fællesskabets grænse
c) de importerede produkters priser på de forskellige afsætningsled i Fællesskabet.
2. De repræsentative priser fastsættes af Kommissionen. De gælder, indtil de bliver ændret.
3. Den gældende tillægstold, jf. artikel 4, fastsættes af Kommissionen samtidig med de repræsentative priser.
Når forskellen mellem den pågældende udløsningspris, jf. artikel 1, stk. 2, og den pågældende sendings cif-importpris:
a) højst udgør 10 % af udløsningsprisen, er tillægstolden nul
b) udgør over 10 %, men højst 40 % af udløsningsprisen, udgør tillægstolden 30 % af det beløb, der ligger over de 10 %
c) udgør over 40 %, men højst 60 % af udløsningsprisen, udgør tillægstolden 50 % af det beløb, der ligger over de 40 %; hertil lægges den i litra b) omhandlede tillægstold
d) udgør over 60 %, men højst 75 % af udløsningsprisen, udgør tillægstolden 70 % af det beløb, der ligger over de 60 %; hertil lægges den i litra b) og litra c) omhandlede tillægstold
e) udgør over 75 % af udløsningsprisen, udgør tillægstolden 90 % af det beløb, der ligger over de 75 %; hertil lægges den i litra b), litra c) og litra d) omhandlede tillægstold.
Beregningerne i første afsnit, litra a) til e), foretages i overensstemmelse med skemaet i bilag I.
1. Tillægstolden fastsættes på grundlag af den pågældende sendings cif-importpris, jf. artikel 3.
2. Når cif-importprisen pr. 100 kg af en sending er højere end den gældende repræsentative pris, jf. artikel 2, stk. 2, skal importøren mindst fremlægge følgende beviser for myndighederne i den importerende medlemsstat:
a) købekontrakt eller et tilsvarende dokument
b) forsikringsaftale
c) faktura
d) oprindelsescertifikat (eventuelt)
e) transportkontrakt
f) og ved søtransport konnossement.
3. I det i stk. 2 omhandlede tilfælde stiller importøren en sikkerhed, jf. artikel 248, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93 (), svarende til forskellen mellem tillægsimporttolden beregnet på grundlag af den repræsentative pris for det pågældende produkt og tillægsimporttolden beregnet på grundlag af cif-importprisen for den pågældende sending.
4. Importøren har en frist på to måneder regnet fra salget af de pågældende produkter, dog højst ni måneder fra antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning, til at bevise, at sendingen er blevet afsat på betingelser, der bekræfter rigtigheden af de priser, som er nævnt i stk. 2. Overholdes en af ovennævnte frister ikke, fortabes sikkerhedsstillelsen. Myndighederne kan dog forlænge fristen på ni måneder med højst tre måneder efter behørigt begrundet anmodning fra importøren.
Sikkerhedsstillelsen frigives, hvis der over for toldmyndighederne føres fyldestgørende bevis for, på hvilke betingelser afsætningen har fundet sted. I modsat fald fortabes sikkerhedsstillelsen som betaling for tillægstolden.
5. Hvis myndighederne ved en kontrol konstaterer, at betingelserne i denne artikel ikke er overholdt, opkræver de den skyldige told i henhold til artikel 220 i forordning (EØF) nr. 2913/92. Ved fastsættelsen af den told, der skal opkræves eller efteropkræves, bogføres der en rente, som påløber fra datoen for varens overgang til fri omsætning indtil opkrævningsdatoen. Som rentesats anvendes den sats, der gælder for inddrivelse i national ret.
Forordning (EF) nr. 1598/95 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I
Tillægstold ved import af mælk og mejeriprodukter
| (EUR pr. 100 kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode i den kombinerede nomenklatur | Udløsningspriser | Hvis importprisen er: | udgør tillægstolden: | Hvis importprisen er: | udgør tillægstolden: | Hvis importprisen er: | udgør tillægstolden: | Hvis importprisen er mindre end (4) | udgør tillægstolden: | |||
| mindre end (1) | og større end eller lig med: | mindre end (2) | og større end eller lig med: | mindre end (3) | og større end eller lig med: | |||||||
| 0401 10 10 | 37,50 | 33,75 | 22,50 | 30 % af [(1) — importprisen] | 22,50 | 15,00 | 3,38 + 50 % af [(2) — importprisen] | 15,00 | 9,38 | 7,13 + 70 % af [(3) — importprisen] | 9,38 | 11,06 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 10 90 | 25,80 | 23,22 | 15,48 | 30 % af [(1) — importprisen] | 15,48 | 10,32 | 2,32 + 50 % af [(2) — importprisen] | 10,32 | 6,45 | 4,90 + 70 % af [(3) — importprisen] | 6,45 | 7,61 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 20 11 | 41,10 | 36,99 | 24,66 | 30 % af [(1) — importprisen] | 24,66 | 16,44 | 3,70 + 50 % af [(2) — importprisen] | 16,44 | 10,28 | 7,81 + 70 % af [(3) — importprisen] | 10,28 | 12,12 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 20 19 | 18,80 | 16,92 | 11,28 | 30 % af [(1) — importprisen] | 11,28 | 7,52 | 1,69 + 50 % af [(2) — importprisen] | 7,52 | 4,70 | 3,57 + 70 % af [(3) — importprisen] | 4,70 | 5,55 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 20 91 | 48,80 | 43,92 | 29,28 | 30 % af [(1) — importprisen] | 29,28 | 19,52 | 4,39 + 50 % af [(2) — importprisen] | 19,52 | 12,20 | 9,27 + 70 % af [(3) — importprisen] | 12,20 | 14,40 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 20 99 | 19,90 | 17,91 | 11,94 | 30 % af [(1) — importprisen] | 11,94 | 7,96 | 1,79 + 50 % af [(2) — importprisen] | 7,96 | 4,98 | 3,78 + 70 % af [(3) — importprisen] | 4,98 | 5,87 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 30 11 | 300,00 | 270,00 | 180,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 180,00 | 120,00 | 27,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 120,00 | 75,00 | 57,00 + 70 % af [(3) — importprisen] | 75,00 | 88,50 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 30 19 | 250,00 | 225,00 | 150,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 150,00 | 100,00 | 22,50 + 50 % af [(2) — importprisen] | 100,00 | 62,50 | 47,50 + 70 % af [(3) — importprisen] | 62,50 | 73,75 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 30 31 | 233,30 | 209,97 | 139,98 | 30 % af [(1) — importprisen] | 139,98 | 93,32 | 21,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 93,32 | 58,33 | 44,33 + 70 % af [(3) — importprisen] | 58,33 | 68,82 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 30 39 | 231,70 | 208,53 | 139,02 | 30 % af [(1) — importprisen] | 139,02 | 92,68 | 20,85 + 50 % af [(2) — importprisen] | 92,68 | 57,93 | 44,02 + 70 % af [(3) — importprisen] | 57,93 | 68,35 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0401 30 99 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % af [(3) — importprisen] | 25,00 | 29,50 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 10 11 | 132,00 | 118,80 | 79,20 | 30 % af [(1) — importprisen] | 79,20 | 52,80 | 11,88 + 50 % af [(2) — importprisen] | 52,80 | 33,00 | 25,08 + 70 % af [(3) — importprisen] | 33,00 | 38,94 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 10 19 | 70,60 | 63,54 | 42,36 | 30 % af [(1) — importprisen] | 42,36 | 28,24 | 6,35 + 50 % af [(2) — importprisen] | 28,24 | 17,65 | 13,41 + 70 % af [(3) — importprisen] | 17,65 | 20,83 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 10 91 | 85,50 | 76,95 | 51,30 | 30 % af [(1) — importprisen] | 51,30 | 34,20 | 7,70 + 50 % af [(2) — importprisen] | 34,20 | 21,38 | 16,25 + 70 % af [(3) — importprisen] | 21,38 | 25,22 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 10 99 | 166,70 | 150,03 | 100,02 | 30 % af [(1) — importprisen] | 100,02 | 66,68 | 15,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 66,68 | 41,68 | 31,67 + 70 % af [(3) — importprisen] | 41,68 | 49,18 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 21 11 | 146,80 | 132,12 | 88,08 | 30 % af [(1) — importprisen] | 88,08 | 58,72 | 13,21 + 50 % af [(2) — importprisen] | 58,72 | 36,70 | 27,89 + 70 % af [(3) — importprisen] | 36,70 | 43,31 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 21 17 | 145,90 | 131,31 | 87,54 | 30 % af [(1) — importprisen] | 87,54 | 58,36 | 13,13 + 50 % af [(2) — importprisen] | 58,36 | 36,48 | 27,72 + 70 % af [(3) — importprisen] | 36,48 | 43,04 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 21 19 | 145,90 | 131,31 | 87,54 | 30 % af [(1) — importprisen] | 87,54 | 58,36 | 13,13 + 50 % af [(2) — importprisen] | 58,36 | 36,48 | 27,72 + 70 % af [(3) — importprisen] | 36,48 | 43,04 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 21 91 | 185,60 | 167,04 | 111,36 | 30 % af [(1) — importprisen] | 111,36 | 74,24 | 16,70 + 50 % af [(2) — importprisen] | 74,24 | 46,40 | 35,26 + 70 % af [(3) — importprisen] | 46,40 | 54,75 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 21 99 | 148,40 | 133,56 | 89,04 | 30 % af [(1) — importprisen] | 89,04 | 59,36 | 13,36 + 50 % af [(2) — importprisen] | 59,36 | 37,10 | 28,20 + 70 % af [(3) — importprisen] | 37,10 | 43,78 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 29 11 | 400,40 | 360,36 | 240,24 | 30 % af [(1) — importprisen] | 240,24 | 160,16 | 36,04 + 50 % af [(2) — importprisen] | 160,16 | 100,10 | 76,08 + 70 % af [(3) — importprisen] | 100,10 | 118,12 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 29 15 | 85,00 | 76,50 | 51,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 51,00 | 34,00 | 7,65 + 50 % af [(2) — importprisen] | 34,00 | 21,25 | 16,15 + 70 % af [(3) — importprisen] | 21,25 | 25,08 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| ►M1 0402 91 10 ◄ | 83,40 | 75,06 | 50,04 | 30 % af [(1) — importprisen] | 50,04 | 33,36 | 7,51 + 50 % af [(2) — importprisen] | 33,36 | 20,85 | 15,85 + 70 % af [(3) — importprisen] | 20,85 | 24,60 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| ►M1 0402 91 30 ◄ | 76,60 | 68,94 | 45,96 | 30 % af [(1) — importprisen] | 45,96 | 30,64 | 6,89 + 50 % af [(2) — importprisen] | 30,64 | 19,15 | 14,55 + 70 % af [(3) — importprisen] | 19,15 | 22,60 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 91 59 | 141,20 | 127,08 | 84,72 | 30 % af [(1) — importprisen] | 84,72 | 56,48 | 12,71 + 50 % af [(2) — importprisen] | 56,48 | 35,30 | 26,83 + 70 % af [(3) — importprisen] | 35,30 | 41,65 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 91 91 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % af [(3) — importprisen] | 25,00 | 29,50 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 91 99 | 75,00 | 67,50 | 45,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 45,00 | 30,00 | 6,75 + 50 % af [(2) — importprisen] | 30,00 | 18,75 | 14,25 + 70 % af [(3) — importprisen] | 18,75 | 22,13 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| ►M1 0402 99 10 ◄ | 83,20 | 74,88 | 49,92 | 30 % af [(1) — importprisen] | 49,92 | 33,28 | 7,49 + 50 % af [(2) — importprisen] | 33,28 | 20,80 | 15,81 + 70 % af [(3) — importprisen] | 20,80 | 24,54 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0402 99 31 | 400,00 | 360,00 | 240,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 240,00 | 160,00 | 36,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 160,00 | 100,00 | 76,00 + 70 % af [(3) — importprisen] | 100,00 | 118,00 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 10 11 | 116,90 | 105,21 | 70,14 | 30 % af [(1) — importprisen] | 70,14 | 46,76 | 10,52 + 50 % af [(2) — importprisen] | 46,76 | 29,23 | 22,21 + 70 % af [(3) — importprisen] | 29,23 | 34,49 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 10 13 | 170,00 | 153,00 | 102,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 102,00 | 68,00 | 15,30 + 50 % af [(2) — importprisen] | 68,00 | 42,50 | 32,30 + 70 % af [(3) — importprisen] | 42,50 | 50,15 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 10 19 | 174,50 | 157,05 | 104,70 | 30 % af [(1) — importprisen] | 104,70 | 69,80 | 15,71 + 50 % af [(2) — importprisen] | 69,80 | 43,63 | 33,16 + 70 % af [(3) — importprisen] | 43,63 | 51,48 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 10 31 | 93,30 | 83,97 | 55,98 | 30 % af [(1) — importprisen] | 55,98 | 37,32 | 8,40 + 50 % af [(2) — importprisen] | 37,32 | 23,33 | 17,73 + 70 % af [(3) — importprisen] | 23,33 | 27,52 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 10 33 | 90,90 | 81,81 | 54,54 | 30 % af [(1) — importprisen] | 54,54 | 36,36 | 8,18 + 50 % af [(2) — importprisen] | 36,36 | 22,73 | 17,27 + 70 % af [(3) — importprisen] | 22,73 | 26,82 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 10 39 | 90,90 | 81,81 | 54,54 | 30 % af [(1) — importprisen] | 54,54 | 36,36 | 8,18 + 50 % af [(2) — importprisen] | 36,36 | 22,73 | 17,27 + 70 % af [(3) — importprisen] | 22,73 | 26,82 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 11 | 62,50 | 56,25 | 37,50 | 30 % af [(1) — importprisen] | 37,50 | 25,00 | 5,63 + 50 % af [(2) — importprisen] | 25,00 | 15,63 | 11,88 + 70 % af [(3) — importprisen] | 15,63 | 18,44 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 13 | 184,50 | 166,05 | 110,70 | 30 % af [(1) — importprisen] | 110,70 | 73,80 | 16,61 + 50 % af [(2) — importprisen] | 73,80 | 46,13 | 35,06 + 70 % af [(3) — importprisen] | 46,13 | 54,43 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 19 | 172,40 | 155,16 | 103,44 | 30 % af [(1) — importprisen] | 103,44 | 68,96 | 15,52 + 50 % af [(2) — importprisen] | 68,96 | 43,10 | 32,76 + 70 % af [(3) — importprisen] | 43,10 | 50,86 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 33 | 175,00 | 157,50 | 105,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 105,00 | 70,00 | 15,75 + 50 % af [(2) — importprisen] | 70,00 | 43,75 | 33,25 + 70 % af [(3) — importprisen] | 43,75 | 51,63 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 51 | 166,70 | 150,03 | 100,02 | 30 % af [(1) — importprisen] | 100,02 | 66,68 | 15,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 66,68 | 41,68 | 31,67 + 70 % af [(3) — importprisen] | 41,68 | 49,18 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 53 | 160,00 | 144,00 | 96,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 96,00 | 64,00 | 14,40 + 50 % af [(2) — importprisen] | 64,00 | 40,00 | 30,40 + 70 % af [(3) — importprisen] | 40,00 | 47,20 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 59 | 50,00 | 45,00 | 30,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 30,00 | 20,00 | 4,50 + 50 % af [(2) — importprisen] | 20,00 | 12,50 | 9,50 + 70 % af [(3) — importprisen] | 12,50 | 14,75 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 61 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % af [(3) — importprisen] | 25,00 | 29,50 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 63 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % af [(3) — importprisen] | 25,00 | 29,50 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0403 90 69 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % af [(3) — importprisen] | 25,00 | 29,50 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0404 90 21 | 114,70 | 103,23 | 68,82 | 30 % af [(1) — importprisen] | 68,82 | 45,88 | 10,32 + 50 % af [(2) — importprisen] | 45,88 | 28,68 | 21,79 + 70 % af [(3) — importprisen] | 28,68 | 33,84 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0404 90 29 | 184,40 | 165,96 | 110,64 | 30 % af [(1) — importprisen] | 110,64 | 73,76 | 16,60 + 50 % af [(2) — importprisen] | 73,76 | 46,10 | 35,04 + 70 % af [(3) — importprisen] | 46,10 | 54,40 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0404 90 81 | 86,20 | 77,58 | 51,72 | 30 % af [(1) — importprisen] | 51,72 | 34,48 | 7,76 + 50 % af [(2) — importprisen] | 34,48 | 21,55 | 16,38 + 70 % af [(3) — importprisen] | 21,55 | 25,43 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0404 90 83 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % af [(3) — importprisen] | 25,00 | 29,50 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0405 10 11 | 248,30 | 223,47 | 148,98 | 30 % af [(1) — importprisen] | 148,98 | 99,32 | 22,35 + 50 % af [(2) — importprisen] | 99,32 | 62,08 | 47,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 62,08 | 73,25 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0405 10 19 | 248,30 | 223,47 | 148,98 | 30 % af [(1) — importprisen] | 148,98 | 99,32 | 22,35 + 50 % af [(2) — importprisen] | 99,32 | 62,08 | 47,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 62,08 | 73,25 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0405 10 90 | 185,70 | 167,13 | 111,42 | 30 % af [(1) — importprisen] | 111,42 | 74,28 | 16,71 + 50 % af [(2) — importprisen] | 74,28 | 46,43 | 35,28 + 70 % af [(3) — importprisen] | 46,43 | 54,78 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0405 90 10 | 185,70 | 167,13 | 111,42 | 30 % af [(1) — importprisen] | 111,42 | 74,28 | 16,71 + 50 % af [(2) — importprisen] | 74,28 | 46,43 | 35,28 + 70 % af [(3) — importprisen] | 46,43 | 54,78 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0405 90 90 | 185,70 | 167,13 | 111,42 | 30 % af [(1) — importprisen] | 111,42 | 74,28 | 16,71 + 50 % af [(2) — importprisen] | 74,28 | 46,43 | 35,28 + 70 % af [(3) — importprisen] | 46,43 | 54,78 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 10 20 | 277,60 | 249,84 | 166,56 | 30 % af [(1) — importprisen] | 166,56 | 111,04 | 24,98 + 50 % af [(2) — importprisen] | 111,04 | 69,40 | 52,74 + 70 % af [(3) — importprisen] | 69,40 | 81,89 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 10 80 | 380,00 | 342,00 | 228,00 | 30 % af [(1) — importprisen] | 228,00 | 152,00 | 34,20 + 50 % af [(2) — importprisen] | 152,00 | 95,00 | 72,20 + 70 % af [(3) — importprisen] | 95,00 | 112,10 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 20 90 | 381,30 | 343,17 | 228,78 | 30 % af [(1) — importprisen] | 228,78 | 152,52 | 34,32 + 50 % af [(2) — importprisen] | 152,52 | 95,33 | 72,45 + 70 % af [(3) — importprisen] | 95,33 | 112,48 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 30 10 | 329,50 | 296,55 | 197,70 | 30 % af [(1) — importprisen] | 197,70 | 131,80 | 29,66 + 50 % af [(2) — importprisen] | 131,80 | 82,38 | 62,61 + 70 % af [(3) — importprisen] | 82,38 | 97,20 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 30 31 | 315,30 | 283,77 | 189,18 | 30 % af [(1) — importprisen] | 189,18 | 126,12 | 28,38 + 50 % af [(2) — importprisen] | 126,12 | 78,83 | 59,91 + 70 % af [(3) — importprisen] | 78,83 | 93,01 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 30 39 | 336,90 | 303,21 | 202,14 | 30 % af [(1) — importprisen] | 202,14 | 134,76 | 30,32 + 50 % af [(2) — importprisen] | 134,76 | 84,23 | 64,01 + 70 % af [(3) — importprisen] | 84,23 | 99,39 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 30 90 | 327,30 | 294,57 | 196,38 | 30 % af [(1) — importprisen] | 196,38 | 130,92 | 29,46 + 50 % af [(2) — importprisen] | 130,92 | 81,83 | 62,19 + 70 % af [(3) — importprisen] | 81,83 | 96,55 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 40 10 | 257,50 | 231,75 | 154,50 | 30 % af [(1) — importprisen] | 154,50 | 103,00 | 23,18 + 50 % af [(2) — importprisen] | 103,00 | 64,38 | 48,93 + 70 % af [(3) — importprisen] | 64,38 | 75,96 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 40 50 | 257,50 | 231,75 | 154,50 | 30 % af [(1) — importprisen] | 154,50 | 103,00 | 23,18 + 50 % af [(2) — importprisen] | 103,00 | 64,38 | 48,93 + 70 % af [(3) — importprisen] | 64,38 | 75,96 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 40 90 | 257,50 | 231,75 | 154,50 | 30 % af [(1) — importprisen] | 154,50 | 103,00 | 23,18 + 50 % af [(2) — importprisen] | 103,00 | 64,38 | 48,93 + 70 % af [(3) — importprisen] | 64,38 | 75,96 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 01 | 288,90 | 260,01 | 173,34 | 30 % af [(1) — importprisen] | 173,34 | 115,56 | 26,00 + 50 % af [(2) — importprisen] | 115,56 | 72,23 | 54,89 + 70 % af [(3) — importprisen] | 72,23 | 85,23 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 13 | 495,40 | 445,86 | 297,24 | 30 % af [(1) — importprisen] | 297,24 | 198,16 | 44,59 + 50 % af [(2) — importprisen] | 198,16 | 123,85 | 94,13 + 70 % af [(3) — importprisen] | 123,85 | 146,14 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 15 | 495,40 | 445,86 | 297,24 | 30 % af [(1) — importprisen] | 297,24 | 198,16 | 44,59 + 50 % af [(2) — importprisen] | 198,16 | 123,85 | 94,13 + 70 % af [(3) — importprisen] | 123,85 | 146,14 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 17 | 495,40 | 445,86 | 297,24 | 30 % af [(1) — importprisen] | 297,24 | 198,16 | 44,59 + 50 % af [(2) — importprisen] | 198,16 | 123,85 | 94,13 + 70 % af [(3) — importprisen] | 123,85 | 146,14 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 18 | 526,80 | 474,12 | 316,08 | 30 % af [(1) — importprisen] | 316,08 | 210,72 | 47,41 + 50 % af [(2) — importprisen] | 210,72 | 131,70 | 100,09 + 70 % af [(3) — importprisen] | 131,70 | 155,41 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 21 | 271,00 | 243,90 | 162,60 | 30 % af [(1) — importprisen] | 162,60 | 108,40 | 24,39 + 50 % af [(2) — importprisen] | 108,40 | 67,75 | 51,49 + 70 % af [(3) — importprisen] | 67,75 | 79,95 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 23 | 264,10 | 237,69 | 158,46 | 30 % af [(1) — importprisen] | 158,46 | 105,64 | 23,77 + 50 % af [(2) — importprisen] | 105,64 | 66,03 | 50,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 66,03 | 77,91 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 25 | 264,10 | 237,69 | 158,46 | 30 % af [(1) — importprisen] | 158,46 | 105,64 | 23,77 + 50 % af [(2) — importprisen] | 105,64 | 66,03 | 50,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 66,03 | 77,91 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 27 | 264,10 | 237,69 | 158,46 | 30 % af [(1) — importprisen] | 158,46 | 105,64 | 23,77 + 50 % af [(2) — importprisen] | 105,64 | 66,03 | 50,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 66,03 | 77,91 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 29 | 264,10 | 237,69 | 158,46 | 30 % af [(1) — importprisen] | 158,46 | 105,64 | 23,77 + 50 % af [(2) — importprisen] | 105,64 | 66,03 | 50,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 66,03 | 77,91 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 32 | 264,10 | 237,69 | 158,46 | 30 % af [(1) — importprisen] | 158,46 | 105,64 | 23,77 + 50 % af [(2) — importprisen] | 105,64 | 66,03 | 50,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 66,03 | 77,91 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 35 | 264,10 | 237,69 | 158,46 | 30 % af [(1) — importprisen] | 158,46 | 105,64 | 23,77 + 50 % af [(2) — importprisen] | 105,64 | 66,03 | 50,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 66,03 | 77,91 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 37 | 264,10 | 237,69 | 158,46 | 30 % af [(1) — importprisen] | 158,46 | 105,64 | 23,77 + 50 % af [(2) — importprisen] | 105,64 | 66,03 | 50,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 66,03 | 77,91 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 39 | 264,10 | 237,69 | 158,46 | 30 % af [(1) — importprisen] | 158,46 | 105,64 | 23,77 + 50 % af [(2) — importprisen] | 105,64 | 66,03 | 50,18 + 70 % af [(3) — importprisen] | 66,03 | 77,91 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 50 | 306,40 | 275,76 | 183,84 | 30 % af [(1) — importprisen] | 183,24 | 122,56 | 27,58 + 50 % af [(2) — importprisen] | 122,56 | 76,60 | 58,22 + 70 % af [(3) — importprisen] | 76,60 | 90,39 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 61 | 313,80 | 282,42 | 188,28 | 30 % af [(1) — importprisen] | 188,28 | 125,52 | 28,24 + 50 % af [(2) — importprisen] | 125,52 | 78,45 | 59,62 + 70 % af [(3) — importprisen] | 78,45 | 92,57 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 63 | 313,80 | 282,42 | 188,28 | 30 % af [(1) — importprisen] | 188,28 | 125,52 | 28,24 + 50 % af [(2) — importprisen] | 125,52 | 78,45 | 59,62 + 70 % af [(3) — importprisen] | 78,45 | 92,57 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 69 | 313,80 | 282,42 | 188,28 | 30 % af [(1) — importprisen] | 188,28 | 125,52 | 28,24 + 50 % af [(2) — importprisen] | 125,52 | 78,45 | 59,62 + 70 % af [(3) — importprisen] | 78,45 | 92,57 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 73 | 310,40 | 279,36 | 186,24 | 30 % af [(1) — importprisen] | 186,24 | 124,16 | 27,94 + 50 % af [(2) — importprisen] | 124,16 | 77,60 | 58,98 + 70 % af [(3) — importprisen] | 77,60 | 91,57 + 90 % af [(4) — importprisen] |
| 0406 90 75 | 310,40 | 279,36 | 186,24 | 30 % af [(1) — importprisen] | 186,24 | 124,16 | 27,94 + 50 % af [(2) — importprisen] | 124,16 | 77,60 | 58,98 + 70 % af [(3) — importprisen] | 77,60 | 91,57 + 90 % af [(4) — importprisen] |
