Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 417/2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier, der er omhandlet i , fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Denne forordning træder i kraft den 19. april 2007.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2007.
EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 51,6 |
| TN | 139,0 | |
| TR | 141,4 | |
| ZZ | 110,7 | |
| 0707 00 05 | JO | 171,8 |
| MA | 54,4 | |
| TR | 112,3 | |
| ZZ | 112,8 | |
| 0709 90 70 | MA | 50,8 |
| TR | 107,1 | |
| ZZ | 79,0 | |
| 0709 90 80 | EG | 242,2 |
| ZZ | 242,2 | |
| 0805 10 20 | EG | 37,9 |
| IL | 53,2 | |
| MA | 45,5 | |
| TN | 51,8 | |
| ZZ | 47,1 | |
| 0805 50 10 | IL | 56,7 |
| TR | 38,7 | |
| ZZ | 47,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 79,6 |
| BR | 84,5 | |
| CL | 89,0 | |
| CN | 90,1 | |
| NZ | 134,4 | |
| US | 135,7 | |
| UY | 79,6 | |
| ZA | 92,3 | |
| ZZ | 98,2 | |
| 0808 20 50 | AR | 81,3 |
| CL | 87,8 | |
| ZA | 94,1 | |
| ZZ | 87,7 |
Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « repræsenterer »anden oprindelse«.