Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse)
I forordning (EF) nr. 753/2002 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 28, stk. 1, ændres således:
a) Tiende led affattes således:
»— »Τοπικός Οίνος« eller »(Regional Wine)« for bordvin med oprindelse i Cypern«.
b) Følgende led tilføjes:
»— »регионално вино« for bordvin med oprindelse i Bulgarien
— »Vin cu indicație geografică« for bordvin med oprindelse i Rumænien«.
2) Artikel 29 ændres som følger:
a) I stk. 1 tilføjes følgende punkter:
»q) Bulgarien:
— »Гарантирано наименование за произход« eller »ГНП«
— »Гарантирано и контролирано наименование за произход« eller »ГКНП«
— »Благородно сладко вино« or »БСВ«;
r) Rumænien:
— »Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.«, efterfulgt af:
— »Cules la maturitate deplină – C.M.D.«
— »Cules târziu – C.T.«
— »Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.« «.
b) I stk. 2 tilføjes følgende punkter:
»k) Bulgarien:
— »Гарантирано наименование за произход« eller »ГНП«
— »Гарантирано и контролирано наименование за произход« eller »ГКНП«
l) Rumænien:
— »Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.« «.
3) Bilag II erstattes med bilag I til nærværende forordning.
4) Bilag III ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. april 2007.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2007.
EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).
EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2016/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 38).
| Navn på druesort eller dens synonym | Lande, der kan benytte navnet på druesorten eller et af synonymerne | |
|---|---|---|
| 1 | Agiorgitiko | Grækenland° |
| 2 | Aglianico | Italien°, Grækenland°, Malta° |
| 3 | Aglianicone | Italien° |
| 4 | Alicante Bouschet | Grækenland°, Italien°, Portugal°, Algeriet°, Tunesien°, USA°, Cypern°, Sydafrika NB: Navnet »Alicante« må ikke anvendes alene til betegnelse af vine |
| 5 | Alicante Branco | Portugal° |
| 6 | Alicante Henri Bouschet | Frankrig°, Serbien (8), Montenegro (8) |
| 7 | Alicante | Italien° |
| 8 | Alikant Buse | Serbien (6), Montenegro (6) |
| 9 | Auxerrois | Sydafrika°, Australien°, Canada°, Schweiz°, Belgien°, Tyskland°, Frankrig°, Luxembourg°, Nederlandene°, Det Forenede Kongerige° |
| 10 | Barbera Bianca | Italien° |
| 11 | Barbera | Sydafrika°, Argentina°, Australien°, Kroatien°, Mexico°, Slovenien°, Uruguay°, USA°, Grækenland°, Italien°, Malta° |
| 12 | Barbera Sarda | Italien° |
| 13 | Blauburgunder | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (16-27-114), Østrig (14-16), Canada (16-114), Chile (16-114), Italien (16-114) |
| 14 | Blauer Burgunder | Østrig (13-16), Serbien (24-114), Montenegro (24-114), Schweiz |
| 15 | Blauer Frühburgunder | Tyskland (57) |
| 16 | Blauer Spätburgunder | Tyskland (114), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-27-114), Østrig (13-14), Bulgarien (114), Canada (13-114), Chile (13-114), Rumænien (114), Italien (13-114) |
| 17 | Blaufränkisch | Tjekkiet (54), Østrig°, Tyskland, Slovenien (Modra frankinja, Frankinja), Ungarn |
| 18 | Borba | Spanien° |
| 19 | Bosco | Italien° |
| 20 | Bragão | Portugal° |
| 21 | Budai | Ungarn° |
| 22 | Burgundac beli | Serbien (135), Montenegro (135) |
| 23 | Burgundac Crni | Kroatien° |
| 24 | Burgundac crni | Serbien (14-114), Montenegro (14-114) |
| 25 | Burgundac sivi | Kroatien°, Serbien°, Montenegro° |
| 26 | Burgundec bel | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien° |
| 27 | Burgundec crn | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-16-114) |
| 28 | Burgundec siv | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien° |
| 29 | Busuioacă de Bohotin | Rumænien |
| 30 | Cabernet Moravia | Tjekkiet° |
| 31 | Calabrese | Italien (89) |
| 32 | Campanário | Portugal° |
| 33 | Canari | Argentina° |
| 34 | Carignan Blanc | Frankrig° |
| 35 | Carignan | Sydafrika°, Argentina°, Australien (37), Chile (37), Kroatien°, Israel°, Marokko°, New Zealand°, Tunesien°, Grækenland°, Frankrig°, Portugal°, Malta° |
| 36 | Carignan Noir | Cypern° |
| 37 | Carignane | Australien (35), Chile (35), Mexico, Tyrkiet, USA |
| 38 | Carignano | Italien° |
| 39 | Chardonnay | Sydafrika°, Argentina (94), Australien (94), Bulgarien°, Canada (94), Schweiz°, Chile (94), Tjekkiet°, Kroatien°, Ungarn (40), Indien, Israel°, Moldova°, Mexico (94), New Zealand (94), Rumænien°, Rusland°, San Marino°, Slovakiet°, Slovenien°, Tunesien°, USA (94), Uruguay°, Serbien, Montenegro, Zimbabwe°, Tyskland°, Frankrig, Grækenland (94), Italien (94), Luxembourg° (94), Nederlandene (94), Det Forenede Kongerige, Spanien, Portugal, Østrig°, Belgien (94), Cypern°, Malta° |
| 40 | Chardonnay Blanc | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Ungarn (39) |
| 41 | Chardonnay Musqué | Canada° |
| 42 | Chelva | Spanien° |
| 43 | Corinto Nero | Italien° |
| 44 | Cserszegi fűszeres | Ungarn° |
| 45 | Děvín | Tjekkiet° |
| 46 | Devín | Slovakiet |
| 47 | Duna gyöngye | Ungarn |
| 48 | Dunaj | Slovakiet |
| 49 | Durasa | Italien° |
| 50 | Early Burgundy | USA° |
| 51 | Fehér Burgundi, Burgundi | Ungarn (132) |
| 52 | Findling | Tyskland°, Det Forenede Kongerige° |
| 53 | Frâncușă | Rumænien |
| 54 | Frankovka | Tjekkiet° (17), Slovakiet (55) |
| 55 | Frankovka modrá | Slovakiet (54) |
| 56 | Friulano | Italien |
| 57 | Frühburgunder | Tyskland (15), Nederlandene° |
| 58 | Galbenă de Odobești | Rumænien |
| 59 | Girgenti | Malta (60, 61) |
| 60 | Ghirgentina | Malta (59, 61) |
| 61 | Girgentina | Malta (59, 60) |
| 62 | Graciosa | Portugal° |
| 63 | Grasă de Cotnari | Rumænien |
| 64 | Grauburgunder | Tyskland, Bulgarien, Ungarn°, Rumænien (65) |
| 65 | Grauer Burgunder | Canada, Rumænien (64), Tyskland, Østrig |
| 66 | Grossburgunder | Rumænien |
| 67 | Iona | USA° |
| 68 | Kanzler | Det Forenede Kongerige°, Tyskland |
| 69 | Kardinal | Tyskland°, Bulgarien° |
| 70 | Kékfrankos | Ungarn |
| 71 | Kisburgundi kék | Ungarn (114) |
| 72 | Korinthiaki | Grækenland° |
| 73 | Leira | Portugal° |
| 74 | Limnio | Grækenland° |
| 75 | Maceratino | Italien° |
| 76 | Maratheftiko (Μαραθεύτικο) | Cypern |
| 77 | Mátrai muskotály | Ungarn° |
| 78 | Medina | Ungarn° |
| 79 | Monemvasia | Grækenland |
| 80 | Montepulciano | Italien° |
| 81 | Moravia dulce | Spanien° |
| 82 | Moravia agria | Spanien° |
| 83 | Moslavac | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (84), Serbien°, Montenegro° |
| 84 | Mozler | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (83) |
| 85 | Mouratón | Spanien° |
| 86 | Müller-Thurgau | Sydafrika°, Østrig°, Tyskland, Canada, Kroatien°, Ungarn°, Serbien°, Montenegro°; Tjekkiet°, Slovakiet°, Slovenien°, Schweiz°, Luxembourg, Nederlandene°, Italien°, Belgien°, Frankrig°, Det Forenede Kongerige, Australien°, Bulgarien°, USA°, New Zealand°, Portugal |
| 87 | Muškát moravský | Tjekkiet°, Slovakiet |
| 88 | Nagyburgundi | Ungarn° |
| 89 | Nero d‘Avola | Italien (31) |
| 90 | Olivella nera | Italien° |
| 91 | Orange Muscat | Australien°, USA° |
| 92 | Pálava | Tjekkiet, Slovakiet |
| 93 | Pau Ferro | Portugal° |
| 94 | Pinot Chardonnay | Argentina (39), Australien (39), Canada (39), Chile (39), Mexico (39), New Zealand (39), USA (39), Tyrkiet°, Belgien (39), Grækenland (39), Nederlandene, Italien (39) |
| 95 | Pölöskei muskotály | Ungarn° |
| 96 | Portoghese | Italien° |
| 97 | Pozsonyi | Ungarn (98) |
| 98 | Pozsonyi Fehér | Ungarn (97) |
| 99 | Radgonska ranina | Slovenien° |
| 100 | Rajnai rizling | Ungarn (103) |
| 101 | Rajnski rizling | Serbien (102-105-108), Montenegro (102-105-108) |
| 102 | Renski rizling | Serbien (101-105-108), Montenegro (101-105-108), Slovenien° (103) |
| 103 | Rheinriesling | Bulgarien°, Østrig, Tyskland (105), Ungarn (100), Tjekkiet (111), Italien (105), Grækenland, Portugal, Slovenien (102) |
| 104 | Rhine Riesling | Sydafrika°, Australien°, Chile (106), Moldova°, New Zealand°, Cypern, Ungarn° |
| 105 | Riesling renano | Tyskland (103), Serbien (101-102-108), Montenegro (101-102-108), Italien (103) |
| 106 | Riesling Renano | Chile (104), Malta° |
| 107 | Riminèse | Frankrig° |
| 108 | Rizling rajnski | Serbien (101-102-105), Montenegro (101-102-105) |
| 109 | Rizling Rajnski | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien°, Kroatien° |
| 110 | Rizling rýnsky | Slovakiet° |
| 111 | Ryzlink rýnský | Tjekkiet (103) |
| 112 | Santareno | Portugal° |
| 113 | Sciaccarello | Frankrig° |
| 114 | Spätburgunder | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13-16-27), Serbien (14-24), Montenegro (14-24), Bulgarien (16), Canada (13-16), Chile, Ungarn (71), Moldova°, Rumænien (16), Italien (13-16), Det Forenede Kongerige, Tyskland (16) |
| 115 | Štajerska Belina | Kroatien°, Slovenien° |
| 116 | Subirat | Spanien |
| 117 | Terrantez do Pico | Portugal° |
| 118 | Tintilla de Rota | Spanien° |
| 119 | Tinto de Pegões | Portugal° |
| 120 | Torrontés riojano | Argentina° |
| 121 | Trebbiano | Sydafrika°, Argentina°, Australien°, Canada°, Cypern°, Kroatien°, Uruguay°, USA, Israel, Italien, Malta |
| 122 | Trebbiano Giallo | Italien° |
| 123 | Trigueira | Portugal |
| 124 | Verdea | Italien° |
| 125 | Verdeca | Italien |
| 126 | Verdelho | Sydafrika°, Argentina, Australien, New Zealand, USA, Portugal |
| 127 | Verdelho Roxo | Portugal° |
| 128 | Verdelho Tinto | Portugal° |
| 129 | Verdello | Italien°, Spanien° |
| 130 | Verdese | Italien° |
| 131 | Verdejo | Spanien° |
| 132 | Weißburgunder | Sydafrika (134), Canada, Chile (133), Ungarn (51), Tyskland (133, 134), Østrig (133), Det Forenede Kongerige°, Italien |
| 133 | Weißer Burgunder | Tyskland (132, 134), Østrig (132), Chile (132), Schweiz°, Slovenien, Italien |
| 134 | Weissburgunder | Sydafrika (132), Tyskland (132, 133), Det Forenede Kongerige, Italien |
| 135 | Weisser Burgunder | Serbien (22), Montenegro (22) |
| 136 | Zalagyöngye | Ungarn° |
| TEGNFORKLARING: — : Udtryk i parentes : henvisning til synonymet for druesorten. — : »°« : ingen synonymer. — : Udtryk i fed skrift : kolonne 2 : navn på druesorten kolonne 3 : land hvor navnet svarer til en druesort og henvisning til druesorten. — : Udtryk i normal skrift : kolonne 2 : name of the synonym of a vine variety kolonne 3 : navn på land, der anvender synonymet for en druesort.« |
Disse sortsnavne og deres synonymer svarer helt eller delvis i oversættelse eller i en adjektivisk form til geografiske betegnelser, der anvendes til at betegne en vin.
For de pågældende stater er undtagelserne i dette bilag kun tilladt for vine med geografisk betegnelse, der er produceret i de administrative enheder, hvor dyrkning af de pågældende sorter er tilladt på tidspunktet for nærværende forordnings ikrafttræden på de betingelser, som de pågældende stater har fastsat for fremstillingen eller præsentationen af disse vine.
Bilag III til forordning (EF) nr. 753/2002 ændres som følger:
1) Følgende rækker indsættes før rækkerne for Tjekkiet:
| »BULGARIEN | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---- | ----------------------------------------- | -------- | ----- | | | Særlige traditionelle udtryk i artikel 29 | | | | | | | Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin) | Alle | Kvbd, dmkvbd, mkvbd og khvbd | Bulgarsk | 2007 | | | Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin) | Alle | Kvbd, dmkvbd, mkvbd og khvbd | Bulgarsk | 2007 | | | Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine) | Alle | Kvbd | Bulgarsk | 2007 | | | Udtryk i artikel 28 | | | | | | | регионално вино (Regional wine) | Alle | Bordvin med geografisk betegnelse | Bulgarsk | 2007 | | | Supplerende traditionelle udtryk i artikel 23 | | | | | | | Ново (young) | Alle | Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse | Bulgarsk | 2007 | | | Премиум (premium) | Alle | Bordvin med geografisk betegnelse | Bulgarsk | 2007 | | | Резерва (reserve) | Alle | Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse | Bulgarsk | 2007 | | | Премиум резерва (premium reserve) | Alle | Bordvin med geografisk betegnelse | Bulgarsk | 2007 | | | Специална резерва (special reserve) | Alle | Kvbd | Bulgarsk | 2007 | | | Специална селекция (special selection) | Alle | Kvbd | Bulgarsk | 2007 | | | Колекционно (collection) | Alle | Kvbd | Bulgarsk | 2007 | | | Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak) | Alle | Kvbd | Bulgarsk | 2007 | | | Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes) | Alle | Kvbd | Bulgarsk | 2007 | | | Розенталер (Rosenthaler) | Alle | Kvbd | Bulgarsk | 2007« | |
2) Rækkerne for Cypern affattes således:
| »CYPERN | | | | | | | --------------------------------------------- | ---- | ----------------------------------------- | ----- | ----- | | | Særlige traditionelle udtryk i artikel 29 | | | | | | | Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) | Alle | Kvbd | Græsk | | | | Udtryk i artikel 28 | | | | | | | Τοπικός Οίνος (Regional Wine) | Alle | Bordvin med geografisk betegnelse | Græsk | | | | Supplerende traditionelle udtryk i artikel 23 | | | | | | | Μοναστήρι (Monastiri) | Alle | Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse | Græsk | | | | Κτήμα (Ktima) | Alle | Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse | Græsk | | | | Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)) | Alle | Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse | Græsk | 2006 | | | Μονή (Moni) | Alle | Kvbd og bordvin med geografisk betegnelse | Græsk | 2006« | |
3) Følgende rækker indsættes efter rækkerne for Portugal:
| »RUMÆNIEN | | | | | | | ---------------------------------------------- | ---- | --------------------------------- | ------- | ----- | | | Særlige traditionelle udtryk i artikel 29 | | | | | | | Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) | Alle | Kvbd | Rumænsk | 2007 | | | Cules la maturitate deplină (C.M.D.) | Alle | Kvbd | Rumænsk | 2007 | | | Cules târziu (C.T.) | Alle | Kvbd | Rumænsk | 2007 | | | Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) | Alle | Kvbd | Rumænsk | 2007 | | | Udtryk i artikel 28 | | | | | | | Vin cu indicație geografică | Alle | Bordvin med geografisk betegnelse | Rumænsk | 2007 | | | Supplerende traditionelle udtryk i artikel 23 | | | | | | | Rezervă | Alle | Kvbd | Rumænsk | 2007 | | | Vin de vinotecă | Alle | Kvbd | Rumænsk | 2007« | |