Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 235/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet)
I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:
1) Bilag A affattes som anført i bilag A til nærværende forordning.
2) Bilag B affattes som angivet i bilag B til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2007.
EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.
EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14. Ændret ved forordning (EF) nr. 1543/2006 (EUT L 283 af 14.10.2006, s. 27).
EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1900/2006 (EUT L 377 af 27.12.2006, s. 176).
LBA/D-2006-510.
Boeing B-777-flåden består på nuværende tidspunkt af følgende fly: to B-777-340ER med registreringsnummer AP-BHV og AP-BHW; fire B-777-240ER med registreringsnummer AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL og AP-BHW; to B-777-240LR med registreringsnummer AP-BGY og AP-BGZ.
| Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens | Luftfartsselskabets ICAO-kode | Operatørens hjemland |
|---|---|---|---|
| AIR KORYO | Ukendt | KOR | Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) |
| AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Sudan |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afghanistan |
| BLUE WING AIRLINES | SRSH-01/2002 | BWI | Surinam |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Ukendt | VRB | Rwanda |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), undtagen Hewa Bora Airways, herunder: | — | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) | |
| AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| AIR TROPIQUES s.p.r.l. | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BUSINESS AVIATION S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES | Ministers underskrift (anordning 78/205) | LCG | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SAFARI LOGISTICS S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder: | Ækvatorialguinea | ||
| EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Ækvatorialguinea |
| GENERAL WORK AVIACIÓN | 002/ANAC | Ikke oplyst | Ækvatorialguinea |
| GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS | 739 | GET | Ækvatorialguinea |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | Ikke oplyst | Ækvatorialguinea |
| UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Ækvatorialguinea |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Kirgisistan, herunder: | — | Kirgisistan | |
| AIR CENTRAL ASIA | 34 | AAT | Kirgisistan |
| AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgisistan |
| ASIA ALPHA | 31 | SAL | Kirgisistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgisistan |
| BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Kirgisistan |
| BOTIR AVIA | 10 | BTR | Kirgisistan |
| BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ | 18 | BGK | Kirgisistan |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Kirgisistan |
| DAMES | 20 | DAM | Kirgisistan |
| ESEN AIR | 2 | ESD | Kirgisistan |
| GALAXY AIR | 12 | GAL | Kirgisistan |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Kirgisistan |
| INTAL AVIA | 27 | INL | Kirgisistan |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Kirgisistan |
| KYRGYZ GENERAL AVIATION | 24 | KGB | Kirgisistan |
| KYRGYZSTAN ALTYN | 03 | LYN | Kirgisistan |
| KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Kirgisistan |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Kirgisistan |
| OHS AVIA | 09 | OSH | Kirgisistan |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Kirgisistan |
| SKY WAY | 21 | SAB | Kirgisistan |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Kirgisistan |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgisistan |
| WORLD WING AVIATION | 35 | WWM | Kirgisistan |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia | — | Liberia | |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder: | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, Ltd | Ukendt | RUM | Sierra Leone |
| BELLVIEW AIRLINES (S/L) Ltd | Ukendt | BVU | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, Ltd | Ukendt | DTY | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Ukendt | Ukendt | Sierra Leone |
| ORANGE AIR SIERRA LEONE Ltd | Ukendt | ORJ | Sierra Leone |
| PARAMOUNT AIRLINES, Ltd | Ukendt | PRR | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES Ltd | Ukendt | SVT | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | Ukendt | Ukendt | Sierra Leone |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder: | — | — | Swaziland |
| AERO AFRICA (Pty) Ltd | Ukendt | RFC | Swaziland |
| JET AFRICA SWAZILAND | Ukendt | OSW | Swaziland |
| ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | Ukendt | RSN | Swaziland |
| SCAN AIR CHARTER, Ltd | Ukendt | Ukendt | Swaziland |
| SWAZI EXPRESS AIRWAYS | Ukendt | SWX | Swaziland |
| SWAZILAND AIRLINK | Ukendt | SZL | Swaziland |
Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsnormer opfyldes.
Hewa Bora Airways må bruge det luftfartøj, der er anført i bilag B, til sine nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.
| Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) | Luftfartsselskabets ICAO-kode | Operatørens hjemland | Luftfartøjstype | Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller numre, hvis dette/disse er kendt | Registreringsstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR BANGLADESH | 17 | BGD | Bangladesh | B747-269B | S2-ADT | Bangladesh |
| AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Comorerne | Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP | Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336) | Comorerne |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TC/0108/2006 | ALX | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) | Hele flåden, undtagen: B767-266 ER | Hele flåden, undtagen: 9Q-CJD (serienr. 23 178) | Den Demokratiske Republik Congo (RDC) |
| PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | 003/96 AL | PIA | Pakistan | Hele flåden, undtagen: alle B-777 | Hele flåden, undtagen: AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ | Pakistan |
Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsnormer opfyldes.
Hewa Bora Airways må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.