Indholdsfortegnelse
(Kommissionens direktiv 2007/7/EF om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af visse pesticider)
Bilag II til direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.
Bilag II til direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.
1. For så vidt angår artikel 1 vedtager og offentliggør medlemsstaterne senest den 20. januar 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.
De anvender disse bestemmelser fra den 21. januar 2007.
2. For så vidt angår artikel 2 vedtager og offentliggør medlemsstaterne senest den 15. august 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.
De anvender disse bestemmelser fra den 16. august 2007.
3. Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser, henvises der deri til nærværende direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
4. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2007.
EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/92/EF (EUT L 311 af 10.11.2006, s. 31).
EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/92/EF.
EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/136/EF (EUT L 349 af 12.12.2006, s. 42).
Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 5).
Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF af 14. juli 1998; udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om variable restkoncentrationer af pesticider i frugt og grøntsager af 14. juli 1998 — http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome\_ppp\_en.html
EUT L 206 af 27.7.2006, s. 12.
I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF affattes oplysningerne om atrazin således:
| Pesticidrester | Maksimalgrænseværdi i mg/kg |
|---|---|
| »atrazin | 0,1 KORN |
Angiver den midlertidige grænseværdi, der er fastsat indtil den 1. januar 2008, i afventning af de data, som ansøgeren skal forelægge. Er der ingen data modtaget inden denne dato, vil maksimalgrænseværdien blive trukket tilbage ved et direktiv eller en forordning.«
I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysninger om lambda-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazol, pymetrozin, bifenthrin og abamectin således:
| Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier | Lambda-cyhalothrin | Phenmedipham | Methomyl/Thiodicarb (sum udtrykt som methomyl) | Linuron | Penconazol | Pymetrozin | Bifenthrin | Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta- 8,9 isomer af avermectin B1a) |
| »1. Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder | 0,05 | |||||||
| i) CITRUSFRUGTER | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,1 | 0,01 | |||
| Grapefrugter | 0,1 | 0,5 | ||||||
| Citroner | 0,2 | 1 | ||||||
| Limefrugter | 0,2 | 1 | ||||||
| Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger) | 0,2 | 1 | ||||||
| Appelsiner | 0,1 | 0,5 | ||||||
| Pompelmus | 0,1 | 0,5 | ||||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | ||||||
| ii) TRÆNØDDER (også afskallede) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | |
| Mandler | ||||||||
| Paranødder | ||||||||
| Cashewnødder | ||||||||
| Kastanjer | ||||||||
| Kokosnødder | ||||||||
| Hasselnødder | ||||||||
| Macadamia | ||||||||
| Pekannødder | ||||||||
| Pinjekerner | ||||||||
| Pistacienødder | ||||||||
| Valnødder | ||||||||
| Andre | ||||||||
| iii) KERNEFRUGTER | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,3 | 0,01 | |
| Æbler | ||||||||
| Pærer | ||||||||
| Kvæder | ||||||||
| Andre | ||||||||
| iv) STENFRUGTER | 0,05 | 0,2 | 0,01 | |||||
| Abrikoser | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | ||||
| Kirsebær | 0,1 | |||||||
| Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | ||||
| Blommer | 0,5 | |||||||
| Andre | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ||||
| v) BÆR OG SMÅFRUGTER | ||||||||
| a) Spisedruer og druer til vinfremstilling | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,01 | ||
| Spisedruer | 0,05 | |||||||
| Druer til vinfremstilling | 1 | |||||||
| b) Jordbær (undtagen vildtvoksende) | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | |
| c) Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende) | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
| Brombær | 3 | 0,3 | 0,1 | |||||
| Korbær | ||||||||
| Loganbær | ||||||||
| Hindbær | 3 | 0,3 | 0,1 | |||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | 0,01 | |||||
| d) Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende) | 0,05 | 0,05 | 0,01 | |||||
| Blåbær | 0,02 | |||||||
| Tranebær | 0,02 | |||||||
| Solbær og ribs (røde, hvide) | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | ||||
| Stikkelsbær | 0,1 | |||||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | ||||
| e) Vildtvoksende bær og frugter | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ||||
| Avocadoer | ||||||||
| Bananer | 0,1 | |||||||
| Dadler | ||||||||
| Figner | ||||||||
| Kiwifrugter | ||||||||
| Kumquats | ||||||||
| Litchiblommer | ||||||||
| Mangofrugter | 0,3 | |||||||
| Spiseoliven | 0,5 | |||||||
| Oliven (oliefremstilling) | 0,5 | |||||||
| Papaja | 0,5 | 0,05 | ||||||
| Passionsfrugter | ||||||||
| Ananas | ||||||||
| Granatæbler | ||||||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | 0,01 | |||||
| 2. Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede | ||||||||
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||||
| Rødbeder | 0,1 | |||||||
| Gulerødder | 0,2 | |||||||
| Maniok | ||||||||
| Knoldselleri | 0,1 | 0,5 | ||||||
| Peberrod | ||||||||
| Jordskokker | ||||||||
| Pastinakker | 0,2 | |||||||
| Persillerod | 0,2 | |||||||
| Radiser | 0,1 | 0,5 | ||||||
| Skorzonerrod | ||||||||
| Batater | ||||||||
| Kålroer | ||||||||
| Majroer | ||||||||
| Yams | ||||||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
| ii) LØG | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | |
| Hvidløg | ||||||||
| Løg, alm. | ||||||||
| Skalotteløg | ||||||||
| Forårsløg | 0,05 | |||||||
| Andre | 0,02 | |||||||
| iii) FRUGTGRØNTSAGER | 0,05 | 0,05 | ||||||
| a) Solanacea | 0,2 | |||||||
| Tomater | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,02 | |||
| Peberfrugter | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,05 | |||
| Auberginer | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,02 | |||
| Okra | ||||||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |||
| b) Cucurbitae — spiselig skræl | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,02 | ||
| Agurker | ||||||||
| Drueagurker | ||||||||
| Courgetter | ||||||||
| Andre | ||||||||
| c) Cucurbitae — ikke spiselig skræl | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,01 | ||
| Meloner | ||||||||
| Græskar | ||||||||
| Vandmeloner | ||||||||
| Andre | ||||||||
| d) Sukkermajs | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||
| iv) KÅL | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | ||||
| a) Blomsterkål | 0,1 | 0,02 | 0,2 | |||||
| Broccoli (herunder calabrese) | 0,2 | |||||||
| Blomkål | ||||||||
| Andre | 0,05 | |||||||
| b) Hovedkål | 0,05 | 1 | ||||||
| Rosenkål | 0,05 | |||||||
| Hvid- og rødkål | 0,2 | 0,05 | ||||||
| Andre | 0,02 | 0,02 | ||||||
| c) Bladkål | 1 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | ||||
| Kinakål | ||||||||
| Grønkål | ||||||||
| Andre | ||||||||
| d) Kålrabi | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | ||||
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | 0,05 | |||||||
| a) Salat og lignende | 1 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | 0,1 | ||
| Karse | ||||||||
| Vårsalat | ||||||||
| Hoved- og pluksalat | 0,3 | |||||||
| Endivie, bredbladet | ||||||||
| Rucola | ||||||||
| Blade og stilke af kål | ||||||||
| Andre | 0,05 | |||||||
| b) Spinat og lignende | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||
| Spinat | 0,05 | |||||||
| Bladbeder | ||||||||
| Andre | 0,05 | |||||||
| c) Brøndkarse | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | |
| d) Julesalat | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | |
| e) Krydderurter | 1 | 7 | 0,3 | 1 | 1 | 0,05 | 1 | |
| Kørvel | ||||||||
| Purløg | ||||||||
| Persille | ||||||||
| Selleriblade | ||||||||
| Andre | ||||||||
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0,01 | |||
| Bønner (med bælg) | 0,2 | 0,50 | ||||||
| Bønner (uden bælg) | 0,1 | |||||||
| Ærter (med bælg) | 0,2 | 0,1 | ||||||
| Ærter (uden bælg) | 0,2 | 0,1 | ||||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |||||
| vii) STÆNGEL-GRØNTSAGER (friske) | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||||
| Asparges | ||||||||
| Kardoner | ||||||||
| Selleri | 0,3 | 0,1 | ||||||
| Fennikel | 0,3 | 0,1 | ||||||
| Artiskokker | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Porrer | 0,3 | |||||||
| Rabarber | ||||||||
| Andre | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
| viii) SVAMPE | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | |
| a) Svampe, dyrkede | 0,02 | |||||||
| b) Svampe, vildtvoksende | 0,5 | |||||||
| 3. Bælgplanter | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Bønner | ||||||||
| Linser | ||||||||
| Ærter | ||||||||
| Lupiner | ||||||||
| Andre | ||||||||
| 4. Oliefrø | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | ||
| Hørfrø | ||||||||
| Jordnødder | 0,1 | |||||||
| Valmuefrø | ||||||||
| Sesamfrø | ||||||||
| Solsikkefrø | ||||||||
| Rapsfrø | ||||||||
| Sojabønner | 0,1 | |||||||
| Sennepsfrø | ||||||||
| Bomuldsfrø | 0,1 | 0,05 | ||||||
| Hampefrø | ||||||||
| Andre | 0,05 | 0,02 | ||||||
| 5. Kartofler | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Nye kartofler | ||||||||
| Spisekartofler | ||||||||
| 6. Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,02 |
| 7. Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,5 | 15 | 10 | 0,05 |
Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til . Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 7. marts 2011.«