Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2007 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2008 om arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere)
Den detaljerede liste over de variabler, der skal indsamles i 2008 i forbindelse med ad hoc-modulet om arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere, er fastlagt i bilaget.
Kolonne 213, 214, 215, 216, 217, 218 og 219 i bilaget er fakultative for Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien Slovenien, Slovakiet og Finland.
I bilag II til forordning (EF) nr. 430/2005 affattes kolonne 19/20 således:
| »YEARESID | 19/20 | ÅRLIG | | Antal år med bopæl i dette land | Alle« | | --------- | ------------------------------- | ----- | | ------------------------------- | ----- | | 00 | Født i dette land | | | | | | 01-99 | Antal år med bopæl i dette land | | | | | | Blank | Intet svar | | | | |
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
ARBEJDSSTYRKEUNDERSØGELSE
Specifikationer for ad hoc-modulet for 2008 om arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere
Berørte medlemsstater og regioner: Alle.
Variablerne kodes som følger:
Nummereringen af variablerne i arbejdsstyrkeundersøgelsen i kolonnen »Filter« (C11/14, C17/18, C19/20, C24, C99, C116, C162/165 og C170/171) refererer til forordning (EF) nr. 430/2005.
Der anvendes samme koder for kolonne 207/208 og 209/210 som for kolonne 17/18, 21/22, 39/40 og 150/151 i bilag II til Kommissionen forordning (EF) nr. 430/2005.
| Kolonne | Kode | Beskrivelse | Filter |
|---|---|---|---|
| 203/206 | År, hvor statsborgerskab er erhvervet | Alle i alderen 15-74 år og C17/18 = C170/171 | |
| Angives med 4 cifre | |||
| 9996 | År ukendt, men statsborgerskab efter ansøgning | ||
| 9997 | Statsborgerskab ved fødsel | ||
| 9998 | Statsborgerskab siden statens oprettelse/fastlæggelsen af nye grænser | ||
| 9999 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 år og C17/18 ≠ C170/171)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 207/208 | Faderens fødeland (For Tyskland: faderens statsborgerskab/tidligere statsborgerskab, hvis han i referenceugen har tysk statsborgerskab) | Alle i alderen 15-74 år | |
| Ang. kodning, se ISO-landekode | |||
| 98 | Land ukendt, men faderen født i udlandet | ||
| 99 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 209/210 | Moderens fødeland (for Tyskland: moderens statsborgerskab/tidligere statsborgerskab, hvis hun i referenceugen har tysk statsborgerskab) | Alle i alderen 15-74 år | |
| Ang. kodning, se ISO-landekode | |||
| 98 | Land ukendt, men moderen født i udlandet | ||
| 99 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 211/212 | Antal år i alt med bopæl i værtslandet | Alle i alderen 15-74 år og C19/20 ≠ 00 | |
| 01-98 | Angives med 2 cifre | ||
| 99 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 år og C19/20 = 00)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 213 | Hovedårsag til ud/indvandring (seneste ud/indvandring) | Alle i alderen 15-74 år og C19/20 ≠ 00 og (C162/165 – C11/14 – C19/20) ≥ 15 | |
| 1 | Beskæftigelse, udstationeret i en anden afdeling af virksomheden | ||
| 2 | Beskæftigelse, job fundet før ud/indvandring bortset fra kode 1 | ||
| 3 | Beskæftigelse, ikke fundet job før ud/indvandring | ||
| 4 | Studium | ||
| 5 | International beskyttelse | ||
| 6 | Ledsagede familie/familiesammenføring | ||
| 7 | Familiedannelse | ||
| 8 | Andet | ||
| 9 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 og C19/20 = 00) eller (personen i alderen 15-74 og C19/20 ≠ 00 og (C162/165 – C11/14 – C19/20) < 15)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 214 | Er den/det nuværende opholdstilladelse/visum/opholdsbevis af begrænset varighed (fakultativ for Frankrig) | Alle i alderen 15-74 år og C17/18 ≠ C170/171 | |
| 0 | Ja, under 1 år | ||
| 1-5 | Ja, antal år angives | ||
| 6 | Ja, af varighed over 5 år | ||
| 7 | Ja, men kender ikke varigheden | ||
| 8 | Nej | ||
| 9 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 år og C17/18 = C170/171)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 215 | Er den lovlige adgang til arbejdsmarkedet begrænset | Alle i alderen 15-74 år og C17/18 ≠ C170/171 og (C24 = 1, 2 eller C99 = 1, 2, 4 eller (C99 = 3 og C116 = 1)) | |
| 1 | Ja, adgangen er begrænset til bestemte arbejdsgivere/sektorer/erhverv | ||
| 2 | Ja, adgangen er begrænset til selvstændig erhvervsvirksomhed | ||
| 3 | Ja, der er ikke adgang til selvstændig erhvervsvirksomhed | ||
| 4 | Ja, en kombination af 1 og 2 | ||
| 5 | Ja, en kombination af 1 og 3 | ||
| 6 | Ja, andre begrænsninger i den lovlige adgang | ||
| 7 | Nej | ||
| 8 | Ved ikke | ||
| 9 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 år og C17/18 = C170/171) eller (personen i alderen 15-74 år og C17/18 ≠ C170/171 og C116 = 2, blank)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 216 | Anvendelse af system til at fastslå, hvad højeste kvalifikationsniveau svarer til i værtslandet | Alle i alderen 15-74 år og C19/20 ≠ 00 og (C24 = 1,2 eller C99 = 1, 2, 4 eller (C99 = 3 og C116 = 1)) | |
| 1 | Ja, tilsvarende niveau fastslået | ||
| 2 | Ja, men tilsvarende niveau ikke fastslået eller proceduren endnu ikke afsluttet | ||
| 3 | Nej, ikke nødvendigt, da højeste kvalifikationsniveau erhvervet i værtslandet | ||
| 4 | Nej, ikke nødvendigt, af andre grunde end kode 3 | ||
| 5 | Nej, af andre grunde | ||
| 9 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (personen i alderen 15-74 år og C19/20 ≠ 00 og C116 = 2, blank)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 217 | Nødvendigt at forbedre kendskabet til værtslandets sprog for at få et passende job | Alle i alderen 15-74 år og C19/20 ≠ 00 og (C24 = 1, 2 eller C99 = 1, 2, 4 eller (C99 = 3 og C116 = 1)) | |
| 1 | Ja | ||
| 2 | Nej | ||
| 9 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (personen i alderen 15-74 år og C19/20 ≠ 00 og C116 = 2, blank)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 218 | Vigtigste hjælp modtaget i værtslandet til at finde nuværende job eller etablere egen virksomhed | Alle i alderen 15-74 år og C24 = 1, 2 | |
| 1 | Familie/venner | ||
| 2 | Offentlig arbejdsformidling | ||
| 3 | Privat arbejdsformidling | ||
| 4 | Indvandrerorganisation eller etnisk organisation | ||
| 5 | Andet | ||
| 6 | Ingen | ||
| 9 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 år og C24 = 3, 4, 5)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 219/220 | Benyttelse af tjenester vedrørende arbejdsmarkedsintegration i de første to år efter seneste ankomst | Alle i alderen 15-74 år og C19/20 ≠ 00 og C19/20 ≤ 10 og (C162/165 – C11/14 – C19/20) ≥ 15 | |
| 01 | Ja, kontakt med en erhvervsvejleder eller arbejdsformidler | ||
| 02 | Ja, deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse | ||
| 03 | Ja, deltagelse i kurser i værtslandets sprog | ||
| 04 | Ja, en kombination af 1 og 2 | ||
| 05 | Ja, en kombination af 1 og 3 | ||
| 06 | Ja, en kombination af 2 og 3 | ||
| 07 | Ja, en kombination af 1, 2 og 3 | ||
| 08 | Nej, ikke berettiget til det | ||
| 09 | Nej, af andre grunde end kode 08 | ||
| 99 | Ikke relevant (personen under 15 eller over 74 år eller (personen i alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (personen i alderen 15-74 år og C19/20 ≠ 00 og C19/20 > 10) eller (personen i alderen 15-74 og C19/20 ≠ 00 og C19/20 ≤ 10 og (C162/165 – C11/14 – C19/20) < 15)) | ||
| Blank | Intet svar | ||
| 221/226 | Vægtningsfaktor for ad hoc-modulet for 2008 (fakultativ) | Alle i alderen 15-74 år | |
| 0000-9999 | Kolonne 220-223 indeholder hele tal | ||
| 00-99 | Kolonne 224-225 indeholder decimaler |
() EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 af 23.12.2003, s. 6).
() KOM(2004) 508.
() KOM(2004) 488
() EUT L 61 af 8.3.2005, s. 23. Ændret ved forordning (EF) nr. 341/2006 (EUT L 55 af 25.2.2006, s. 9).
() EUT L 71 af 17.3.2005, s. 36.