Indholdsfortegnelse
(Rådets forordning (EF) nr. 1969/2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse fiskevarer)
For fangståret 1. januar-31. december 2007 fastsættes orienteringspriserne, jf. , som angivet i bilag I til nærværende forordning.
For fangståret 1. januar-31. december 2007 fastsættes EF-producentpriserne, jf. , som angivet i bilag II til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.
EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1759/2006 (EUT L 335 af 1.12.2006, s. 3).
EUT L 144 af 31.5.2006, s. 15.
| Bilag | Art Varer opført i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000 | Præsentationsform | Orienteringspris (EUR/t) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Sild af arten Clupea harengus | Hel | 273 |
| 2. Sardin af arten Sardina pilchardus | Hel | 563 | |
| 3. Almindelig pighaj (Squalus acanthias) | Hel eller renset med hoved | 1 090 | |
| 4. Rødhajarter (Scyliorhinus spp.) | Hel eller renset med hoved | 740 | |
| 5. Rødfiskarter (Sebastes spp.) | Hel | 1 142 | |
| 6. Atlantisk torsk (Gadus morhua) | Hel eller renset med hoved | 1 623 | |
| 7. Sej (Pollachius virens) | Hel eller renset med hoved | 769 | |
| 8. Kuller (Melanogrammus aeglefinus) | Hel eller renset med hoved | 1 028 | |
| 9. Hvilling (Merlangius merlangus) | Hel eller renset med hoved | 946 | |
| 10. Langearter (Molva spp.) | Hel eller renset med hoved | 1 196 | |
| 11. Makrel af arten Scomber scombrus | Hel | 329 | |
| 12. Makrel af arten Scomber japonicus | Hel | 298 | |
| 13. Ansjosarter (Engraulis spp.) | Hel | 1 334 | |
| 14. Rødspætte (Pleuronectes platessa) | Hel eller renset med hoved fra 1.1.2007 til 30.4.2007 | 1 079 | |
| Hel eller renset med hoved fra 1.5.2007 til 31.12.2007 | 1 499 | ||
| 15. Kulmule af arten Merluccius merluccius | Hel eller renset med hoved | 3 675 | |
| 16. Glashvarrearter (Lepidorhombus spp.) | Hel eller renset med hoved | 2 541 | |
| 17. Ising (Limanda limanda) | Hel eller renset med hoved | 863 | |
| 18. Skrubbe (Platichthys flesus) | Hel eller renset med hoved | 519 | |
| 19. Hvid tun (Thunnus alalunga) | Hel | 2 187 | |
| Renset med hoved | 2 440 | ||
| 20. Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma) | Hel | 1 670 | |
| 21. Havtaskearter (Lophius spp.) | Hel eller renset med hoved | 2 924 | |
| Hovedskäret | 6 047 | ||
| 22. Hesterejer af arten Crangon crangon | Kun kogt i vand | 2 366 | |
| 23. Dybhavsrejer (Pandalus borealis) | Kun kogt i vand | 6 410 | |
| Fersk eller kølet | 1 606 | ||
| 24. Taskekrabber (Cancer pagurus) | Hel | 1 766 | |
| 25. Jomfruhummer (Nephrops norvegicus) | Hel | 5 337 | |
| Haler | 4 279 | ||
| 26. Tungearter (Solea spp.) | Hel eller renset med hoved | 6 813 | |
| II | 1. Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 946 |
| 2. Kulmulearter (Merluccius spp.) | Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 202 | |
| Frosset, fileteret, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 462 | ||
| 3. Blankestenarter (Dentex dentex og Pagellus spp.) | Frosset, i partier eller i originalpakninger med ensartet indhold | 1 570 | |
| 4. Sværdfisk (Xiphias gladius) | Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold | 4 079 | |
| 5. Blæksprutte (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 888 | |
| 6. Ottearmede blækspruttearter (Octopus spp.) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 2 108 | |
| 7. Tiarmede blækspruttearter (Loligo spp.) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 168 | |
| 8. Flyveblæksprutte (Ommastrephes sagittatus) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 961 | |
| 9. Argentinsk blæksprutte (Illex argentinus) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 896 | |
| 10. Rejer af Penaeidae-familien — rejer af arten Parapenaeus longirostris — andre arter af Penaeidae-familien | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 4 157 | |
| Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 7 979 |
| Art Varer opført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000 | Vægt | Præsentationsform | EF-producentpris (EUR/t) |
|---|---|---|---|
| Gulfinnet tun (Thunnus albacares) | med en stykvægt på over 10 kg | Hel | 1 225 |
| Renset og uden gæller | |||
| Anden | |||
| med en stykvægt på højst 10 kg | Hel | ||
| Renset og uden gæller | |||
| Anden | |||
| Hvid tun (Thunnus alalunga) | med en stykvægt på over 10 kg | Hel | |
| Renset og uden gæller | |||
| Anden | |||
| med en stykvægt på højst 10 kg | Hel | ||
| Renset og uden gæller | |||
| Anden | |||
| Bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) | Hel | ||
| Renset og uden gæller | |||
| Anden | |||
| Atlantisk tun (Thunnus thynnus) | Hel | ||
| Renset og uden gæller | |||
| Anden | |||
| Andre arter af slægterne Thunnus og Euthynnus | Hel | ||
| Renset og uden gæller | |||
| Anden |