Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1752/2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1483/2006 for så vidt angår mængderne ved licitationer til videresalg af korn fra interventionslagre)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1483/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2006.
EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).
EUT L 276 af 7.10.2006, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1644/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 11).
LISTE OVER LICITATIONER
| Medlemsstat | Mængder, der er til rådighed til salg på det indre marked (tons) | Interventionsorgan Navn, adresse, tlf., fax og e-mail | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blød hvede | Byg | Majs | Rug | ||
| Belgique/België | 51 859 | 6 340 | — | — | Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tlf.: (32-2) 287 24 78 Fax: (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be |
| Česká republika | 0 | 0 | 0 | — | Statní zemědělsky intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tlf.: (420) 222 871 667 – 222 871 403 Fax: (420) 296 806 404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz |
| Danmark | 174 021 | 28 830 | — | — | Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tlf.: (45) 33 95 88 07 Fax: (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk |
| Deutschland | 350 000 | 400 000 | — | 336 565 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tlf.: (49-228) 68 45-37 04 Fax: 1: (49-228) 68 45-39 85 Fax: 2: (49-228) 68 45-32 76 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de |
| Eesti | 0 | 0 | — | — | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Tlf.: (372) 7371 200 Fax: (372) 7371 201 e-mail: pria@pria.ee |
| Elláda | — | — | — | — | Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E) 241, Archarnon str., GR-104 46 Athens Tlf.: (30-210) 212 4787 & 4754 Fax: (30-210) 212 4791 e-mail: ax17u073@minagric.gr |
| España | — | — | — | — | S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) C/Almagro 33 — E-28010 Madrid Tlf.: (34-91) 3474765 Fax: (34-91) 3474838 e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es |
| France | 0 | 318 778 | — | — | Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Tlf.: (33-1) 44 18 22 29 et 23 37 Fax: (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80 e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr |
| Ireland | — | 0 | — | — | Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Tlf.: 353 53 91 63400 Fax: 353 53 91 42843 |
| Italia | — | — | — | — | Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA Via Torino, 45, 00184 Roma Tlf.: (39) 0649499755 Fax: (39) 0649499761 e-mail: d.spampinato@agea.gov.it |
| Kypros/Kibris | — | — | — | — | |
| Latvija | 27 020 | 0 | — | — | Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981 Tlf.: (371) 702 7893 Fax: (371) 702 7892 e-mail: lad@lad.gov.lv |
| Lietuva | 0 | 25 787 | — | — | The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12, Vilnius, Lithuania Tlf.: (370-5) 268 5049 Fax: (370-5) 268 5061 e-mail: info@litfood.lt |
| Luxembourg | — | — | — | — | Office des licences 21, rue Philippe II, Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tlf.: (352) 478 23 70 Fax: (352) 46 61 38 Telex: 2 537 AGRIM LU |
| Magyarország | 350 000 | 0 | 400 000 | — | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út. 22-24 H-1095 Budapest Tlf.: (36) 1 219 45 76 Fax: (36) 1 219 89 05 e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu |
| Malta | — | — | — | — | |
| Nederland | — | — | — | — | Dienst Regelingen Roermond Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond Tlf.: (31) 475 355 486 Fax: (31) 475 318939 e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl |
| Österreich | 0 | 22 461 | 0 | — | AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Tlf.: (43-1) 33151 258 (43-1) 33151 328 Fax: (43-1) 33151 4624 (43-1) 33151 4469 e-mail: referat10@ama.gv.at |
| Polska | 44 440 | 41 927 | 0 | — | Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Tlf.: (48) 22 661 78 10 Fax: (48) 22 661 78 26 e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl |
| Portugal | — | — | — | — | Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) R. Castilho, no 45-51, 1269-163 Lisboa Tlf.: (351) 21 751 85 00 (351) 21 384 60 00 Fax: (351) 21 384 61 70 e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt |
| Slovenija | — | — | — | — | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubjana Tlf.: (386) 1 580 76 52 Fax: (386) 1 478 92 00 e-mail: aktrp@gov.si |
| Slovensko | 0 | 0 | 227 699 | — | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava Tlf.: (421-2) 58 243 271 Fax: (421-2) 53 412 665 e-mail: jvargova@apa.sk |
| Suomi/Finland | 30 000 | 75 000 | — | — | Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö — Intervention Unit Malminkatu 16, Helsinki PL 30 FIN-00023 Valtioneuvosto Tlf.: (358-9) 16001 Fax: (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778 e-mail: intervention.unit@mmm.fi |
| Sverige | 172 272 | 58 004 | — | — | Statens Jordbruksverk SE-55182 Jönköping Tlf.: (46) 36 15 50 00 Fax: (46) 36 19 05 46 e-mail: jordbruksverket@sjv.se |
| United Kingdom | — | 24 825 | — | — | Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Tlf.: (44) 191 226 5882 Fax: (44) 191 226 5824 e-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk |
| Symbolet »—« betyder: intet interventionslager af dette korn i denne medlemsstat« |