Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1006/2006 af 30. juni 2006 om fastsættelse af støttebeløbet for perioden fra 1. juli 2005 til 31. marts 2006 for ikke-egreneret bomuld for produktionsåret 2005/2006)
I overensstemmelse med verdensmarkedsprisen, som er fastsat i de i bilaget anførte forordninger, fastsættes støtten for ikke-egreneret bomuld for perioden fra 1. juli 2005 til 31. marts 2006 i det nævnte bilag med virkning fra de berørte forordningers ikrafttrædelsesdato.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2006.
Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1050/2001 (EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1).
EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).
STØTTE TIL IKKE-EGRENERET BOMULD
| (EUR/100 kg) | |||
|---|---|---|---|
| Kommissionens forordning om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld nr. | Støtte | ||
| Grækenland | Spanien | Portugal | |
| 1019/2005 | 61,205 | 61,737 | 84,485 |
| 1070/2005 | 59,036 | 59,568 | 82,316 |
| 1076/2005 | 60,451 | 60,983 | 83,731 |
| 1088/2005 | 60,497 | 61,029 | 83,777 |
| 1109/2005 | 61,985 | 62,517 | 85,265 |
| 1181/2005 | 62,144 | 62,676 | 85,424 |
| 1258/2005 | 62,170 | 62,702 | 85,450 |
| 1312/2005 | 62,786 | 63,318 | 86,066 |
| 1368/2005 | 63,404 | 63,936 | 86,684 |
| 1433/2005 | 63,129 | 63,661 | 86,409 |
| 1475/2005 | 62,814 | 63,346 | 86,094 |
| 1528/2005 | 62,275 | 62,807 | 85,555 |
| 1618/2005 | 61,353 | 61,885 | 84,633 |
| 1658/2005 | 61,535 | 62,067 | 84,815 |
| 1693/2005 | 59,010 | 59,542 | 82,290 |
| 1705/2005 | 60,581 | 61,113 | 83,861 |
| 1732/2005 | 60,806 | 61,338 | 84,086 |
| 1800/2005 | 61,511 | 62,043 | 84,791 |
| 1830/2005 | 61,044 | 61,576 | 84,324 |
| 1897/2005 | 60,918 | 61,450 | 84,198 |
| 1960/2005 | 61,473 | 62,005 | 84,753 |
| 2020/2005 | 61,343 | 61,875 | 84,623 |
| 2102/2005 | 61,463 | 61,995 | 84,743 |
| 2162/2005 | 60,969 | 61,501 | 84,249 |
| 30/2006 | 60,873 | 61,405 | 84,153 |
| 106/2006 | 60,675 | 61,207 | 83,955 |
| 176/2006 | 60,673 | 61,205 | 83,953 |
| 202/2006 | 58,663 | 59,195 | 81,943 |
| 245/2006 | 58,572 | 59,104 | 81,852 |
| 304/2006 | 58,165 | 58,697 | 81,445 |
| 360/2006 | 58,872 | 59,404 | 82,152 |
| 376/2006 | 60,396 | 60,928 | 83,676 |
| 421/2006 | 60,674 | 61,206 | 83,954 |
| 459/2006 | 61,123 | 61,655 | 84,403 |
EUT L 183 af 14.7.2005, s. 78.
EUT L 189 af 21.7.2005, s. 34.
EUT L 200 af 30.7.2005, s. 72.
EUT L 208 af 11.8.2005, s. 18.
EUT L 216 af 20.8.2005, s. 10.
EUT L 245 af 21.9.2005, s. 17.
EUT L 256 af 1.10.2005, s. 31.
EUT L 266 af 11.10.2005, s. 56.
EUT L 271 af 15.10.2005, s. 38.
EUT L 273 af 19.10.2005, s. 16.
EUT L 276 af 21.10.2005, s. 33.
EUT L 288 af 29.10.2005, s. 50.
EUT L 295 af 11.11.2005, s. 8.
EUT L 302 af 19.11.2005, s. 34.
EUT L 324 af 10.12.2005, s. 25.
EUT L 335 af 21.12.2005, s. 38.
EUT L 342 af 24.12.2005, s. 69.