Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 666/2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn)
Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for de i , og nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes som angivet i bilaget.
Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2006.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2006.
EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).
| (EUR/t) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Bestemmelsessted | Løbende måned 5 | 1. termin 6 | 2. termin 7 | 3. termin 8 | 4. termin 9 | 5. termin 10 | 6. termin 11 |
| 1001 10 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 10 00 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1001 90 91 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 90 99 9000 | C01 | 0 | 0 | –15,00 | –15,00 | –15,00 | — | — |
| 1002 00 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1003 00 10 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1003 00 90 9000 | C02 | 0 | 0 | –15,00 | –15,00 | –15,00 | — | — |
| 1004 00 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1004 00 00 9400 | C03 | 0 | 0 | –15,00 | –15,00 | –15,00 | — | — |
| 1005 10 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1005 90 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1007 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1008 20 00 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 11 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 15 9100 | C01 | 0 | 0 | –20,00 | –20,00 | –20,00 | — | — |
| 1101 00 15 9130 | C01 | 0 | 0 | –19,00 | –19,00 | –19,00 | — | — |
| 1101 00 15 9150 | C01 | 0 | 0 | –18,00 | –18,00 | –18,00 | — | — |
| 1101 00 15 9170 | C01 | 0 | 0 | –17,00 | –17,00 | –17,00 | — | — |
| 1101 00 15 9180 | C01 | 0 | 0 | –15,00 | –15,00 | –15,00 | — | — |
| 1101 00 15 9190 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1102 10 00 9500 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1102 10 00 9700 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1102 10 00 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 10 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 10 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 10 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 90 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 90 9800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A « er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret. De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). C01 : Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz. C02 : Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen, C03 : Alle tredjelande undtagen Bulgarien, Norge, Rumænien, Schweiz og Liechtenstein. |