Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EØS-relevant tekst))
1. De luftfartsselskaber, der er anført i bilag A, er omfattet af et forbud i Fællesskabet, for så vidt angår alle former for drift.
2. De luftfartsselskaber, der er anført i bilag B, er omfattet af driftsmæssige begrænsninger i Fællesskabet. De driftsmæssige begrænsninger består af et forbud mod brug af de særlige luftfartøjer eller luftfartøjstyper, der er omhandlet i bilag B.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 3, stk. 1, i grundforordningen for på deres område at håndhæve de driftsforbud, som er anført på fællesskabslisten vedrørende de luftfartsselskaber, der er omfattet af nævnte forbud.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG A
LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER MED DRIFTSFORBUD I UNIONEN, MED UNDTAGELSER ()
| Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (»AOC«) eller licens | ICAO-designatorkode på tre bogstaver | Luftfartøjsoperatørens hjemstat |
|---|---|---|---|
| AIR ZIMBABWE (PVT) | 177/04 | AZW | Zimbabwe |
| AVIOR AIRLINES | ROI-RNR-011 | ROI | Venezuela |
| IRAN ASEMAN AIRLINES | FS-102 | IRC | Iran |
| FLY BAGHDAD | 007 | FBA | Irak |
| IRAQI AIRWAYS | 001 | IAW | Irak |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Afghanistan, herunder: | Afghanistan | ||
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afghanistan |
| KAM AIR | AOC 001 | KMF | Afghanistan |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Angola, undtagen TAAG Angola Airlines og Heli Malongo, herunder: | Angola | ||
| AEROJET | AO-008/11-07/17 TEJ | TEJ | Angola |
| GUICANGO | AO-009/11-06/17 YYY | Ukendt | Angola |
| AIR JET | AO-006/11-08/18 MBC | MBC | Angola |
| BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | AO-015/15-06/17YYY | Ukendt | Angola |
| HELIANG | AO 007/11-08/18 YYY | Ukendt | Angola |
| SJL | AO-014/13-08/18YYY | Ukendt | Angola |
| SONAIR | AO-002/11-08/17 SOR | SOR | Angola |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Armenien, herunder: | Armenien | ||
| AIR DILIJANS | AM AOC 065 | NGT | Armenien |
| ARMENIAN AIRLINES | AM AOC 076 | AAG | Armenien |
| ARMENIA AIRWAYS | AM AOC 063 | AMW | Armenien |
| ARMENIAN HELICOPTERS | AM AOC 067 | KAV | Armenien |
| FLY ARNA | AM AOC 075 | ACY | Armenien |
| FLYONE ARMENIA | AM AOC 074 | FIE | Armenien |
| NOVAIR | AM AOC 071 | NAI | Armenien |
| SHIRAK AVIA | AM AOC 072 | SHS | Armenien |
| SKYBALL | AM AOC 073 | Foreligger ikke | Armenien |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Congo (Brazzaville), herunder: | Republikken Congo (Brazzaville) | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | CG-CTA 006 | TWC | Republikken Congo (Brazzaville) |
| EQUAFLIGHT SERVICES | CG-CTA 002 | EKA | Republikken Congo (Brazzaville) |
| EQUAJET | RAC06-007 | EKJ | Republikken Congo (Brazzaville) |
| TRANS AIR CONGO | CG-CTA 001 | TSG | Republikken Congo (Brazzaville) |
| SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | CG-CTA 004 | Ukendt | Republikken Congo (Brazzaville) |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), herunder: | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) | ||
| AB BUSINESS | AAC/DG/OPS-09/14 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR FAST CONGO | AAC/DG/OPS-09/03 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR KASAI | AAC/DG/OPS-09/11 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR KATANGA | AAC/DG/OPS-09/08 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| BUSY BEE CONGO | AAC/DG/OPS-09/04 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | AAC/DG/OPS-09/02 | DBP | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| CONGO AIRWAYS | AAC/DG/OPS-09/01 | COG | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| GOMA EXPRESS | AAC/DG/OPS-09/13 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| KIN AVIA | AAC/DG/OPS-09/10 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| MALU AVIATION | AAC/DG/OPS-09/05 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| SERVE AIR CARGO | AAC/DG/OPS-09/07 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| SWALA AVIATION | AAC/DG/OPS-09/06 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| TRACEP CONGO AVIATION | AAC/DG/OPS-09/15 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Djibouti, herunder: | Djibouti | ||
| DAALLO AIRLINES | Ukendt | DAO | Djibouti |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder: | Ækvatorialguinea | ||
| CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | Ækvatorialguinea |
| CRONOS AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Ukendt | Ækvatorialguinea |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Eritrea, herunder: | Eritrea | ||
| ERITREAN AIRLINES | AOC nr. 004 | ERT | Eritrea |
| NASAIR ERITREA | AOC nr. 005 | NAS | Eritrea |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Kirgisistan, herunder: | Kirgisistan | ||
| AERO NOMAD AIRLINES | 57 | ANK | Kirgisistan |
| AEROSTAN | 08 | BSC | Kirgisistan |
| AIR COMPANY AIR KG | 50 | KGC | Kirgisistan |
| AIRCOMPANY MOALEM AVIATION | 56 | AMA | Kirgisistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgisistan |
| CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES | 58 | KAS | Kirgisistan |
| FLYSKY AIRLINES | 53 | FSQ | Kirgisistan |
| GLOBAL 8 AIRLINES | 59 | Ukendt | Kirgisistan |
| HELI SKY | 47 | HAC | Kirgisistan |
| KAP.KG AIRCOMPANY | 52 | KGS | Kirgisistan |
| MAC.KG AIRLINES | 61 | MSK | Kirgisistan |
| SAPSAN AIRLINE | 54 | KGB | Kirgisistan |
| SKY JET | 60 | SJL | Kirgisistan |
| SKY KG AIRLINES | 41 | KGK | Kirgisistan |
| TRANS CARAVAN KG | 55 | TCK | Kirgisistan |
| TEZ JET | 46 | TEZ | Kirgisistan |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia. | Liberia | ||
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Libyen, herunder: | Libyen | ||
| AFRIQIYAH AIRWAYS | 007/01 | AAW | Libyen |
| AIR LIBYA | 004/01 | TLR | Libyen |
| AL MAHA AVIATION | 030/18 | Ukendt | Libyen |
| BERNIQ AIRWAYS | 032/21 | BNL | Libyen |
| BURAQ AIR | 002/01 | BRQ | Libyen |
| GLOBAL AIR TRANSPORT | 008/05 | GAK | Libyen |
| HALA AIRLINES | 033/21 | HTP | Libyen |
| LIBYAN AIRLINES | 001/01 | LAA | Libyen |
| LIBYAN WINGS AIRLINES | 029/15 | LWA | Libyen |
| PETRO AIR | 025/08 | PEO | Libyen |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Nepal, herunder: | Nepal | ||
| AIR DYNASTY HELI. S. | 035/2001 | Ukendt | Nepal |
| ALTITUDE AIR | 085/2016 | Ukendt | Nepal |
| BUDDHA AIR | 014/1996 | BHA | Nepal |
| FISHTAIL AIR | 017/2001 | Ukendt | Nepal |
| SUMMIT AIR | 064/2010 | Ukendt | Nepal |
| HELI EVEREST | 086/2016 | Ukendt | Nepal |
| HIMALAYA AIRLINES | 084/2015 | HIM | Nepal |
| KAILASH HELICOPTER SERVICES | 087/2018 | Ukendt | Nepal |
| MAKALU AIR | 057A/2009 | Ukendt | Nepal |
| MANANG AIR PVT | 082/2014 | Ukendt | Nepal |
| MOUNTAIN HELICOPTERS | 055/2009 | Ukendt | Nepal |
| PRABHU HELICOPTERS | 081/2013 | Ukendt | Nepal |
| NEPAL AIRLINES CORPORATION | 003/2000 | RNA | Nepal |
| SAURYA AIRLINES | 083/2014 | Ukendt | Nepal |
| SHREE AIRLINES | 030/2002 | SHA | Nepal |
| SIMRIK AIR | 034/2000 | Ukendt | Nepal |
| SIMRIK AIRLINES | 052/2009 | RMK | Nepal |
| SITA AIR | 033/2000 | Ukendt | Nepal |
| TARA AIR | 053/2009 | Ukendt | Nepal |
| YETI AIRLINES | 037/2004 | NYT | Nepal |
| Følgende luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Rusland: | Rusland | ||
| AURORA AIRLINES | 486 | SHU | Rusland |
| AVIACOMPANY »AVIASTAR-TU« CO. LTD | 458 | TUP | Rusland |
| IZHAVIA | 479 | IZA | Rusland |
| JOINT STOCK COMPANY AIR COMPANY »YAKUTIA« | 464 | SYL | Rusland |
| JOINT STOCK COMPANY »RUSJET« | 498 | RSJ | Rusland |
| JOINT STOCK COMPANY »UVT AERO« | 567 | UVT | Rusland |
| JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES | 31 | SBI | Rusland |
| JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES | 466 | AUL | Rusland |
| JOINT-STOCK COMPANY »IRAERO« AIRLINES | 480 | IAE | Rusland |
| JOINT-STOCK COMPANY »URAL AIRLINES« | 18 | SVR | Rusland |
| JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY | 230 | DRU | Rusland |
| JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES | 452 | TYA | Rusland |
| JS AVIATION COMPANY »RUSLINE« | 225 | RLU | Rusland |
| JSC YAMAL AIRLINES | 142 | LLM | Rusland |
| LLC »NORD WIND« | 516 | NWS | Rusland |
| LLC »AIRCOMPANY IKAR« | 36 | KAR | Rusland |
| LTD. I FLY | 533 | RSY | Rusland |
| POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY | 562 | PBD | Rusland |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY »AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES« | 1 | AFL | Rusland |
| ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY | 2 | SDM | Rusland |
| SKOL AIRLINE LLC | 228 | CDV | Rusland |
| UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY | 6 | UTA | Rusland |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i São Tomé og Príncipe, herunder: | São Tomé og Príncipe | ||
| STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé og Príncipe |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone. | Sierra Leone | ||
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sudan, herunder: | Sudan | ||
| ALFA AIRLINES | 54 | AAJ | Sudan |
| BADR AIRLINES | 35 | BDR | Sudan |
| BLUE BIRD AVIATION | 11 | BLB | Sudan |
| ELDINDER AVIATION | 8 | DND | Sudan |
| GREEN FLAG AVIATION | 17 | GNF | Sudan |
| HELEJETIC AIR | 57 | HJT | Sudan |
| KATA AIR TRANSPORT | 9 | KTV | Sudan |
| KUSH AVIATION CO. | 60 | KUH | Sudan |
| NOVA AIRWAYS | 46 | NOV | Sudan |
| SUDAN AIRWAYS CO. | 1 | SUD | Sudan |
| SUN AIR | 51 | SNR | Sudan |
| TARCO AIR | 56 | TRQ | Sudan |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Surinam, herunder: | Surinam | ||
| BLUE WING AIRLINES N.V. | SR/BWA-02/2010 | BWI | Surinam |
| FLY ALL WAYS N.V. | SR/FAW-06-2015 | EDR | Surinam |
| GUM AIR N.V. | SR/GUM-03-2010 | GUM | Surinam |
| SAMAVCO N.V. (VORTEX AIR SERVICES) | SR/VORTEX-9-2019 | Ukendt | Surinam |
| STICHTING MISSION AVIATION FELLOWSHIP SURINAME (STICHTING MAF SURINAME) | SR/MAF-07-2017 | Ukendt | Surinam |
| SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. (SURINAM AIRWAYS) | SR/SLM-01-2010 | SLM | Surinam |
| UNITED AVIATION SERVICES N.V. | SR/UAS-8-2019 | Ukendt | Surinam |
| BADJAS CARGO N.V. | SR/BAC-11-2023 | Ukendt | Surinam |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Tanzania, herunder: | Tanzania | ||
| ADVENTURE ALOFT | TCAA/AOC/043 | Ukendt | Tanzania |
| AFRICAN SKYDIVE ADVENTURES LTD | TCAA/AOC/079 | Ukendt | Tanzania |
| AIR EXCEL LTD | TCAA/AOC/028 | XLL | Tanzania |
| AIR TANZANIA CO. LTD | TCAA/AOC/001 | Ukendt | Tanzania |
| ARUSHA MEDIVAC LTD. | TCAA/AOC/071 | Ukendt | Tanzania |
| AS SALAAM AIR LTD. | TCAA/AOC/051 | Ukendt | Tanzania |
| AURIC AIR SERVICES LTD. | TCAA/AOC/022 | AUK | Tanzania |
| COASTAL TRAVELS LTD | TCAA/AOC/004 | CSV | Tanzania |
| CROPCAIR AVIATION (T) LIMITED | TCAA/AOC/ | Ukendt | Tanzania |
| EVERETT AVIATION LIMITED | TCAA/AOC/042 | EVT | Tanzania |
| FLIGHT LINK LIMITED | TCAA/AOC/025 | FLZ | Tanzania |
| FLY SAFARI AIRLINK | TCAA/AOC/047 | Ukendt | Tanzania |
| FLY ZANZIBAR (Z) LTD | TCAA/AOC/058 | Ukendt | Tanzania |
| GRUMETI AIR LTD | TCAA/AOC/068 | Ukendt | Tanzania |
| JAMBO AVIATION LTD. | TCAA/AOC/070 | Ukendt | Tanzania |
| KILIMEDI AIR AVIATION CO. LTD | TCAA/AOC/ | Ukendt | Tanzania |
| LEVEL UP AVIATION LTD. | TCAA/AOC/076 | Ukendt | Tanzania |
| MIRACLE EXPERIENCE (T) LTD | TCAA/AOC/066 | Ukendt | Tanzania |
| MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF) | TCAA/AOC/008 | Ukendt | Tanzania |
| MY FLY AVIATION CO. LTD | TCAA/AOC/072 | Ukendt | Tanzania |
| NYSSA BALOON SAFARIS | TCAA/AOC/078 | Ukendt | Tanzania |
| PELICAN AVIATION AND TOURS LTD | TCAA/AOC/ | Ukendt | Tanzania |
| PRECISION AIR SERVICES | TCAA/AOC/003 | PRF | Tanzania |
| REGIONAL AIR SERVICES LTD | TCAA/AOC/010 | REG | Tanzania |
| SAFARI PLUS LTD | TCAA/AOC/046 | Ukendt | Tanzania |
| SERENGETI BALLONS | TCAA/AOC/029 | Ukendt | Tanzania |
| SHINE AVIATION LTD | TCAA/AOC/061 | Ukendt | Tanzania |
| SHINE BALOONS SAFARIS | TCAA/AOC/083 | Ukendt | Tanzania |
| STATE AVIATION LTD | TCAA/AOC/081 | Ukendt | Tanzania |
| TANZANIAN AIR SERVICES | TCAA/AOC/002 | Ukendt | Tanzania |
| TROPIC HELICOPTERS LTD | TCAA/AOC/077 | Ukendt | Tanzania |
| TROPICAL AIR SERVICES | TCAA/AOC/006 | Ukendt | Tanzania |
| UNITY AIR | TCAA/AOC/075 | Ukendt | Tanzania |
| ZANTAS AIR SERVICES | TCAA/AOC/018 | Ukendt | Tanzania |
BILAG B
LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I UNIONEN ()
| Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (»AOC«) | ICAO-designatorkode på tre bogstaver | Luftfartøjsoperatørens hjemland | Luftfartøjstype med begrænsning | Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis det/de er kendt | Registreringsstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAN AIR | IR.AOC.100 | IRA | Iran | Alle luftfartøjer af typen Fokker F100 og af typen Boeing B747. | Luftfartøjer af typen Fokker F100, som er opført på AOC, og luftfartøjer af typen Boeing B747, som er opført på AOC. | Iran |
| AIR KORYO | GAC-AOC/KOR-01 | KOR | Den Demokratiske Folkerepublik Korea | Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen TU-204. | Hele flåden, undtagen: P-632 og P-633. | Den Demokratiske Folkerepublik Korea |
() Luftfartsselskaber, der er opført i nærværende bilag, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er omfattet af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.
() Luftfartsselskaber, der er opført i nærværende bilag, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er omfattet af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.