Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 178/2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår udarbejdelse af et bilag I med en liste over fødevarer og foderstoffer, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier for pesticidrester)
Bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.
Vegetabilske og animalske produkter, jf. artikel 2, stk. 1
| Kodenummer | Grupper af produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for | Eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for | Videnskabeligt navn | Eksempler på beslægtede sorter eller andre produkter omfattet af definitionen, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder | De dele af produkterne, som maksimalgrænseværdierne gælder for |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100000 | 1. FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER | ||||
| 0110000 | i) Citrusfrugter | Hele produktet | |||
| 0110010 | Grapefrugter | Citrus paradisi | Pompelmus, sweetie, tangelo, ugli og lignende krydsninger | ||
| 0110020 | Appelsiner | Citrus sinensis | Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger | ||
| 0110030 | Citroner | Citrus limon | Cedrat, citron | ||
| 0110040 | Limefrugter | Citrus aurantifolia | |||
| 0110050 | Mandariner | Citrus reticulata | Klementin, tangerin og lignende krydsninger | ||
| 0110990 | Andet | ||||
| 0120000 | ii) Trænødder, også afskallede | Hele produktet efter fjernelse af skallen (undtagen kastanjer) | |||
| 0120010 | Mandler | Prunus dulcis | |||
| 0120020 | Paranødder | Bertholletia excelsa | |||
| 0120030 | Cashewnødder | Anacardium occidentale | |||
| 0120040 | Kastanjer | Castanea sativa | |||
| 0120050 | Kokosnødder | Cocos nucifera | |||
| 0120060 | Hasselnødder | Corylus avellana | Lambertsnød | ||
| 0120070 | Macadamia | Macadamia ternifolia | |||
| 0120080 | Pekannødder | Carya illinoensis | |||
| 0120090 | Pinjekerner | Pinus pinea | |||
| 0120100 | Pistacienødder | Pistachia vera | |||
| 0120110 | Valnødder | Juglans regia | |||
| 0120990 | Andet | ||||
| 0130000 | iii) Kernefrugter | Hele produktet efter fjernelse af stilk | |||
| 0130010 | Æbler | Malus domesticus | Vildæble | ||
| 0130020 | Pærer | Pyrus communis | Kinesisk pære | ||
| 0130030 | Kvæder | Cydonia oblonga | |||
| 0130040 | Mispel | Mespilus germanica | |||
| 0130050 | Japanmispel | Eriobotrya japonica | |||
| 0130990 | Andet | ||||
| 0140000 | iv) Stenfrugter | Hele produktet efter fjernelse af stilk | |||
| 0140010 | Abrikoser | Prunus armenica | |||
| 0140020 | Kirsebær | Prunus cerasus, prunus avium | Sødkirsebær, surkirsebær | ||
| 0140030 | Ferskner | Prunus persica | Nektarin og lignende krydsninger | ||
| 0140040 | Blommer | Prunus domestica | Kræge, reineclaude, mirabelle | ||
| 0140990 | Andet | ||||
| 0150000 | v) Bær og småfrugter | Hele produktet efter fjernelse af top/blomst og stilk (undtagen solbær og ribs: frugt med stilk) | |||
| 0151000 | a) Spisedruer og druer til vinfremstilling | ||||
| 0151010 | Spisedruer | Vitis euvitis | |||
| 0151020 | Druer til vinfremstilling | Vitis euvitis | |||
| 0152000 | b) Jordbær | Fragaria × ananassa | |||
| 0153000 | c) Stængelfrugter | ||||
| 0153010 | Brombær | Rubus fruticosus | |||
| 0153020 | Korbær | Rubus ceasius | Loganbær, boysenbær og multebær | ||
| 0153030 | Hindbær | Rubus idaeus | Vinbrombær | ||
| 0153990 | Andet | ||||
| 0154000 | d) Andre små frugter og bær | ||||
| 0154010 | Lav blåbær, amerikansk blåbær | Vaccinium corymbosum | Almindelig blåbær, tyttebær | ||
| 0154020 | Tranebær | Vaccinium macrocarpon | |||
| 0154030 | Solbær og ribs (røde, hvide) | Ribes nigrum, Ribes rubrum | |||
| 0154040 | Stikkelsbær | Ribes uva-crispa | Krydsninger med andre Ribes-arter | ||
| 0154050 | Hyben | Rosa canina | |||
| 0154060 | Morbær | Morus spp | Bær fra jordbærtræ | ||
| 0154070 | Azarolhvidtjørn (mediteranean medlar) | Crataegus azarolus | |||
| 0154080 | Hyldebær | Sambucus nigra | Sortfrugtet surbær, almindelig røn, azarol, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer | ||
| 0154990 | Andet | ||||
| 0160000 | vi) Diverse frugter | Hele produktet efter fjernelse af stængel eller krone (ananas) | |||
| 0161000 | a) Spiselig skræl | ||||
| 0161010 | Dadler | Phoenix dactylifera | |||
| 0161020 | Figner | Ficus carica | |||
| 0161030 | Spiseoliven | Olea europaea | |||
| 0161040 | Kumquat | Fortunella species | Marumi, nagami | ||
| 0161050 | Karambol | Averrhoa carambola | Bilimbi | ||
| 0161060 | Almindelig kaki | Diospyros kaki | |||
| 0161070 | Jambola (javablomme) | Syzygium cumini | Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær (grumichama), surinamkirsebær | ||
| 0161990 | Andet | ||||
| 0162000 | b) Ikke spiselig skræl, små | ||||
| 0162010 | Kiwifrugter | Actinidia deliciosa syn. A. chinensis | |||
| 0162020 | Litchi | Litchi chinensis | Pulasan, rambutan (håret litchi) | ||
| 0162030 | Passionsfrugter | Passiflora edulis | |||
| 0162040 | Ægte figenkaktus (kaktusfigen) | Opuntia ficus-indica | |||
| 0162050 | Stjerneæble | Chrysophyllum cainito | |||
| 0162060 | Amerikansk kaki (Virginia kaki) | Diospyros virginiana | Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey) | ||
| 0162990 | Andet | ||||
| 0163000 | c) Ikke spiselig skræl, store | ||||
| 0163010 | Avocadoer | Persea americana | |||
| 0163020 | Bananer | Musa × paradisica | Dværgbanan, melbanan, æblebanan | ||
| 0163030 | Mangofrugter | Mangifera indica | |||
| 0163040 | Papaja | Carica papaya | |||
| 0163050 | Granatæble | Punica granatum | |||
| 0163060 | Cherimoya | Annona cherimola | Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien | ||
| 0163070 | Guava | Psidium guajava | |||
| 0163080 | Ananas | Ananas comosus | |||
| 0163090 | Brødfrugt | Artocarpus altilis | Jackfrugt | ||
| 0163100 | Durian | Durio zibethinus | |||
| 0163110 | Pigget annona (guanabana) | Annona muricata | |||
| 0163990 | Andet | ||||
| 0200000 | 2. GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE | ||||
| 0210000 | i) Rod- og knoldgrøntsager | Hele produktet efter fjernelse af evt. top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning | |||
| 0211000 | a) Kartofler | Solanum tuberosum spp | |||
| 0212000 | b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager | ||||
| 0212010 | Maniok | Manihot esculenta | Taro, tarorod, tannia | ||
| 0212020 | Batater, søde kartofler | Ipomoea batatas | |||
| 0212030 | Yams | Dioscorea sp. | Yamsbønne, mexikansk yamsbønne | ||
| 0212040 | Salepmaranta | Maranta arundinacea | |||
| 0212990 | Andet | ||||
| 0213000 | c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe | ||||
| 0213010 | Rødbeder | Beta vulgaris subsp. vulgaris | |||
| 0213020 | Gulerødder | Daucus carota | |||
| 0213030 | Knoldselleri | Apium graveolens var. rapaceum | |||
| 0213040 | Peberrod | Armoracia rusticana | |||
| 0213050 | Jordskokker | Helianthus tuberosus | |||
| 0213060 | Pastinakker | Pastinaca sativa | |||
| 0213070 | Persillerod | Petroselinum crispum | |||
| 0213080 | Radiser | Raphanus sativus var. sativus | Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter | ||
| 0213090 | Havrerod | Tragopogon porrifolius | Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante) | ||
| 0213100 | Kålroer | Brassica napus var. napobrassica | |||
| 0213110 | Majroer | Brassica rapa | |||
| 0213990 | Andet | ||||
| 0220000 | ii) Løg | Hele produktet efter fjernelse af letaftagelig hinde og jord (tørre) eller rod og jord (friske) | |||
| 0220010 | Hvidløg | Allium sativum | |||
| 0220020 | Kepaløg | Allium cepa | Perleløg | ||
| 0220030 | Skalotteløg | Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum) | |||
| 0220040 | Forårsløg | Allium cepa | Pibeløg og lignende sorter | ||
| 0220990 | Andet | ||||
| 0230000 | iii) Frugtgrøntsager | Hele produktet efter fjernelse af stilk (sukkermajs: uden svøb) | |||
| 0231000 | a) Solanacea | ||||
| 0231010 | Tomater | Lycopersicum esculentum | Kirsebærtomat | ||
| 0231020 | Peberfrugter | Capsicum annuum, var. grossum og var. longum | Chilipeber | ||
| 0231030 | Auberginer (ægplanter) | Solanum melongena | Melonpære | ||
| 0231040 | Okra, lady's fingers | Hibiscus esculentus | |||
| 0231990 | Andet | ||||
| 0232000 | b) Cucurbitae - spiselig skræl | ||||
| 0232010 | Agurker | Cucumis sativus | |||
| 0232020 | Drueagurker, asieagurker | Cucumis sativus | |||
| 0232030 | Courgetter | Cucurbita pepo var. melopepo | Sommersquash, mandelgræskar (patisson) | ||
| 0232990 | Andet | ||||
| 0233000 | c) Cucurbitae — ikke spiselig skræl | ||||
| 0233010 | Meloner | Cucumis melo | Hornmelon | ||
| 0233020 | Græskar | Cucurbita maxima | Vintersquash | ||
| 0233030 | Vandmeloner | Citrullus lanatus | |||
| 0233990 | Andet | ||||
| 0234000 | d) Sukkermajs | Zea mays var. saccharata | Kerner og kolbe uden svøb | ||
| 0239000 | e) Andre frugtgrøntsager | ||||
| 0240000 | iv) Kål | ||||
| 0241000 | a) Blomsterkål | Kun hovedet | |||
| 0241010 | Broccoli | Brassica oleracea var. italica | Calabrese, kailankål, cime di rapa | ||
| 0241020 | Blomkål | Brassica oleracea var. botrytis | |||
| 0241990 | Andet | ||||
| 0242000 | b) Hovedkål | Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade | |||
| 0242010 | Rosenkål | Brassica oleracea var. gemmifera | Kun kålknopperne | ||
| 0242020 | Hovedkål | Brassica oleracea convar. capitata | Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål | ||
| 0242990 | Andet | ||||
| 0243000 | c) Bladkål | Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade | |||
| 0243010 | Kinakål | Brassica pekinensis | Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, pe-tsai, fodermarvkål | ||
| 0243020 | Grønkål | Brassica oleracea convar. Acephalea | Foderkål | ||
| 0243990 | Andet | ||||
| 0244000 | d) Kålrabi | Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes | Hele produktet efter fjernelse af rod, top og evt. vedhængende jord | ||
| 0250000 | v) Bladgrøntsager og friske urter | Hele produktet efter fjernelse af rod og evt. ødelagte ydre dækblade og jord | |||
| 0251000 | a) Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea | ||||
| 0251010 | Vårsalat | Valerianella locusta | Feldsalat | ||
| 0251020 | Havesalat | Lactuca sativa | Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluksalat), icebergsalat, romersk salat (cossalat) | ||
| 0251030 | Endivie, bredbladet | Cichorium endiva | Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf | ||
| 0251040 | Havekarse | Lepidium sativum | |||
| 0251050 | Langskulpet vinterkarse | Barbarea verna | |||
| 0251060 | Salatsennep (rucola) | Eruca sativa (Diplotaxis spec.) | Vild sennep, sandsennep | ||
| 0251070 | Rød sennep | Brassica juncea var. rugosa | |||
| 0251080 | Blade og skud af Brassica spp | Brassica spp. | Mizuna | ||
| 0251990 | Andet | ||||
| 0252000 | b) Spinat og lign. (blade) | ||||
| 0252010 | Spinat | Spinacia oleracea | Newzealandsk spinat, majroetoppe | ||
| 0252020 | Portulak | Portulaca oleracea | Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt | ||
| 0252030 | Bladbeder | Beta vulgaris | Blade af rødbeder | ||
| 0252990 | Andet | ||||
| 0253000 | c) Vinblade (vindrueblade) | Vitis euvitis | |||
| 0254000 | d) Brøndkarse | Nasturtium officinale | |||
| 0255000 | e) Julesalat | Cichorium intybus. var. foliosum | |||
| 0256000 | f) Urter | ||||
| 0256010 | Kørvel | Anthriscus cerefolium | |||
| 0256020 | Purløg | Allium schoenoprasum | |||
| 0256030 | Blade af selleri | Apium graveolens var. seccalinum | Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea | ||
| 0256040 | Persille | Petroselinum crispum | |||
| 0256050 | Salvie | Salvia officinalis | Vintersar, almindelig sar | ||
| 0256060 | Rosmarin | Rosmarinus officinalis | |||
| 0256070 | Timian | Thymus spp. | Merian, oregano | ||
| 0256080 | Basilikum | Ocimum basilicum | Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte | ||
| 0256090 | Laurbærblade | Laurus nobilis | |||
| 0256100 | Estragon | Artemisia dracunculus | Isop | ||
| 0256990 | Andet | ||||
| 0260000 | vi) Bælgfrugter (friske) | Hele produktet | |||
| 0260010 | Bønner, med bælg) | Phaseolus vulgaris | Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne | ||
| 0260020 | Bønner, uden bælg | Phaseolus vulgaris | Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne | ||
| 0260030 | Ærter, med bælg | Pisum sativum | Mangetout (sukkerært) | ||
| 0260040 | Ærter, uden bælg | Pisum sativum | Haveært/grønært, kikært | ||
| 0260050 | Linser | Lens culinaris syn. L. esculenta | |||
| 0260990 | Andet | ||||
| 0270000 | vii) Stængelgrøntsager (friske) | Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod | |||
| 0270010 | Asparges | Asparagus officinalis | |||
| 0270020 | Kardoner | Cynara cardunculus | |||
| 0270030 | Bladselleri | Apium graveolens var. dulce | |||
| 0270040 | Fennikel | Foeniculum vulgare | |||
| 0270050 | Artiskokker | Cynara scolymus | Hele hovedet inklusive blomsterbund | ||
| 0270060 | Porrer | Allium porrum | |||
| 0270070 | Rabarber | Rheum × hybridum | Stilke efter fjernelse af rod og blade | ||
| 0270080 | Bambusskud | Bambusa vulgaris | |||
| 0270090 | Palmehjerter | Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana | |||
| 0270990 | Andet | ||||
| 0280000 | viii) Svampe | Hele produktet efter fjernelse af jord eller vækstmedium | |||
| 0280010 | Dyrkede | Havechampignon, østershat, shitake | |||
| 0280020 | Vilde | Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat | |||
| 0280990 | Andet | ||||
| 0290000 | ix) Tang | Hele produktet efter fjernelse af ødelagte blade | |||
| 0300000 | 3. BÆLGFRUGTER, TØRREDE | Hele produktet | |||
| 0300010 | Bønner | Phaseolus vulgaris | Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne | ||
| 0300020 | Linser | Lens culinaris syn. L. esculenta | |||
| 0300030 | Ærter | Pisum sativum | Kikært, markært, fladbælg | ||
| 0300040 | Lupiner | Lupinus spp. | |||
| 0300990 | Andet | ||||
| 0400000 | 4. OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER | Hele produktet efter fjernelse af skal, sten/kerner og svøb/skind, hvis det er muligt | |||
| 0401000 | i) Olieholdige frø | ||||
| 0401010 | Hørfrø | Linum usitatissimum | |||
| 0401020 | Jordnødder | Arachis hypogaea | |||
| 0401030 | Valmuefrø | Papaver somniferum | |||
| 0401040 | Sesamfrø | Sesamum indicum syn. S. orientale | |||
| 0401050 | Solsikkefrø | Helianthus annuus | |||
| 0401060 | Rapsfrø | Brassica napus | Frø af agerkål, rybs | ||
| 0401070 | Sojabønner | Glycine max | |||
| 0401080 | Sennepsfrø | Brassica nigra | |||
| 0401090 | Bomuldsfrø | Gossypium spp. | |||
| 0401100 | Græskarfrø | Cucurbita pepo var. oleifera | |||
| 0401110 | Safflor | Carthamus tinctorius | |||
| 0401120 | Hjulkrone | Borago officinalis | |||
| 0401130 | Sæddodder | Camelina sativa | |||
| 0401140 | Hampfrø | Cannabis sativa | |||
| 0401150 | Kristpalmefrø | Ricinus communis | |||
| 0401990 | Andet | ||||
| 0402000 | ii) Olieholdige frugter | ||||
| 0402010 | Oliven til oliefremstilling | Olea europaea | Hele frugten efter fjernelse af evt. stilke efter fjernelse af evt. jord | ||
| 0402020 | Palmenødder (oliepalmekerner) | Elaeis guineensis | |||
| 0402030 | Frugt fra oliepalmer | Elaeis guineensis | |||
| 0402040 | Kapok | Ceiba pentandra | |||
| 0402990 | Andet | ||||
| 0500000 | 5. KORN | Hele produktet | |||
| 0500010 | Byg | Hordeum spp. | |||
| 0500020 | Boghvede | Fagopyrum esculentum | |||
| 0500030 | Majs | Zea mays | |||
| 0500040 | Hirse | Panicum spp. | Kolbehirse, teff | ||
| 0500050 | Havre | Avena fatua | |||
| 0500060 | Ris | Oryza sativa | |||
| 0500070 | Rug | Secale cereale | |||
| 0500080 | Durra | Sorghum bicolor | |||
| 0500090 | Hvede | Triticum aestivum | Spelt, triticale | ||
| 0500990 | Andet | ||||
| 0600000 | 6. TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO | ||||
| 0610000 | i) Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | Camellia sinensis | Hele produktet | ||
| 0620000 | ii) Kaffebønner | Kun selve bønnen | |||
| 0630000 | iii) Urteudtræk (tørrede) | ||||
| 0631000 | a) Blomster | Hele blomsten efter fjernelse af stilk og ødelagte blade | |||
| 0631010 | Blomster af kamille | Matricaria recutita | |||
| 0631020 | Blomster af hibiscus | Hibiscus sabdariffa | |||
| 0631030 | Kronblade af roser | Rosa spec. | |||
| 0631040 | Blomster af jasmin | Jasminum officinale | |||
| 0631050 | Blomster af lind | Tillia cordata | |||
| 0631990 | Andet | ||||
| 0632000 | b) Blade | Hele produktet efter fjernelse af rod og ødelagte blade | |||
| 0632010 | Jordbærblade | Fragaria × ananassa | |||
| 0632020 | Rooibosblade | Aspalathus spp. | |||
| 0632030 | Maté | Ilex paraguariensis | |||
| 0632990 | Andet | ||||
| 0633000 | c) Rødder | Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning | |||
| 0633010 | Baldrianrod | Valeriana officinalis | |||
| 0633020 | Ginsengrod | Panax ginseng | |||
| 0633990 | Andet | ||||
| 0639000 | d) Andre urteudtræk | ||||
| 0640000 | iv) Kakao (gærede bønner) | Theobroma cacao | Bønnen efter fjernelse af skallen | ||
| 0650000 | v) Karob (johannesbrød) | Ceratonia siliqua | Hele produktet efter fjernelse af stængel eller krone | ||
| 0700000 | 7. HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver | Humulus lupulus | Hele produktet | ||
| 0800000 | 8. KRYDDERIER | Hele produktet | |||
| 0810000 | i) Frø | ||||
| 0810010 | Anis | Pimpinella anisum | |||
| 0810020 | Sortkommen | Nigella sativa | |||
| 0810030 | Sellerifrø | Apium graveolens | Løvstikkefrø | ||
| 0810040 | Korianderfrø | Coriandrum sativum | |||
| 0810050 | Spidskommenfrø | Cuminum cyminum | |||
| 0810060 | Dildfrø | Anethum graveolens | |||
| 0810070 | Fennikelfrø | Foeniculum vulgare | |||
| 0810080 | Bukkehornsfrø | Trigonella foenumgraecum | |||
| 0810090 | Muskatnød | Myristica fragans | |||
| 0810990 | Andet | ||||
| 0820000 | ii) Frugter og bær | ||||
| 0820010 | Allehånde | Pimenta dioica | |||
| 0820020 | Anispeber (kinesisk peber) | Zanthooxylum piperitum | |||
| 0820030 | Kommen | Carum carvi | |||
| 0820040 | Kardemomme | Elettaria cardamomum | |||
| 0820050 | Enebær | Juniperus communis | |||
| 0820060 | Peber, hvid og sort | Piper nigrum | Lang peber, rosapeber | ||
| 0820070 | Vanillestænger | Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia | |||
| 0820080 | Tamarinde | Tamarindus indica | |||
| 0820990 | Andet | ||||
| 0830000 | iii) Bark | ||||
| 0830010 | Kanel | Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum | Cassia | ||
| 0830990 | Andet | ||||
| 0840000 | iv) Rødder eller jordstængler | ||||
| 0840010 | Lakrids | Glycyrrhiza glabra | |||
| 0840020 | Ingefær | Zingiber officinale | |||
| 0840030 | Gurkemeje (kurkuma) | Curcuma domestica syn. C. longa | |||
| 0840040 | Peberrod | Armoracia rusticana | |||
| 0840990 | Andet | ||||
| 0850000 | v) Knopper | ||||
| 0850010 | Kryddernellike | Syzygium aromaticum | |||
| 0850020 | Kapers | Capparis spinosa | |||
| 0850990 | Andet | ||||
| 0860000 | vi) Støvfang | ||||
| 0860010 | Safrankrokus | Crocus sativus | |||
| 0860990 | Andet | ||||
| 0870000 | vii) Frøkapper | ||||
| 0870010 | Muskatblomme | Myristica fragrans | |||
| 0870990 | Andet | ||||
| 0900000 | 9. SUKKERPLANTER | ||||
| 0900010 | Sukkerroer (roden) | Beta vulgaris | Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning | ||
| 0900020 | Sukkerrør | Saccharum officinarum | Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod | ||
| 0900030 | Cikorierødder | Cichorium intybus | Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning | ||
| 0900990 | Andet | ||||
| 1000000 | 10. ANIMALSKE PRODUKTER –– LANDDYR | ||||
| 1010000 | i) Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel; andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse | Hele produktet eller kun fedtfraktionen | |||
| 1011000 | a) Svin | Sus scrofa | |||
| 1011010 | Kød | ||||
| 1011020 | Fedt, uden kødindhold | ||||
| 1011030 | Lever | ||||
| 1011040 | Nyre | ||||
| 1011050 | Spiselige slagtebiprodukter | ||||
| 1011990 | Andet | ||||
| 1012000 | b) Kvæg | Bos spec. | |||
| 1012010 | Kød | ||||
| 1012020 | Fedt | ||||
| 1012030 | Lever | ||||
| 1012040 | Nyre | ||||
| 1012050 | Spiselige slagtebiprodukter | ||||
| 1012990 | Andet | ||||
| 1013000 | c) Får | Ovis aries | |||
| 1013010 | Kød | ||||
| 1013020 | Fedt | ||||
| 1013030 | Lever | ||||
| 1013040 | Nyre | ||||
| 1013050 | Spiselige slagtebiprodukter | ||||
| 1013990 | Andet | ||||
| 1014000 | d) Geder | Capra hircus | |||
| 1014010 | Kød | ||||
| 1014020 | Fedt | ||||
| 1014030 | Lever | ||||
| 1014040 | Nyre | ||||
| 1014050 | Spiselige slagtebiprodukter | ||||
| 1014990 | Andet | ||||
| 1015000 | e) Heste, æsler, muldyr og mulæsler | Equus spec. | |||
| 1015010 | Kød | ||||
| 1015020 | Fedt | ||||
| 1015030 | Lever | ||||
| 1015040 | Nyre | ||||
| 1015050 | Spiselige slagtebiprodukter | ||||
| 1015990 | Andet | ||||
| 1016000 | f) Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer | Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp. | |||
| 1016010 | Kød | ||||
| 1016020 | Fedt | ||||
| 1016030 | Lever | ||||
| 1016040 | Nyre | ||||
| 1016050 | Spiselige slagtebiprodukter | ||||
| 1016990 | Andet | ||||
| 1017000 | g) Andre husdyr | Kaniner, kænguruer | |||
| 1017010 | Kød | ||||
| 1017020 | Fedt | ||||
| 1017030 | Lever | ||||
| 1017040 | Nyre | ||||
| 1017050 | Spiselige slagtebiprodukter | ||||
| 1017990 | Andet | ||||
| 1020000 | ii) Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse | Hele produktet eller kun fedtfraktionen | |||
| 1020010 | Kvæg | ||||
| 1020020 | Får | ||||
| 1020030 | Geder | ||||
| 1020040 | Heste | ||||
| 1020990 | Andet | ||||
| 1030000 | iii) Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler | Hele produktet eller kun fedtfraktionen | |||
| 1030010 | Kyllinger | ||||
| 1030020 | Ænder | ||||
| 1030030 | Gæs | ||||
| 1030040 | Vagtler | ||||
| 1030990 | Andet | ||||
| 1040000 | iv) Honning | Apis melifera, Melipona spec. | Gelée royale, pollen | ||
| 1050000 | v) Padder og krybdyr | Rana spec. Crocodilia spec. | Frølår, krokodiller | ||
| 1060000 | vi) Snegle | Helix spec. | |||
| 1070000 | vii) Andre animalske produkter af landdyr | ||||
| 1100000 | 11. FISK, FISKEVARER, SKALDYR, BLØDDYR OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR | ||||
| 1200000 | 12. AFGRØDER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER |
Kodenummeret, som fastsættes ved dette bilag, tjener som klassifikation i dette og tilsvarende bilag til forordning (EF) nr. 396/2005.
Det videnskabelige navn på produkterne i kolonnen »Eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for«, er angivet, hvor det er kendt og relevant. Det internationale nomenklatursystem er fulgt så vidt muligt.
»Andet« omfatter alle andre produkter, der ikke udtrykkeligt er nævnt under resten af koderne inden for »Grupper af produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for«.
Maksimalgrænseværdierne i bilag II og III gælder kun for produktet, når det anvendes til konsum. Dele af produktet, der udelukkende anvendes som ingredienser i foder, vil være omfattet af særskilte maksimalgrænseværdier.
Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er vandopløseligt/vandopløselige (log Pow er mindre end 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg kød (inklusive fedt), tilberedt kød, slagtebiprodukter og animalsk fedt. Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er fedtopløseligt/fedtopløselige (log Pow er større end eller lig med 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedt indeholdt i kødet, det tilberedte kød, slagtebiprodukterne og det animalske fedt. For fødevarer med et fedtindhold på 10 vægtprocent eller derunder refererer restmængden til den udbenede fødevares samlede vægt. I så fald er maksimalgrænseværdien 1/10 af den værdi, der er udregnet på grundlag af fedtandelen, dog mindst 0,01 mg/kg. Sidstnævnte gælder ikke for komælk og sødmælk fra køer. Det gælder heller ikke for andre produkter, når maksimalgrænseværdien er fastsat til bestemmelsesgrænsen.
Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er vandopløseligt/vandopløselige (log Pow er mindre end 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg mælk og mejeriprodukter. Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er fedtopløseligt/fedtopløselige (log Pow er større end eller lig med 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg komælk og sødmælk af køer. Ved bestemmelse af restmængden skal beregningen for rå komælk og sødmælk fra køer foretages på grundlag af et fedtindhold på 4 vægtprocent. For rå mælk og sødmælk af anden animalsk oprindelse udtrykkes restmængden på grundlag af fedtstoffet. For de andre fødevarer på listen med et fedtindhold på under 2 vægtprocent er maksimalgrænseværdien halvdelen af den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi; ved et fedtindhold på 2 vægtprocent eller derover udtrykkes grænseværdien i mg/kg fedt. I så fald er maksimalgrænseværdien 25 gange den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi. Sidstnævnte gælder ikke, når maksimalgrænseværdien er fastsat til bestemmelsesgrænsen.
