Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 138/2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter)
De i omhandlede eksportrestitutioner for produkter eksporteret i uforarbejdet stand fastsættes til de i bilaget angivne beløb.
Denne forordning træder i kraft den 27. januar 2006.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2006.
EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).
EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).
EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
EFT L 91 af 1.4.1984, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 222/88 (EFT L 28 af 1.2.1988, s. 1).
| Produktkode | Bestemmelse | Måleenhed | Restitutionsbeløb |
|---|---|---|---|
| 0401 30 31 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0401 30 31 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 20,62 | |
| A01 | EUR/100 kg | 29,47 | |
| 0401 30 31 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 22,75 | |
| A01 | EUR/100 kg | 32,49 | |
| 0401 30 39 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0401 30 39 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 20,62 | |
| A01 | EUR/100 kg | 29,47 | |
| 0401 30 39 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 22,75 | |
| A01 | EUR/100 kg | 32,49 | |
| 0401 30 91 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 25,92 | |
| A01 | EUR/100 kg | 37,04 | |
| 0401 30 99 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 25,92 | |
| A01 | EUR/100 kg | 37,04 | |
| 0401 30 99 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,10 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,43 | |
| 0402 10 11 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 10 19 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 10 91 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| 068 | EUR/kg | — | |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0402 10 99 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| 068 | EUR/kg | — | |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0402 21 11 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 21 11 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0402 21 11 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0402 21 11 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0402 21 17 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 21 19 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0402 21 19 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0402 21 19 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0402 21 91 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0402 21 91 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0402 21 91 9350 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0402 21 91 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0402 21 99 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0402 21 99 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0402 21 99 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0402 21 99 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 53,96 | |
| 0402 21 99 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0402 21 99 9600 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 45,83 | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,82 | |
| 0402 21 99 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 47,52 | |
| A01 | EUR/100 kg | 61,03 | |
| 0402 21 99 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 49,51 | |
| A01 | EUR/100 kg | 63,55 | |
| 0402 29 15 9200 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0402 29 15 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0402 29 15 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0402 29 15 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0402 29 19 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0402 29 19 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0402 29 19 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0402 29 91 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3919 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5030 | |
| 0402 29 99 9100 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3919 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5030 | |
| 0402 29 99 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,4203 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5396 | |
| 0402 91 11 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,127 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,895 | |
| 0402 91 19 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,127 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,895 | |
| 0402 91 31 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,877 | |
| A01 | EUR/100 kg | 6,967 | |
| 0402 91 39 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,877 | |
| A01 | EUR/100 kg | 6,967 | |
| 0402 91 99 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 15,93 | |
| A01 | EUR/100 kg | 22,76 | |
| 0402 99 11 9350 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0402 99 19 9350 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0402 99 31 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1095 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1565 | |
| 0402 99 31 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0953 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1362 | |
| 0402 99 39 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1095 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1565 | |
| 0403 90 11 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 8,18 | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,86 | |
| 0403 90 13 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 8,18 | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,86 | |
| 0403 90 13 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 34,70 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,55 | |
| 0403 90 13 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 36,23 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,50 | |
| 0403 90 13 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,61 | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,55 | |
| 0403 90 19 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,86 | |
| 0403 90 33 9400 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3470 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4455 | |
| 0403 90 33 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3861 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4955 | |
| 0403 90 59 9310 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0403 90 59 9340 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0403 90 59 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0403 90 59 9510 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0404 90 21 9120 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 7,07 | |
| A01 | EUR/100 kg | 8,53 | |
| 0404 90 21 9160 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0404 90 23 9120 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0404 90 23 9130 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0404 90 23 9140 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0404 90 23 9150 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0404 90 29 9110 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0404 90 29 9115 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0404 90 29 9125 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0404 90 29 9140 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0404 90 81 9100 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0404 90 83 9110 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0404 90 83 9130 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0404 90 83 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0404 90 83 9170 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0404 90 83 9936 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0405 10 11 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 67,29 | |
| A01 | EUR/100 kg | 90,74 | |
| 0405 10 11 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 19 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 67,29 | |
| A01 | EUR/100 kg | 90,74 | |
| 0405 10 19 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 30 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 67,29 | |
| A01 | EUR/100 kg | 90,74 | |
| 0405 10 30 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 30 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 50 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 50 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 67,29 | |
| A01 | EUR/100 kg | 90,74 | |
| 0405 10 50 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 90 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,50 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,41 | |
| 0405 20 90 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 63,09 | |
| A01 | EUR/100 kg | 85,07 | |
| 0405 20 90 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 65,61 | |
| A01 | EUR/100 kg | 88,46 | |
| 0405 90 10 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 86,09 | |
| A01 | EUR/100 kg | 116,07 | |
| 0405 90 90 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,85 | |
| A01 | EUR/100 kg | 92,83 | |
| 0406 10 20 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9230 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 12,99 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 16,24 | |
| 0406 10 20 9290 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9300 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9610 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9620 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9630 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 19,96 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 24,94 | |
| 0406 10 20 9640 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,32 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 36,65 | |
| 0406 10 20 9650 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 24,44 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 30,55 | |
| 0406 10 20 9830 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 9,08 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 11,33 | |
| 0406 10 20 9850 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 10,99 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,74 | |
| 0406 20 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 20 90 9913 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 21,76 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,20 | |
| 0406 20 90 9915 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,54 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 36,93 | |
| 0406 20 90 9917 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 31,41 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 39,24 | |
| 0406 20 90 9919 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,08 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 43,86 | |
| 0406 30 31 9710 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 30 31 9730 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 31 9910 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 30 31 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 31 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 39 9700 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 6,44 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 15,09 | |
| 0406 30 90 9000 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 40 50 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 34,48 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 43,09 | |
| 0406 40 90 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,41 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,26 | |
| 0406 90 13 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 39,25 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 56,18 | |
| 0406 90 15 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 40,57 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,06 | |
| 0406 90 17 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 40,57 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,06 | |
| 0406 90 21 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 39,43 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 56,30 | |
| 0406 90 23 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,35 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,82 | |
| 0406 90 25 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 34,67 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,63 | |
| 0406 90 27 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 31,39 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,95 | |
| 0406 90 31 9119 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,03 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 41,60 | |
| 0406 90 33 9119 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,03 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 41,60 | |
| 0406 90 33 9919 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 33 9951 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 35 9190 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 41,33 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 59,45 | |
| 0406 90 35 9990 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 41,33 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 59,45 | |
| 0406 90 37 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 39,25 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 56,18 | |
| 0406 90 61 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 44,68 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 64,65 | |
| 0406 90 63 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 44,02 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 63,49 | |
| 0406 90 63 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 42,31 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 61,32 | |
| 0406 90 69 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 69 9910 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 42,93 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 62,22 | |
| 0406 90 73 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 36,12 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,75 | |
| 0406 90 75 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 36,84 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 52,98 | |
| 0406 90 76 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 32,71 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,82 | |
| 0406 90 76 9400 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 36,63 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 52,44 | |
| 0406 90 76 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 33,92 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 48,15 | |
| 0406 90 78 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,88 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 52,42 | |
| 0406 90 78 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,54 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,76 | |
| 0406 90 78 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 34,55 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,04 | |
| 0406 90 79 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,35 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 42,19 | |
| 0406 90 81 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 36,63 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 52,44 | |
| 0406 90 85 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 40,16 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 57,80 | |
| 0406 90 85 9970 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 36,84 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 52,98 | |
| 0406 90 86 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 86 9200 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,61 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 52,80 | |
| 0406 90 86 9300 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 86 9400 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 38,16 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 55,80 | |
| 0406 90 86 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 40,16 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 57,80 | |
| 0406 90 87 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 87 9200 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 87 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 33,16 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,00 | |
| 0406 90 87 9400 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 33,86 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,49 | |
| 0406 90 87 9951 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,97 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,50 | |
| 0406 90 87 9971 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,97 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,50 | |
| 0406 90 87 9972 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 15,21 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 21,86 | |
| 0406 90 87 9973 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,33 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,57 | |
| 0406 90 87 9974 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 37,84 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 53,93 | |
| 0406 90 87 9975 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 37,52 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 53,02 | |
| 0406 90 87 9979 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,35 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,82 | |
| 0406 90 88 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 88 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,29 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 43,13 | |
| 0406 90 88 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 30,20 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 43,15 | |
