Indholdsfortegnelse
(Rådets forordning (EF) nr. 151/2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 for så vidt angår åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter)
Bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 erstattes med virkning fra den 1. januar 2006 af teksten i bilaget til nærværende forordning.
For kontingentperioden 1. januar til 31. december 2005 i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96:
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2603 til 3 900 tons til nulsats
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2975 til 540 tons til nulsats.
For kontingentperioden 1. januar til 31. december 2006 i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96:
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2002 til 600 tons
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2003 til 1 400 000 stk.
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2030 til 300 tons
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2603 til 4 500 tons
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2612 til 1 500 tons
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2624 til 425 tons
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2837 til 600 tons
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2975 til 600 tons
— fastsættes kontingentmængden for toldkontingent 09.2979 til 800 000 stk.
Toldkontingent 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 og 09.2998 lukkes fra den 1. januar 2006.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2006.
EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1151/2005 (EUT L 185 af 16.7.2005, s. 27).
| Løbenummer | KN-kode | Taric-underinddeling | Varebeskrivelse | Kontingentmængde | Kontingenttoldsats (%) | Kontingentperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2002 | 2928 00 90 | 30 | Phenylhydrazin | 600 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2003 | 8543 89 97 | 63 | Spændingsstyret frekvensgenerator, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm | 1 400 000 enheder | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2026 | 2903 30 80 | 70 | 1,1,1,2-tetrafluorethan, certificeret lugtfri og indeholdende højst: — 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorethan på vægtbasis — 2 ppm pentafluorethan på vægtbasis — 2 ppm chlordifluormethan på vægtbasis — 2 ppm chlorpentafluorethan på vægtbasis — 2 ppm dichlordifluormethan på vægtbasis Til fremstilling af drivmiddel af farmaceutisk kvalitet til medicinske dosisinhalatorer | 4 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2030 | 2926 90 95 | 74 | Chlorothalonil | 300 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2140 | 3824 90 99 | 98 | Blanding af tertiære aminer, indeholdende: — 2,0-4,0 vægtprocent N,N-dimethyl-1-octanamin — mindst 94 vægtprocent N,N-dimethyl-1-decanamin — højst 2 vægtprocent N,N-dimethyl-1-dodecanamin eller derover | 4 500 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-phenylendiamin | 1 800 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2603 | ex 2931 00 95 | 15 | Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid | 4 500 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2604 | ex 3905 30 00 | 10 | Poly(vinylalkohol), delvis forbundet ved en acetalbinding med natriumsaltet af 5-(4-azido-2-sulfobenzyliden)-3-(formylpropyl)-rhodanin | 100 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2610 | ex 2925 20 00 | 20 | (Chlormethylen)dimethylammonium-chlorid | 100 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2611 | ex 2826 19 00 | 10 | Calciumfluorid med indhold af aluminium, magnesium og natrium på 0,25 mg pr. kg eller derunder, i form af pulver | 55 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2612 | ex 2921 59 90 | 30 | 3,3′-dichlorbenzidindihydrochlorid | 1 500 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Ribonucleinsyre | 110 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polydimetylsiloxan med indhold af polymer på 2 800 monomerenheder (± 100) | 1 300 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2618 | ex 2918 19 80 | 40 | (R)-2-chlormandelsyre | 100 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2619 | ex 2934 99 90 | 71 | 2-thienylacetonitril | 80 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2620 | ex 8526 91 80 | 20 | Enhed til GPS-system med en positionsbestemmende funktion | 500 000 stk. | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2624 | 2912 42 00 | Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) | 425 tons | 0 | 1.1.-31.12. | |
| 09.2625 | ex 3920 20 21 | 20 | Folier af polymerer af propylen, biaxialt orienteret, af tykkelse 3,5 μm eller derover, men under 15 μm, af bredde 490 mm og derover, men ikke over 620 mm, til fremstilling af effektkondensatorer | 170 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2627 | ex 7011 20 00 | 55 | Glasbilledskærm med diagonalmål på 814,8 (± 1,5), målt fra yderkant til yderkant, og en lysgennemskinnelighed på 51,1 (± 2,2) % ved en referenceglastykkelse på 12,5 mm | 500 000 stk. | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Fiberdug vævet af glasfiber belagt med plast af vægt 120 g/m2 (± 10 g/m2), sædvanligvis anvendt til fremstilling af insektnet i form af rullenet eller net på fast ramme | 350 000 m2 | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage | 240 000 stk. | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider, udelukkende bestemt til fremstilling af legeringer | 13 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2713 | ex 2008 60 19 | 10 | Søde kirsebær, tilsat alkohol, med en diameter på 19,9 mm og derunder, uden sten, til fremstilling af chokoladevarer: — med indhold af sukker på over 9 vægtprocent — med indhold af sukker på 9 vægtprocent og derunder | 2 000 tons | 10 | 1.1.-31.12. |
| ex 2008 60 39 | 10 | 10 | ||||
| 09.2719 | ex 2008 60 19 | 20 | Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat alkohol, med en diameter på 19,9 mm eller derunder, til fremstilling af chokoladevarer: — med indhold af sukker på over 9 vægtprocent — med indhold af sukker på 9 vægtprocent og derunder | 2 000 tons | 10 | 1.1.-31.12. |
| ex 2008 60 39 | 20 | 10 | ||||
| 09.2727 | ex 3902 90 90 | 93 | Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet på ikke under 38 × 10–6 m2 s–1 (38 centistoke) ved 100 °C, målt efter ASTM D 445 | 10 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent, og med indhold af chrom på 70 vægtprocent og derunder | 50 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2809 | ex 3802 90 00 | 10 | Syreaktiveret montmorillonit, til fremstilling af såkaldt »selvkopierende« papir | 10 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2829 | ex 3824 90 99 | 19 | Ekstrakt i fast form af biprodukter, der er uopløseligt i alifatiske opløsningsmidler, fremkommet ved ekstraktion af colophonium fra træ, med følgende karakteristika: — indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent og derunder — syretal på 110 og derunder, og — smeltepunkt på 100 °C og derover | 1 600 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2837 | ex 2903 49 80 | 10 | Bromchlormethan | 600 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2841 | ex 2712 90 99 | 10 | Blanding af 1-alkener, med indhold på 80 vægtprocent og derover af 1-alkener med kædelængder af 20 og 22 kulstofatomer | 10 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Svampe af arten Auricularia polytricha, også vand- eller dampkogte, frosne, til fremstilling af færdigretter | 700 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | o-cresol med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover | 20 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2853 | ex 2930 90 70 | 35 | Glutathion | 15 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2882 | ex 2908 90 00 | 20 | 2,4-dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol, i form af pulver | 90 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2889 | 3805 10 90 | — | Sulfatterpentin | 20 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2904 | ex 8540 11 19 | 95 | Flat screen farvekatodestrålerør med et forhold mellem billedskærmsbredde og -højde på 4/3, et diagonalt skærmmål på 79 cm og derover, men ikke over 81 cm og en krumningsradius på 50 m og derover | 8 500 stk. | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2913 | ex 2401 10 41 | 10 | Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i regelmæssig form, af toldværdi ikke under 450 EUR/100 kg netto, til anvendelse som ydre dækblad eller som omblad ved fremstilling af varer henhørende under pos. 2402 10 00 | 6 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| ex 2401 10 49 | 10 | |||||
| ex 2401 10 50 | 10 | |||||
| ex 2401 10 70 | 10 | |||||
| ex 2401 10 90 | 10 | |||||
| ex 2401 20 41 | 10 | |||||
| ex 2401 20 49 | 10 | |||||
| ex 2401 20 50 | 10 | |||||
| ex 2401 20 70 | 10 | |||||
| ex 2401 20 90 | 10 | |||||
| 09.2914 | ex 3824 90 99 | 26 | Vandig opløsning med indhold af betain på 40 vægtprocent og derover som tørstof og indhold af organiske og uorganiske salte på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent | 38 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cystin | 600 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2919 | ex 8708 29 90 | 10 | Bælge, til fremstilling af ledbusser | 2 600 stk. | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2933 | ex 2903 69 90 | 30 | 1,3-dichlorbenzen | 2 600 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2935 | 3806 10 10 | — | Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks | 200 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-xylose | 400 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2947 | ex 3904 69 90 | 95 | Poly(vinylidenfluorid), i pulverform, til fremstilling af maling og lak til metal | 1 300 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2950 | ex 2905 59 10 | 10 | 2-chlorethanol, bestemt til fremstilling af flydende thioplast henhørende under pos. 4002 99 90 | 8 400 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamon (ISO) | 300 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzophenon-3,3′:4,4′-tetracarboxylsyredianhydrid | 600 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2976 | ex 8407 90 10 | 10 | Firtaktsbenzinmotorer med slagvolumen 250 cm3, og derunder, til fremstilling af græsslåmaskiner henhørende under pos. 8433 11 eller slåmaskiner med motor under pos. 8433 20 10 | 750 000 stk. | 0 | 1.7.2005-30.6.2006 |
| 09.2979 | ex 7011 20 00 | 15 | Glasbilledskærm med en diameter på 81,5 cm (± 0,2 cm), målt fra yderkant til yderkant, og en lysgennemskinnelighed på 80 % (± 3 %) ved en standardglastykkelse på 11,43 mm | 800 000 stk. | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2981 | ex 8407 33 90 | 10 | Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm3 og effekt ikke under 6 og ikke over 15,5 kW, til fremstilling af — selvkørende græsslåmaskiner med siddeplads henhørende under pos. 8433 11 51 — traktorer henhørende under pos. 8701 90 11 , hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine, eller — 4-takts slåmaskiner med nominel slagvolumen på mindst 300 cm3 henhørende under pos. 8433 20 10 | 210 000 stk. | 0 | 1.1.-31.12. |
| ex 8407 90 80 | 10 | |||||
| ex 8407 90 90 | 10 | |||||
| 09.2986 | ex 3824 90 99 | 76 | Blanding af tertiære aminer, indeholdende: — 60 vægtprocent dodecyldimethylamin eller derover — 20 vægtprocent dimethyl(tetradecyl)amin eller derover — 0,5 vægtprocent hexadecyldimethylamin eller derover til fremstilling af aminoxider | 14 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2992 | ex 3902 30 00 | 93 | Copolymer af propylen og butylen, med indhold af propylen på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 68 vægtprocent og indhold af butylen på 32 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent, med en smelteviskositet på ikke over 3 000 mPa ved 190 °C efter ASTM D 3236, til brug som klæbemiddel ved fremstilling af varer henhørende under pos. 4818 40 | 1 000 tons | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2995 | ex 8536 90 85 | 95 | Tastaturer — med et lag silikone og taster af polycarbonat eller — udelukkende af silikone eller udelukkende af polycarbonat, omfattende trykte taster, bestemt til fremstilling eller reparation af mobiltelefoner henhørende under pos. 8525 20 20 | 20 000 000 stk. | 0 | 1.1.-31.12. |
| ex 8538 90 99 | 93 |
Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker på grundlag af EF-bestemmelserne på området.
Kontingentet finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.
Varemængder, der er omfattet af dette kontingent, og som overgår til fri omsætning fra den 1. juli 2005 i medfør af forordning (EF) nr. 1151/2005, modregnes fuldt ud denne mængde.
Der anvendes specifik tillægstold.