Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/2005 om fastsættelse for fangståret 2006 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for fiskerivarer)
De tilpasningskoefficienter, der anvendes ved beregning af EF-tilbagetagelsesprisen og EF-salgsprisen, jf. og , for fangståret 2006 for de fiskerivarer, der er opført i bilag I til nævnte forordning, fastsættes i bilag I til nærværende forordning.
De EF-tilbagetagelses- og -salgspriser, der gælder for fangståret 2006, og de varer, som de vedrører, er anført i bilag II.
De EF-tilbagetagelsespriser, der gælder for fangståret 2006 i landingsområder, som ligger meget fjernt fra EF’s vigtigste forbrugscentre, og de varer, som de vedrører, er anført i bilag III.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2006.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2005.
EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.
Endnu ikke offentliggjort i EUT.
Tilpasningskoefficienter for de varer, der er anført i afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
| Art | Størrelse | Tilpasningskoefficient | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Sild af arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Pighaj Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Rødhajarter Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Rødfiskarter Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Torsk af arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Sej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Kuller Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Hvilling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Langearter Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrel af arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 |
| Art | Størrelse | Tilpasningskoefficient | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Spansk makrel af arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Ansjosarter Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Rødspætte Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Glashvarrearter Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Ising Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Skrubbe Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Hvid tun Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Tiarmet blæksprutte Sepia officinalis og Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 |
| Art | Størrelse | Tilpasningskoefficient | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel eller renset, med hoved | Uden hoved | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Havtaskearter Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
| Alle behandlingsgrader | ||||
| Ekstra, A | ||||
| Hesterejer af arten Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
| 2 | 0,27 | |||
| Kogt i vand | Fersk eller kølet | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Dybvandsreje Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| 2 | 0,27 | — | ||
| Hel | ||||
| Taskekrabbe Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
| 2 | 0,54 | |||
| Hel | Hel | |||
| E' | Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Jomfruhummer Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
| Renset, med hoved | Hel | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Tungearter Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 |
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
EF-tilbagetagelses- og salgspriser for de varer, der er anført I afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
| Art | Størrelse | Tilbagetagelsespris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Sild af arten Clupea harengus | 1 | 0 | 125 |
| 2 | 0 | 191 | |
| 3 | 0 | 180 | |
| 4a | 0 | 114 | |
| 4b | 0 | 114 | |
| 4c | 0 | 239 | |
| 5 | 0 | 212 | |
| 6 | 0 | 106 | |
| 7a | 0 | 106 | |
| 7b | 0 | 95 | |
| 8 | 0 | 80 | |
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 292 |
| 2 | 0 | 366 | |
| 3 | 0 | 412 | |
| 4 | 0 | 269 | |
| Pighaj Squalus acanthias | 1 | 647 | 647 |
| 2 | 550 | 550 | |
| 3 | 302 | 302 | |
| Rødhajarter Scyliorhinus spp. | 1 | 488 | 458 |
| 2 | 488 | 427 | |
| 3 | 336 | 275 | |
| Rødfiskarter Sebastes spp. | 1 | 0 | 920 |
| 2 | 0 | 920 | |
| 3 | 0 | 772 | |
| Torsk af arten Gadus morhua | 1 | 1 180 | 852 |
| 2 | 1 180 | 852 | |
| 3 | 1 115 | 656 | |
| 4 | 885 | 492 | |
| 5 | 623 | 361 | |
| Sej Pollachius virens | 1 | 538 | 418 |
| 2 | 538 | 418 | |
| 3 | 530 | 411 | |
| 4 | 456 | 224 | |
| Kuller Melanogrammus aeglefinus | 1 | 719 | 559 |
| 2 | 719 | 559 | |
| 3 | 619 | 429 | |
| 4 | 519 | 359 |
| Fiskeart | Størrelse | Tilbagetagelsespris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Hvilling Merlangius merlangus | 1 | 618 | 469 |
| 2 | 600 | 450 | |
| 3 | 562 | 412 | |
| 4 | 384 | 281 | |
| Langearter Molva spp. | 1 | 813 | 670 |
| 2 | 789 | 646 | |
| 3 | 718 | 574 | |
| Makrel af arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 233 |
| 2 | 0 | 229 | |
| 3 | 0 | 223 | |
| Spansk makrel af arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 226 | |
| 3 | 0 | 185 | |
| 4 | 0 | 138 | |
| Ansjosarter Engraulis spp. | 1 | 0 | 889 |
| 2 | 0 | 942 | |
| 3 | 0 | 785 | |
| 4 | 0 | 327 | |
| Rødspætte Pleuronectes platessa | |||
| — 1. januar 2006 til 30. april 2006 | 1 | 806 | 440 |
| 2 | 806 | 440 | |
| 3 | 773 | 440 | |
| 4 | 558 | 365 | |
| — 1. maj 2006 til 31. december 2006 | 1 | 1 113 | 608 |
| 2 | 1 113 | 608 | |
| 3 | 1 068 | 608 | |
| 4 | 772 | 505 | |
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | 1 | 3 308 | 2 609 |
| 2 | 2 499 | 1 948 | |
| 3 | 2 499 | 1 911 | |
| 4 | 2 058 | 1 580 | |
| 5 | 1 911 | 1 507 | |
| Glashvarrearter Lepidorhombus spp. | 1 | 1 694 | 1 594 |
| 2 | 1 495 | 1 395 | |
| 3 | 1 345 | 1 221 | |
| 4 | 847 | 722 | |
| Ising Limanda limanda | 1 | 626 | 511 |
| 2 | 476 | 370 |
| Art | Størrelse | Tilbagetagelsespris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Skrubbe Platichtys flesus | 1 | 343 | 301 |
| 2 | 260 | 218 | |
| Hvid tun Thunnus alalunga | 1 | 2 229 | 1 798 |
| 2 | 2 229 | 1 709 | |
| Tiarmet blæksprutte Sepia officinalis og Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1 037 |
| 2 | 0 | 1 037 | |
| 3 | 0 | 648 | |
| Hel eller renset, med hoved | Uden hoved | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Havtaskearter Lophius spp. | 1 | 1 749 | 4 565 |
| 2 | 2 236 | 4 268 | |
| 3 | 2 236 | 4 031 | |
| 4 | 1 864 | 3 557 | |
| 5 | 1 032 | 2 549 | |
| Alle behandlingsgrader | |||
| Ekstra, A | |||
| Hesterejer af arten Crangon crangon | 1 | 1 432 | |
| 2 | 655 | ||
| Kogt i vand | Fersk eller kølet | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Dybvandsreje Pandalus borealis | 1 | 4 911 | 1 087 |
| 2 | 1 722 | — |
| Art | Størrelse | Salgspris (EUR/t) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel | ||||
| Taskekrabbe Cancer pagurus | 1 | 1 246 | ||
| 2 | 935 | |||
| Hel | Haler | |||
| E' | Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Jomfruhummer Nephrops norvegicus | 1 | 4 590 | 4 590 | 3 432 |
| 2 | 4 590 | 3 149 | 2 881 | |
| 3 | 4 109 | 3 149 | 2 119 | |
| 4 | 2 669 | 2 188 | 1 737 | |
| Renset, med hoved | Hel | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Tungearter Solea spp. | 1 | 5 009 | 3 874 | |
| 2 | 5 009 | 3 874 | ||
| 3 | 4 742 | 3 607 | ||
| 4 | 3 874 | 2 805 | ||
| 5 | 3 340 | 2 204 |
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Tilbagetagelsespriser i landingsområder, som ligger meget fjernt fra de vigtigste forbrugscentre
| Art | Landingsområde | Tilpasningskoefficient | Størrelse | Tilbagetagelsespris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||||
| Sild af arten Clupea harengus | Irlands kystområder og øer | 0,90 | 1 | 0 | 112 |
| 2 | 0 | 172 | |||
| 3 | 0 | 162 | |||
| 4a | 0 | 103 | |||
| Kystområderne i det østlige England fra Berwick til Dover. Kystområderne i Skotland fra Portpatrick til Eyemouth samt øerne vest og nord for disse områder. Kystområderne i County Down (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 112 | |
| 2 | 0 | 172 | |||
| 3 | 0 | 162 | |||
| 4a | 0 | 103 | |||
| Makrel af arten Scomber scombrus | Irlands kystområder og øer | 0,96 | 1 | 0 | 223 |
| 2 | 0 | 220 | |||
| 3 | 0 | 214 | |||
| Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige | 0,95 | 1 | 0 | 221 | |
| 2 | 0 | 218 | |||
| 3 | 0 | 212 | |||
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | Kystområderne fra Troon i det sydvestlige Skotland til Wick i det nordøstlige Skotland samt øerne ved og nord for disse områder | 0,75 | 1 | 2 481 | 1 957 |
| 2 | 1 874 | 1 461 | |||
| 3 | 1 874 | 1 433 | |||
| 4 | 1 544 | 1 185 | |||
| 5 | 1 433 | 1 130 | |||
| Hvid tun Thunnus alalunga | Azorerne og Madeira | 0,48 | 1 | 1 070 | 863 |
| 2 | 1 070 | 821 | |||
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | De Kanariske Øer | 0,48 | 1 | 0 | 140 |
| 2 | 0 | 176 | |||
| 3 | 0 | 198 | |||
| 4 | 0 | 129 | |||
| Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige | 0,74 | 1 | 0 | 216 | |
| 2 | 0 | 271 | |||
| 3 | 0 | 305 | |||
| 4 | 0 | 199 | |||
| Portugals atlantiske kystområder | 0,93 | 2 | 0 | 340 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 334 |
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .