Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 961/2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris)
Eksportrestitutionerne for de i og omhandlede produkter, for hvilke forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2005.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.
EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.
EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25).
| Produktkode | Bestemmelsessted | Måleenhed | Restitutionsbeløb |
|---|---|---|---|
| 1102 20 10 9200 | C10 | EUR/t | 57,30 |
| 1102 20 10 9400 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| 1102 20 90 9200 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| 1102 90 10 9100 | C11 | EUR/t | 0,00 |
| 1102 90 10 9900 | C11 | EUR/t | 0,00 |
| 1102 90 30 9100 | C11 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 19 40 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 13 10 9100 | C10 | EUR/t | 73,67 |
| 1103 13 10 9300 | C10 | EUR/t | 57,30 |
| 1103 13 10 9500 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| 1103 13 90 9100 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| 1103 19 10 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 19 30 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 20 60 9000 | C12 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 20 20 9000 | C11 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 19 69 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 12 90 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 12 90 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 19 10 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 19 50 9110 | C10 | EUR/t | 65,49 |
| 1104 19 50 9130 | C10 | EUR/t | 53,21 |
| 1104 29 01 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 29 03 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 29 05 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 29 05 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 22 20 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 22 30 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 23 10 9100 | C10 | EUR/t | 61,40 |
| 1104 23 10 9300 | C10 | EUR/t | 47,07 |
| 1104 29 11 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 29 51 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 29 55 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 30 10 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 30 90 9000 | C10 | EUR/t | 10,23 |
| 1107 10 11 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 |
| 1107 10 91 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 |
| 1108 11 00 9200 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1108 11 00 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1108 12 00 9200 | C10 | EUR/t | 65,49 |
| 1108 12 00 9300 | C10 | EUR/t | 65,49 |
| 1108 13 00 9200 | C10 | EUR/t | 65,49 |
| 1108 13 00 9300 | C10 | EUR/t | 65,49 |
| 1108 19 10 9200 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1108 19 10 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1109 00 00 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1702 30 51 9000 | C10 | EUR/t | 64,16 |
| 1702 30 59 9000 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| 1702 30 91 9000 | C10 | EUR/t | 64,16 |
| 1702 30 99 9000 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| 1702 40 90 9000 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| 1702 90 50 9100 | C10 | EUR/t | 64,16 |
| 1702 90 50 9900 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| 1702 90 75 9000 | C10 | EUR/t | 67,23 |
| 1702 90 79 9000 | C10 | EUR/t | 46,66 |
| 2106 90 55 9000 | C10 | EUR/t | 49,12 |
| NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A « er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret. De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således: C10 : Alle bestemmelsessteder. C11 : Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien. C12 : Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien. C13 : Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien. |
Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.
Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.