Search for a command to run...
(Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/3104 om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår henvisninger til den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (NACE))
Bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2025 for så vidt angår indberetning til Kommissionen (Eurostat) af data vedrørende alle referenceperioder, som begynder på eller efter denne dato.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2024.
EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/184/oj.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/137 af 10. oktober 2022 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 (EUT L 19 af 20.1.2023, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg%5Fdel/2023/137/oj).
I bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005 affattes tabel 8 således:
»Tabel 8
Opdeling efter økonomisk aktivitet
| Niveau 1 | Niveau 2 | NACE (Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2006) |
|---|---|---|
| LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI | Hovedafd. A | |
| MINEDRIFT OG STENBRYDNING | MINEDRIFT OG STENBRYDNING | Hovedafd. B |
| Indvinding af råolie og naturgas og serviceydelser i forbindelse med minedrift | Hovedgr. 06, 09 | |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | Hovedafd. C |
| Fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer | Hovedgr. 10, 11, 12 | |
| Tekstil- og træaktiviteter I ALT |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_del/2024/3104/oj
ISSN 1977-0634 (electronic edition)
| Hovedgr. 13, 14, 16, 17, 18 |
| Tekstiler og beklædningsgenstande | Hovedgr. 13, 14 |
| Træ, papir, trykning og reproduktion | Hovedgr. 16, 17, 18 |
| Olieprodukter, kemiske produkter, farmaceutiske produkter, gummi- og plastprodukter | Olieprodukter, kemiske produkter, farmaceutiske produkter, gummi- og plastprodukter I ALT | Hovedgr. 19, 20, 21, 22 |
| Koks og raffinerede jordolieprodukter | Hovedgr. 19 |
| Kemiske produkter | Hovedgr. 20 |
| Gummi- og plastprodukter | Hovedgr. 22 |
| Metalprodukter og maskiner I ALT | Hovedgr. 24, 25, 26, 28 |
| Basismetal og færdige metalvarer | Hovedgr. 24, 25 |
| Computere, elektronik og optisk udstyr | Computere, elektronik og optisk udstyr | Hovedgr. 26 |
| Maskiner og udstyr, i.a.n. | Hovedgr. 28 |
| Køretøjer og andre transportmidler | Køretøjer og andre transportmidler I ALT | Hovedgr. 29, 30 |
| Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne | Hovedgr. 29 |
| Andre transportmidler | Hovedgr. 30 |
| Anden fremstillingsvirksomhed I ALT | Hovedgr. 15, 23, 27, 31, 32, 33 |
| EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING SAMT LUFTKONDITIONERING | EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING SAMT LUFTKONDITIONERING | Hovedafd. D |
| VANDFORSYNING; KLOAKERING, AFFALDSHÅNDTERING OG MILJØSANERING | VANDFORSYNING; KLOAKERING, AFFALDSHÅNDTERING OG MILJØSANERING | Hovedafd. E |
| Vandindvinding, -rensning og -forsyning | Hovedgr. 36 |
| Kloakvæsen, affaldshåndtering og miljøsanering | Hovedgr. 37, 38, 39 |
| BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED | BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED | Hovedafd. F |
| TJENESTEYDELSER I ALT | TJENESTEYDELSER I ALT | Hovedafd. G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V |
| ENGROS- OG DETAILHANDEL | ENGROS- OG DETAILHANDEL | Hovedafd. G |
| Engroshandel | Hovedgr. 46 |
| Detailhandel | Hovedgr. 47 |
| TRANSPORT OG OPLAGRING | TRANSPORT OG OPLAGRING | Hovedafd. H |
| Transport og oplagring, undtagen post- og kurertjenester, I ALT | Hovedgr. 49, 50, 51, 52 |
| Landtransport og rørtransport | Hovedgr. 49 |
| Vandtransport | Hovedgr. 50 |
| Lufttransport | Hovedgr. 51 |
| Oplagrings- og pakhusvirksomhed samt støttetjenester i forbindelse med transport | Hovedgr. 52 |
| Post- og kurertjenester | Hovedgr. 53 |
| OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSTJENESTER | OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSTJENESTER | Hovedafd. I |
| UDGIVERVIRKSOMHED, RADIO- OG TV-VIRKSOMHED SAMT PRODUKTION OG DISTRIBUTION AF MEDIEINDHOLD | UDGIVERVIRKSOMHED, RADIO- OG TV-VIRKSOMHED SAMT PRODUKTION OG DISTRIBUTION AF MEDIEINDHOLD | Hovedafd. J |
| Udgivervirksomhed | Hovedgr. 58 |
| Radio- og tv-virksomhed samt produktion og distribution af medieindhold | Hovedgr. 59, 60 |
| TELEKOMMUNIKATION, COMPUTERPROGRAMMERING, KONSULENTVIRKSOMHED, TJENESTER I FORBINDELSE MED IT-INFRASTRUKTUR OG ANDRE INFORMATIONSTJENESTER | TELEKOMMUNIKATION, COMPUTERPROGRAMMERING, KONSULENTVIRKSOMHED, TJENESTER I FORBINDELSE MED IT-INFRASTRUKTUR OG ANDRE INFORMATIONSTJENESTER | Hovedafd. K |
| Telekommunikation | Hovedgr. 61 |
| Andre informations- og kommunikationstjenester | Hovedgr. 62, 63 |
| BANK- OG FINANSTJENESTER, FORSIKRING | BANK- OG FINANSTJENESTER, FORSIKRING | Hovedafd. L |
| Finansielle formidlingstjenester, undtagen forsikring og pensionsforsikring | Hovedgr. 64 |
| Holding- og gennemstrømningsselskabers virksomhed | Gruppe 64.2 |
| Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring, undtagen lovpligtig socialforsikring | Hovedgr. 65 |
| Hjælpetjenester i forbindelse med bank- og finanstjenester, undtagen forsikring og pensionsforsikring | Hovedgr. 66 |
| TJENESTER I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM | Hovedafd. M |
| LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTER | LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTER | Hovedafd. N |
| Juridisk bistand, bogføring og revision | Hovedgr. 69 |
| Juridisk bistand | Gruppe 69.1 |
| Bogføring og revision; skatterådgivning | Gruppe 69.2 |
| Hovedsæders virksomhed og virksomhedsrådgivning | Hovedgr. 70 |
| Hovedsæders virksomhed | Gruppe 70.1 |
| Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | Gruppe 70.2 |
| Arkitekt- og ingeniørtjenester; teknisk afprøvning og analyse | Hovedgr. 71 |
| Videnskabelig forskning og udvikling | Videnskabelig forskning og udvikling | Hovedgr. 72 |
| Reklamevirksomhed, markedsanalyse og public relations | Hovedgr. 73 |
| Reklamevirksomhed | Gruppe 73.1 |
| Markedsanalyse og meningsmåling | Gruppe 73.2 |
| Public relations og kommunikation | Gruppe 73.3 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser; dyrlægevirksomhed | Hovedgr. 74, 75 |
| ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER | Hovedafd. O |
| Udlejning og leasing | Hovedgr. 77 |
| Andre administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester | Hovedgr. 78, 79, 80, 81, 82 |
| UNDERVISNING | Hovedafd. Q |
| SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER | Hovedafd. R |
| TJENESTER I FORBINDELSE MED KUNST, SPORT OG FRITIDSAKTIVITETER | TJENESTER I FORBINDELSE MED KUNST, SPORT OG FRITIDSAKTIVITETER | Hovedafd. S |
| Kunstnerisk skaben og scenekunst | Hovedgr. 90 |
| Biblioteks-, arkiv- og museumsvirksomhed og anden kulturel virksomhed | Hovedgr. 91 |
| Sport og andre fritidsaktiviteter; hasardspil og totalisatorspil | Hovedgr. 92, 93 |
| ANDRE TJENESTEYDELSER | Hovedafd. T |
| Organisationer og foreninger | Hovedgr. 94 |
| Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug, motorkøretøjer og motorcykler samt andre personlige tjenesteydelser | Hovedgr. 95, 96« |
| Ikke tildelt |
| Privat køb og salg af fast ejendom |
| AKTIVITET I ALT | AKTIVITET I ALT |