Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/2840 af 14. december 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter)
I forordning (EU) 2019/159 foretages følgende ændringer:
Dele af tabellen i bilag IV, IV.1 — Toldkontingentmængder, affattes således:
| Varenummer | Varekategori | KN-koder | Tildeling pr. land (hvis relevant) | År 6 | Tillægstoldsats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra 1.1.2024 til 31.3.2024 | Fra 1.4.2024 til 30.6.2024 | Løbenummer | |||||
| »8 | Varmvalsede plader og bånd af rustfrit stål | 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 | Andre lande | 108 314,26 | 108 314,26 | 25 % | 10) |
| Det Forenede Kongerige (til Nordirland fra andre dele af Det Forenede Kongerige) | 13,13 | 13,13 | 25 % | 09.8491 | |||
| 9 | Koldvalsede plader og bånd af rustfrit stål | 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 | Republikken Korea | 49 010,58 | 49 010,58 | 25 % | 09.8846 |
| Taiwan | 45 449,15 | 45 449,15 | 25 % | 09.8847 | |||
| Indien | 30 376,69 | 30 376,69 | 25 % | 09.8848 | |||
| Sydafrika | 26 432,63 | 26 432,63 | 25 % | 09.8853 | |||
| USA | 24 714,52 | 24 714,52 | 25 % | 09.8849 | |||
| Tyrkiet | 20 565,57 | 20 565,57 | 25 % | 09.8850 | |||
| Malaysia | 13 029,20 | 13 029,20 | 25 % | 09.8851 | |||
| Andre lande | 52 263,55 | 52 263,55 | 25 % | 12) | |||
| Det Forenede Kongerige (til Nordirland fra andre dele af Det Forenede Kongerige) | 30,76 | 30,76 | 25 % | 09.8492 | |||
| 13 | Armeringsstænger | 7214 20 00 , 7214 99 10 | Tyrkiet | 93 208,76 | 93 208,76 | 25 % | 09.8866 |
| Den Russiske Føderation | Ikke relevant | Ikke relevant | 25 % | 09.8867 | |||
| Ukraine | 43 393,39 | 43 393,39 | 25 % | 09.8868 | |||
| Bosnien-Hercegovina | 33 531,95 | 33 531,95 | 25 % | 09.8869 | |||
| Republikken Moldova | 28 025,13 | 28 025,13 | 25 % | 09.8870 | |||
| Andre lande | 136 103,03 | 136 103,03 | 25 % | 14) | |||
| Det Forenede Kongerige (til Nordirland fra andre dele af Det Forenede Kongerige) | 2 127,24 | 2 127,24 | 25 % | 09.8493 | |||
| 25.A | Store svejsede rør | 7305 11 00 og 7305 12 00 | Andre lande | 118 743,72 | 118 743,72 | 25 % | 25) |
| Det Forenede Kongerige (til Nordirland fra andre dele af Det Forenede Kongerige) | 13,70 | 13,70 | 25 % | 09.8494 | |||
| 28 | Ulegeret tråd | 7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90 | Belarus | Ikke relevant | Ikke relevant | 25 % | 09.8961 |
| Kina | 77 963,72 | 77 963,72 | 25 % | 09.8962 | |||
| Den Russiske Føderation | Ikke relevant | Ikke relevant | 25 % | 09.8963 | |||
| Tyrkiet | 50 733,63 | 50 733,63 | 25 % | 09.8964 | |||
| Ukraine | 38 259,97 | 38 259,97 | 25 % | 09.8965 | |||
| Andre lande | 48 776,62 | 48 776,62 | 25 % | 29) | |||
| Det Forenede Kongerige (til Nordirland fra andre dele af Det Forenede Kongerige) | 187,47 | 187,47 | 25 % | 09.8495« |
For overførsler af varer fra andre dele af Det Forenede Kongerige til Nordirland anvendes det respektive kontingent »Det Forenede Kongerige (til Nordirland fra andre dele af Det Forenede Kongerige)« først. Først når dette kontingent er opbrugt, vil disse overførsler af varer kunne anvende kontingentet for »andre lande« for hver af de varekategorier, der er anført i bilaget til forordning (EU) 2020/2170.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. januar 2024.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2023.
EUT L 83 af 27.3.2015, s. 16) (»EU's beskyttelsesforordning«).
EUT L 123 af 19.5.2015, s. 33.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 af 31. januar 2019 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter (EUT L 31 af 1.2.2019, s. 27).
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/2777 af 3. oktober 2023 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2170 for så vidt angår anvendelsen af EU-toldkontingenter og andre importkontingenter for visse stålprodukter, der overføres til Nordirland (EUT L, 2023/2777, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2777/oj).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2170 af 16. december 2020 om anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter (EUT L 432 af 21.12.2020, s. 1).
KN-koder (til orientering): 721 9 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00.
KN-koder (til orientering): 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80.
KN-koder (til orientering): 7214 20 00, 7214 99 10.
KN-koder (til orientering): 7305 11 00, 7305 12 00.
KN-koder (til orientering): 7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90.
Meddelelse om indførelse af visse toldkontingenter i henhold til stålbeskyttelsesforanstaltningen i forbindelse med ændringen af forordning (EU) 2020/2170, C(2023) 7358 (EUT C, C/2023/591, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/591/oj).
Data fra det elektroniske system, der er oprettet på grundlag af og af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).
ISSN 1977-0634 (electronic edition)