Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EU) 2023/1753 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af pyriproxyfen i eller på visse produkter)
Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 2. april 2024.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 2. april 2024.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. september 2023.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Begrundet udtalelse — Review of the existing maximum residue levels for pyriproxyfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(11):7617.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Scientific support for preparing an EU position in the 51st Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2019;17(7):5797.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2021;19(8):6766.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Begrundet udtalelse — Modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas. EFSA Journal 2016;14(2):4387.
I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:
1) I bilag II tilføjes følgende kolonne vedrørende pyriproxyfen:
»[Bilag II]
Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)
Kode Nummer Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for Pyriproxyfen (F) 0100000 FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER 0110000 Citrusfrugter 0,7 0110010 Grapefrugter (+) 0110020 Appelsiner (+) 0110030 Citroner (+) 0110040 Limefrugter
2) I bilag III, del A, udgår kolonnen vedrørende pyriproxyfen.
Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der er fastsat MRL'er.
| (+) |
| 0110050 | Mandariner | (+) |
| 0110990 | Andet (2) |
| 0120000 | Trænødder | 0,01 |
| 0120010 | Mandler | (+) |
| 0120020 | Paranødder | (+) |
| 0120030 | Cashewnødder | (+) |
| 0120040 | Kastanjer | (+) |
| 0120050 | Kokosnødder | (+) |
| 0120060 | Hasselnødder | (+) |
| 0120070 | Macadamia |
| 0120080 | Pekannødder | (+) |
| 0120090 | Pinjekerner | (+) |
| 0120100 | Pistacienødder | (+) |
| 0120110 | Valnødder | (+) |
| 0120990 | Andet (2) |
| 0130000 | Kernefrugter |
| 0130010 | Æbler | 0,05(+) |
| 0130020 | Pærer | 0,01 (+) |
| 0130030 | Kvæder | 0,01 (+) |
| 0130040 | Mispel | 0,01 (+) |
| 0130050 | Japanmispel/loquat | 0,01 (+) |
| 0130990 | Andet (2) | 0,01 |
| 0140000 | Stenfrugter |
| 0140010 | Abrikoser | 0,4(+) |
| 0140020 | Kirsebær (søde) | 1,5(+) |
| 0140030 | Ferskner | 0,5(+) |
| 0140040 | Blommer | 0,3(+) |
| 0140990 | Andet (2) | 0,01 |
| 0150000 | Bær og små frugter |
| 0151000 | a) Druer | 0,01 |
| 0151010 | Spisedruer | (+) |
| 0151020 | Druer til vinfremstilling | (+) |
| 0152000 | b) Jordbær | 0,05(+) |
| 0153000 | c) Stængelfrugter | 0,01 |
| 0153010 | Brombær |
| 0153020 | Korbær |
| 0153030 | Hindbær (gule og røde) |
| 0153990 | Andet (2) |
| 0154000 | d) Andre små frugter og bær | 0,01 |
| 0154010 | Blåbær |
| 0154020 | Tranebær |
| 0154030 | Solbær og ribs (hvide, røde og sorte) |
| 0154040 | Stikkelsbær (gule, grønne og røde) |
| 0154050 | Hyben |
| 0154060 | Morbær (hvide og sorte) |
| 0154070 | Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel |
| 0154080 | Hyldebær |
| 0154990 | Andet (2) |
| 0160000 | Diverse frugter med: |
| 0161000 | a) spiselig skræl |
| 0161010 | Dadler | 0,01 |
| 0161020 | Figner | 0,01 |
| 0161030 | Spiseoliven | 0,01 (+) |
| 0161040 | Kumquat | 0,5(+) |
| 0161050 | Stjernefrugter/karamboler | 0,01 |
| 0161060 | Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter | 0,01 (+) |
| 0161070 | Jambolanablommer/jambolan | 0,01 |
| 0161990 | Andet (2) | 0,01 |
| 0162000 | b) ikke spiselig skræl, små | 0,01 |
| 0162010 | Kiwifrugter (gule, grønne og røde) |
| 0162020 | Litchi/litchiblommer |
| 0162030 | Passionsfrugter/vandcitron |
| 0162040 | Ægte figenkaktus/kaktusfigner |
| 0162050 | Stjerneæbler |
| 0162060 | Amerikansk kaki/Virginia kaki |
| 0162990 | Andet (2) |
| 0163000 | c) ikke spiselig skræl, store |
| 0163010 | Avocadoer | 0,01 |
| 0163020 | Bananer | 0,7(+) |
| 0163030 | Mangofrugter | 0,02 (+) |
| 0163040 | Papajaer | 0,3(+) |
| 0163050 | Granatæbler | 0,01 |
| 0163060 | Cherimoya | 0,01 |
| 0163070 | Guavaer | 0,01 |
| 0163080 | Ananas | 0,01 (+) |
| 0163090 | Brødfrugter | 0,01 |
| 0163100 | Durianfrugter | 0,01 |
| 0163110 | Soursops/guanabanas | 0,01 |
| 0163990 | Andet (2) | 0,01 |
| 0200000 | GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE |
| 0210000 | Rod- og knoldgrøntsager | 0,01 |
| 0211000 | a) Kartofler |
| 0212000 | b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager |
| 0212010 | Maniokker |
| 0212020 | Søde kartofler |
| 0212030 | Yams |
| 0212040 | Salepmaranta |
| 0212990 | Andet (2) |
| 0213000 | c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer |
| 0213010 | Rødbeder |
| 0213020 | Gulerødder |
| 0213030 | Knoldselleri |
| 0213040 | Peberrod |
| 0213050 | Jordskokker |
| 0213060 | Pastinakker |
| 0213070 | Persillerod |
| 0213080 | Radiser |
| 0213090 | Havrerod |
| 0213100 | Kålroer |
| 0213110 | Majroer |
| 0213990 | Andet (2) |
| 0220000 | Løg | 0,01 |
| 0220010 | Hvidløg |
| 0220020 | Løg |
| 0220030 | Skalotteløg |
| 0220040 | Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg |
| 0220990 | Andet (2) |
| 0230000 | Frugtgrøntsager |
| 0231000 | a) Solanaceae og Malvaceae |
| 0231010 | Tomater | 0,7(+) |
| 0231020 | Sød peberfrugt | 0,6(+) |
| 0231030 | Auberginer/ægplanter | 0,6(+) |
| 0231040 | Okra, lady's fingers | 0,01 |
| 0231990 | Andet (2) | 0,01 |
| 0232000 | b) Cucurbitae med spiselig skræl | 0,04 |
| 0232010 | Agurker | (+) |
| 0232020 | Drueagurker/asieagurker | (+) |
| 0232030 | Courgetter | (+) |
| 0232990 | Andet (2) |
| 0233000 | c) Cucurbitae med ikke spiselig skræl |
| 0233010 | Meloner | 0,07(+) |
| 0233020 | Græskar | 0,01 |
| 0233030 | Vandmeloner | 0,02(+) |
| 0233990 | Andet (2) | 0,01 |
| 0234000 | d) Sukkermajs | 0,01 |
| 0239000 | e) Andre frugtgrøntsager | 0,01 |
| 0240000 | Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade) | 0,01 |
| 0241000 | a) Blomsterkål |
| 0241010 | Broccoli |
| 0241020 | Blomkål |
| 0241990 | Andet (2) |
| 0242000 | b) Hoveddannende Brassica |
| 0242010 | Rosenkål |
| 0242020 | Hovedkål |
| 0242990 | Andet (2) |
| 0243000 | c) Bladkål |
| 0243010 | Kinakål/pe-tsai |
| 0243020 | Grønkål/kokål |
| 0243990 | Andet (2) |
| 0244000 | d) Kålrabi |
| 0250000 | Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster |
| 0251000 | a) Hoved- og pluksalat og salatplanter | 0,01 |
| 0251010 | Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat |
| 0251020 | Havesalat |
| 0251030 | Bredbladet endivie |
| 0251040 | Havekarse og andre spirer og skud |
| 0251050 | Langskulpet vinterkarse |
| 0251060 | Salatsennep/rucola |
| 0251070 | Rød sennep |
| 0251080 | Spæde blade (herunder af Brassica-arter) |
| 0251990 | Andet (2) |
| 0252000 | b) Spinat og lignende blade | 0,01 |
| 0252010 | Spinat |
| 0252020 | Portulakker |
| 0252030 | Bladbeder |
| 0252990 | Andet (2) |
| 0253000 | c) Vindrueblade og blade af lignende arter | 0,01 |
| 0254000 | d) Brøndkarse | 0,01 |
| 0255000 | e) Julesalat/alm. cikorie | 0,01 |
| 0256000 | f) Urter og spiselige blomster | 0,02 |
| 0256010 | Kørvel |
| 0256020 | Purløg |
| 0256030 | Selleriblade |
| 0256040 | Persille |
| 0256050 | Salvie |
| 0256060 | Rosmarin |
| 0256070 | Timian |
| 0256080 | Basilikum og spiselige blomster |
| 0256090 | Laurbærblade |
| 0256100 | Estragon |
| 0256990 | Andet (2) |
| 0260000 | Bælgplanter | 0,01 |
| 0260010 | Bønner (med bælg) |
| 0260020 | Bønner (uden bælg) |
| 0260030 | Ærter (med bælg) |
| 0260040 | Ærter (uden bælg) |
| 0260050 | Linser |
| 0260990 | Andet (2) |
| 0270000 | Stængelgrøntsager | 0,01 |
| 0270010 | Alm. asparges |
| 0270020 | Kardoner/spanske artiskokker |
| 0270030 | Bladselleri |
| 0270040 | Knoldfennikel |
| 0270050 | Artiskokker |
| 0270060 | Porrer |
| 0270070 | Rabarber |
| 0270080 | Bambusskud |
| 0270090 | Palmehjerter |
| 0270990 | Andet (2) |
| 0280000 | Svampe, mosser og laver | 0,01 |
| 0280010 | Dyrkede svampe |
| 0280020 | Vilde svampe |
| 0280990 | Mosser og laver |
| 0290000 | Alger og prokaryote organismer | 0,01 |
| 0300000 | BÆLGFRUGTER | 0,01 |
| 0300010 | Bønner |
| 0300020 | Linser |
| 0300030 | Ærter |
| 0300040 | Lupiner/lupinbønner |
| 0300990 | Andet (2) |
| 0400000 | OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER |
| 0401000 | Olieholdige frø |
| 0401010 | Hørfrø | 0,01 |
| 0401020 | Jordnødder | 0,01 |
| 0401030 | Valmuefrø | 0,01 |
| 0401040 | Sesamfrø | 0,01 |
| 0401050 | Solsikkefrø | 0,01 |
| 0401060 | Rapsfrø | 0,01 |
| 0401070 | Sojabønner | 0,01 |
| 0401080 | Sennepsfrø | 0,01 |
| 0401090 | Bomuldsfrø | 0,05(+) |
| 0401100 | Græskarfrø | 0,01 |
| 0401110 | Saflorfrø | 0,01 |
| 0401120 | Hjulkronefrø | 0,01 |
| 0401130 | Sæddodderfrø | 0,01 |
| 0401140 | Hampfrø | 0,01 |
| 0401150 | Kristpalmefrø | 0,01 |
| 0401990 | Andet (2) | 0,01 |
| 0402000 | Olieholdige frugter | 0,01 |
| 0402010 | Oliven til oliefremstilling | (+) |
| 0402020 | Oliepalmekerner |
| 0402030 | Frugt fra oliepalmer |
| 0402040 | Kapok |
| 0402990 | Andet (2) |
| 0500000 | KORN | 0,01 |
| 0500010 | Byg |
| 0500020 | Boghvede og andre pseudokornarter |
| 0500030 | Majs |
| 0500040 | Alm. hirse |
| 0500050 | Havre |
| 0500060 | Ris |
| 0500070 | Rug |
| 0500080 | Alm, durra/sorghum |
| 0500090 | Hvede |
| 0500990 | Andet (2) |
| 0600000 | TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD |
| 0610000 | Te | 15(+) |
| 0620000 | Kaffebønner | 0,05 |
| 0630000 | Urteudtræk fra | 0,05 |
| 0631000 | a) blomster |
| 0631010 | Kamille |
| 0631020 | Hibiscus/rosella |
| 0631030 | Roser |
| 0631040 | Jasmin |
| 0631050 | Lind |
| 0631990 | Andet (2) |
| 0632000 | b) blade og urter |
| 0632010 | Jordbær |
| 0632020 | Rooibos |
| 0632030 | Maté/paraguaykristtorn |
| 0632990 | Andet (2) |
| 0633000 | c) rødder |
| 0633010 | Baldrian |
| 0633020 | Ginseng |
| 0633990 | Andet (2) |
| 0639000 | d) andre dele af planten |
| 0640000 | Kakaobønner | 0,05 |
| 0650000 | Karob/johannesbrød | 0,05 |
| 0700000 | HUMLE | 0,05 |
| 0800000 | KRYDDERIER |
| 0810000 | Krydderier i form af frø | 0,05 |
| 0810010 | Anis/ægte anis |
| 0810020 | Sortkommen |
| 0810030 | Selleri |
| 0810040 | Koriander |
| 0810050 | Spidskommen |
| 0810060 | Dild |
| 0810070 | Fennikel |
| 0810080 | Bukkehorn |
| 0810090 | Muskat |
| 0810990 | Andet (2) |
| 0820000 | Krydderier i form af frugter | 0,05 |
| 0820010 | Allehånde |
| 0820020 | Sichuanpeber |
| 0820030 | Kommen |
| 0820040 | Kardemomme |
| 0820050 | Enebær |
| 0820060 | Peberkorn (grønne, hvide og sorte) |
| 0820070 | Vanilje |
| 0820080 | Tamarinde |
| 0820990 | Andet (2) |
| 0830000 | Krydderier i form af bark | 0,05 |
| 0830010 | Kanel |
| 0830990 | Andet (2) |
| 0840000 | Krydderier i form af rødder/jordstængler |
| 0840010 | Lakrids | 0,05 |
| 0840020 | Ingefær (10) |
| 0840030 | Gurkemeje/curcuma | 0,05 |
| 0840040 | Peberrod (11) |
| 0840990 | Andet (2) | 0,05 |
| 0850000 | Krydderier i form af knopper | 0,05 |
| 0850010 | Kryddernellike |
| 0850020 | Kapers |
| 0850990 | Andet (2) |
| 0860000 | Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang | 0,05 |
| 0860010 | Safrankrokus |
| 0860990 | Andet (2) |
| 0870000 | Krydderier i form af frøkapper | 0,05 |
| 0870010 | Muskatblomme |
| 0870990 | Andet (2) |
| 0900000 | SUKKERPLANTER | 0,01 |
| 0900010 | Sukkerroerødder |
| 0900020 | Sukkerrør |
| 0900030 | Cikorierødder |
| 0900990 | Andet (2) |
| 1000000 | ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR |
| 1010000 | Varer fra | 0,01 |
| 1011000 | a) svin |
| 1011010 | Muskel |
| 1011020 | Fedt |
| 1011030 | Lever |
| 1011040 | Nyre |
| 1011050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) |
| 1011990 | Andet (2) |
| 1012000 | b) kvæg |
| 1012010 | Muskel |
| 1012020 | Fedt |
| 1012030 | Lever |
| 1012040 | Nyre |
| 1012050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) |
| 1012990 | Andet (2) |
| 1013000 | c) får |
| 1013010 | Muskel |
| 1013020 | Fedt |
| 1013030 | Lever |
| 1013040 | Nyre |
| 1013050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) |
| 1013990 | Andet (2) |
| 1014000 | d) geder |
| 1014010 | Muskel |
| 1014020 | Fedt |
| 1014030 | Lever |
| 1014040 | Nyre |
| 1014050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) |
| 1014990 | Andet (2) |
| 1015000 | e) dyr af hestefamilien |
| 1015010 | Muskel |
| 1015020 | Fedt |
| 1015030 | Lever |
| 1015040 | Nyre |
| 1015050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) |
| 1015990 | Andet (2) |
| 1016000 | f) fjerkræ |
| 1016010 | Muskel |
| 1016020 | Fedt |
| 1016030 | Lever |
| 1016040 | Nyre |
| 1016050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) |
| 1016990 | Andet (2) |
| 1017000 | g) andre opdrættede landdyr |
| 1017010 | Muskel |
| 1017020 | Fedt |
| 1017030 | Lever |
| 1017040 | Nyre |
| 1017050 | Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre) |
| 1017990 | Andet (2) |
| 1020000 | Mælk | 0,01 |
| 1020010 | Kvæg |
| 1020020 | Får |
| 1020030 | Geder |
| 1020040 | Heste |
| 1020990 | Andet (2) |
| 1030000 | Fugleæg | 0,01 |
| 1030010 | Kyllinger |
| 1030020 | Ænder |
| 1030030 | Gæs |
| 1030040 | Vagtler |
| 1030990 | Andet (2) |
| 1040000 | Honning og andre biavlsprodukter (7) | 0,05 |
| 1050000 | Padder og krybdyr | 0,01 |
| 1060000 | Hvirvelløse landdyr | 0,01 |
| 1070000 | Vildtlevende landlevende hvirveldyr | 0,01 |
| 1100000 | ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8) |
| 1200000 | PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8) |
| 1300000 | FORARBEJDEDE FØDEVARER (9) |
| Pyriproxyfen (F) (F) Fedtopløselig Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. september 2025, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger. 0110010 Grapefrugter 0110020 Appelsiner 0110030 Citroner 0110040 Limefrugter 0110050 Mandariner 0120010 Mandler 0120020 Paranødder 0120030 Cashewnødder 0120040 Kastanjer 0120050 Kokosnødder 0120060 Hasselnødder 0120080 Pekannødder 0120090 Pinjekerner 0120100 Pistacienødder 0120110 Valnødder 0130020 Pærer 0130030 Kvæder 0130040 Mispel 0130050 Japanmispel/loquat 0140010 Abrikoser 0140030 Ferskner 0151010 Spisedruer 0151020 Druer til vinfremstilling 0152000 b) Jordbær 0161030 Spiseoliven 0161040 Kumquat 0161060 Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter 0163030 Mangofrugter 0163040 Papajaer 0163080 Ananas 0231010 Tomater 0231020 Sød peberfrugt 0231030 Auberginer/ægplanter 0232010 Agurker 0232020 Drueagurker/asieagurker 0232030 Courgetter 0233010 Meloner 0401090 Bomuldsfrø 0402010 Oliven til oliefremstilling 0610000 Te Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. september 2025, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger. 0130010 Æbler 0140020 Kirsebær (søde) 0140040 Blommer 0163020 Bananer 0233030 Vandmeloner |
«