Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1491 af 19. juli 2023 om tillæg til fiskekvoterne for 2023 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2022 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96)
De fiskekvoter, der er fastsat for 2023 i forordning (EU) 2022/2090, (EU) 2023/194 og (EU) 2023/195, forhøjes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2023.
Rådets forordning (EU) 2021/1888 af 27. oktober 2021 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2021/92, for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande (EUT L 384 af 29.10.2021, s. 1).
Rådets forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 21 af 31.1.2022, s. 1).
Rådets forordning (EU) 2022/110 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet (EUT L 21 af 31.1.2022, s. 165).
Rådets forordning (EU) 2022/2090 af 27. oktober 2022 om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2022/109, for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande (EUT L 281 af 31.10.2022, s. 1).
Rådets forordning (EU) 2023/194 af 30. januar 2023 om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om fastsættelse af sådanne fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2023 og 2024 (EUT L 28 af 31.1.2023, s. 1).
Rådets forordning (EU) 2023/195 af 30. januar 2023 om fastsættelse af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Middelhavet og Sortehavet for 2023 og om ændring af forordning (EU) 2022/110, for så vidt angår fiskerimuligheder for 2022 i Middelhavet og Sortehavet (EUT L 28 af 31.1.2023, s. 220).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
| Landekode | Bestandskode | Art | Fiskeriområdets navn | Endelig kvote 2022 (ton) | Fangster 2022 (ton) | Fangster under særlige betingelser 2022 (ton) | Samlede fangster 2022 (ton) | Endelig kvoteudnyttelse i procent | Overført mængde (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Fiskebestande, for hvilke kvoterne er fastsat ved forordning (EU) 2021/1888 |
Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskekvoter efter hensyntagen til udveksling af fiskekvoter i overensstemmelse med (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22), kvoteoverførsler fra 2021 til 2022 i overensstemmelse med og eller omfordeling og nedsættelse af fiskekvoter i overensstemmelse med og af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, og ().
Særlig betingelse fastlagt i bilagene til de relevante forordninger om fastsættelse af fiskekvoter for 2022.
| DE | HER/3D-R30 | Sild | EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 | 278,669 | 250,045 | 0 | 250,045 | 89,73 | 27,867 |
| DE | PLE/3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 1 342,122 | 742,928 | 0 | 742,928 | 55,35 | 134,212 |
| DE | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 15 714,421 | 14 870,321 | 0 | 14 870,321 | 94,63 | 844,100 |
| DK | HER/30/31. | Sild | Underafsnit 30-31 | 2 128,963 | 1 916,067 | 0 | 1 916,067 | 90,00 | 212,896 |
| DK | HER/3D-R30 | Sild | EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 | 2 371,076 | 1 939,571 | 0 | 1 939,571 | 81,80 | 237,108 |
| DK | PLE/3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 6 515,932 | 862,084 | 0 | 862,084 | 13,23 | 651,593 |
| DK | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 28 771,615 | 26 299,965 | 0 | 26 299,965 | 91,41 | 2 471,650 |
| EE | HER/03D.RG | Sild | Underafsnit 28.1 | 23 734,651 | 18 810,150 | 0 | 18 810,150 | 79,25 | 2 373,465 |
| EE | HER/3D-R30 | Sild | EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 | 7 857,244 | 6 503,143 | 0 | 6 503,143 | 82,77 | 785,724 |
| EE | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 28 736,890 | 27 551,868 | 0 | 27 551,868 | 95,88 | 1 185,022 |
| FI | HER/30/31. | Sild | Underafsnit 30-31 | 101 840,064 | 58 388,604 | 0 | 58 388,604 | 57,33 | 10 184,006 |
| FI | HER/3D-R30 | Sild | EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 | 10 719,492 | 10 007,246 | 0 | 10 007,246 | 93,36 | 712,246 |
| LV | HER/03D.RG | Sild | Underafsnit 28.1 | 26 913,027 | 24 157,889 | 0 | 24 157,889 | 89,76 | 2 691,303 |
| LV | HER/3D-R30 | Sild | EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 | 3 640,304 | 3 494,539 | 0 | 3 494,539 | 96,00 | 145,765 |
| LV | SPR/3BDC-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 31 771,225 | 31 355,940 | 0 | 31 355,940 | 98,69 | 415,285 |
| PL | HER/3D-R30 | Sild | EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 | 17 553,699 | 16 266,282 | 0 | 16 266,282 | 92,67 | 1 287,417 |
| PL | PLE/3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 1 463,626 | 176,492 | 0 | 176,492 | 12,06 | 146,363 |
| PL | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 73 187,973 | 71 199,962 | 0 | 71 199,962 | 97,28 | 1 988,011 |
| SE | HER/30/31. | Sild | Underafsnit 30-31 | 19 328,736 | 16 975,983 | 0 | 16 975,983 | 87,83 | 1 932,874 |
| SE | HER/3D-R30 | Sild | EU-farvande i underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 | 16 198,239 | 15 023,842 | 0 | 15 023,842 | 92,75 | 1 174,397 |
| SE | PLE/3BCD-C | Rødspætte | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 529,082 | 18,899 | 0 | 18,899 | 3,57 | 52,908 |
| SE | SPR/3BCD-C | Brisling | EU-farvande i underafsnit 22-32 | 53 486,762 | 52 735,672 | 0 | 52 735,672 | 98,60 | 751,090 |
| Fiskebestande, for hvilke kvoterne er fastsat ved forordning (EU) 2022/109 |
| BE | ANF/*8ABDE | Havtasker | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for ANF/07.) | 400,341 | 68,767 | 0 | 68,767 | 17,18 | 40,034 |
| BE | ANF/07. | Havtasker | 7 | 3 497,326 | 1 334,566 | 68,767 | 1 403,333 | 40,13 | 349,733 |
| BE | HAD/*2AC4. | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a og 4 (særlig betingelse for HAD/5BC6A.) | 1,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,166 |
| BE | HAD/07A. | Kuller | 7a | 48,465 | 7,736 | 0 | 7,736 | 15,96 | 4,847 |
| BE | HAD/2AC4. | Kuller | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 321,060 | 232,740 | 0 | 232,740 | 72,49 | 32,106 |
| BE | HAD/6B1214 | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6b, internationale farvande 12 og 14 | 13,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389 |
| BE | HAD/7X7A34 | Kuller | 7b-k, 8, 9 og 10, EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 209,578 | 190,474 | 0 | 190,474 | 90,88 | 19,104 |
| BE | HER/*04B. | Sild | 4b (særlig betingelse for HER/4CXB7D) | 4 828,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,838 |
| BE | HER/2A47DX | Sild | 4 og 7d; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 2,885 | 1,696 | 0 | 1,696 | 58,79 | 0,289 |
| BE | HER/4CXB7D | Sild | 4c, 7d undtagen Blackwaterbestanden | 95,453 | 49,837 | 0 | 49,837 | 52,21 | 9,545 |
| BE | HKE/*03A. | Kulmule | 3a (særlig betingelse for HKE/2AC4-C) | 3,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,312 |
| BE | HKE/*8ABDE | Kulmule | 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for HKE/571214) | 60,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,045 |
| BE | HKE/2AC4-C | Kulmule | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 31,237 | 13,207 | 0 | 13,207 | 42,28 | 3,124 |
| BE | HKE/571214 | Kulmule | 6 og 7, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 | 160,769 | 72,917 | 0 | 72,917 | 45,36 | 16,077 |
| BE | HKE/8ABDE. | Kulmule | 8a, 8b, 8d og 8e | 10,514 | 3,393 | 0 | 3,393 | 32,27 | 1,051 |
| BE | LEZ/*8ABDE | Glashvarrearter | 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for LEZ/07.) | 51,286 | 21,929 | 0 | 21,929 | 42,76 | 5,129 |
| BE | LEZ/07. | Glashvarrearter | 7 | 895,763 | 870,027 | 21,929 | 891,956 | 99,57 | 3,807 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 8,900 | 0,280 | 0 | 0,280 | 3,15 | 0,890 |
| BE | MAC/2A34. | Makrel | 3a; Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3b, 3c, 3d og 4 | 196,745 | 184,740 | 0 | 184,740 | 93,90 | 12,005 |
| BE | MAC/2CX14- | Makrel | 6, 7, 8a, 8b, 8d og 8e, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 2a, 12 og 14 | 64,562 | 58,050 | 0 | 58,050 | 89,91 | 6,456 |
| BE | NEP/07. | Jomfruhummer | 7 | 9,835 | 9,731 | 0 | 9,731 | 98,94 | 0,104 |
| BE | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 361,373 | 650,481 | 0 | 650,481 | 47,78 | 136,137 |
| BE | NEP/8ABDE. | Jomfruhummer | 8a, 8b, 8d og 8e | 1,112 | 0,020 | 0 | 0,020 | 1,80 | 0,111 |
| BE | PLE/07A. | Rødspætte | 7a | 108,949 | 101,027 | 0 | 101,027 | 92,73 | 7,922 |
| BE | PLE/2A3AX4 | Rødspætte | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a, den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat | 5 442,133 | 1 324,700 | 0 | 1 324,700 | 24,34 | 544,213 |
| BE | PLE/7DE. | Rødspætte | 7d og 7e | 1 434,781 | 687,862 | 0 | 687,862 | 47,94 | 143,478 |
| BE | POK/2C3A4 | Sej | 3a og 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 5,986 | 5,240 | 0 | 5,240 | 87,54 | 0,599 |
| BE | SOL/07E. | Almindelig tunge | 7e | 184,162 | 133,353 | 0 | 133,353 | 72,41 | 18,416 |
| BE | SOL/24-C. | Almindelig tunge | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 297,001 | 160,467 | 0 | 160,467 | 12,37 | 129,700 |
| BE | SOL/7FG. | Almindelig tunge | 7f og 7g | 898,190 | 842,654 | 0 | 842,654 | 93,82 | 55,536 |
| BE | SOL/8AB. | Almindelig tunge | 8a og 8b | 203,500 | 193,636 | 0 | 193,636 | 95,15 | 9,864 |
| BE | WHG/2AC4. | Hvilling | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 459,652 | 117,277 | 0 | 117,277 | 25,51 | 45,965 |
| BE | WHG/7X7A-C | Hvilling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j og 7k | 145,024 | 124,312 | 0 | 124,312 | 85,72 | 14,502 |
| DE | ANF/*8ABDE | Havtasker | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for ANF/07.) | 44,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,467 |
| DE | ANF/07. | Havtasker | 7 | 433,008 | 265,628 | 0 | 265,628 | 61,34 | 43,301 |
| DE | BLI/5B67- | Byrkelange | 6 og 7, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5 | 121,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,186 |
| DE | GHL/2A-C46 | Hellefisk | 6; Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b | 56,263 | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,01 | 5,626 |
| DE | HAD/*2AC4. | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a og 4 (særlig betingelse for HAD/5BC6A.) | 1,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,166 |
| DE | HAD/*6AN58 | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for HAD/2AC4.) | 139,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,934 |
| DE | HAD/03A. | Kuller | 3a | 112,807 | 107,402 | 0 | 107,402 | 95,21 | 5,405 |
| DE | HAD/2AC4. | Kuller | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 389,497 | 480,131 | 216,221 | 696,352 | 50,12 | 138,950 |
| DE | HAD/5BC6A. | Kuller | 6a, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b | 6,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,674 |
| DE | HAD/6B1214 | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6b, internationale farvande 12 og 14 | 14,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,421 |
| DE | HAD/7X7A34 | Kuller | 7b-k, 8, 9 og 10, EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 |
| DE | HER/*03A_TOT | Sild | 3a (særlig betingelse for HER/03A. og HER/03A-BC) | 8,000 | 0 | 0,202 | 0,202 | 2,53 | 0,800 |
| DE | HER/*04B. | Sild | 4b (særlig betingelse for HER/4CXB7D) | 408,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,870 |
| DE | HER/*4B-EU | Sild | EU-farvande i 4b (særlig betingelse for HER/03A.) | 167,095 | 80,000 | 0 | 80,000 | 47,88 | 16,710 |
| DE | HER/*4-EU-BC | Sild | EU-farvande i 4 (særlig betingelse for HER/03A-BC.) | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550 |
| DE | HER/*4-UK | Sild | Det Forenede Kongeriges farvande i 4 (særlig betingelse for HER/03A.) | 88,095 | 83,000 | 0 | 83,000 | 94,22 | 5,095 |
| DE | HER/03A. | Sild | 3a | 180,951 | 0 | 163,202 | 163,202 | 90,19 | 17,749 |
| DE | HER/03A-BC | Sild | 3a | 56,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,667 |
| DE | HER/1/2- | Sild | Det Forenede Kongeriges farvande, færøske, norske og internationale farvande i 1 og 2 | 5 976,661 | 0 | 5 379,195 | 5 379,195 | 90,00 | 597,466 |
| DE | HER/2A47DX | Sild | 4 og 7d; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 37,489 | 2,851 | 0 | 2,851 | 7,60 | 3,749 |
| DE | HER/4CXB7D | Sild | 4c, 7d undtagen Blackwaterbestanden | 7 999,271 | 7 872,653 | 0 | 7 872,653 | 98,42 | 126,618 |
| DE | HKE/*03A. | Kulmule | 3a (særlig betingelse for HKE/2AC4-C) | 14,647 | 2,476 | 0 | 2,476 | 16,90 | 1,465 |
| DE | HKE/*6AN58 | Kulmule | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for HKE/2AC4-C) | 8,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,863 |
| DE | HKE/*8ABDE | Kulmule | 8a, 8b, 8d og 8e (særlig betingelse for HKE/571214) | 2,000 | 1,437 | 0 | 1,437 | 71,85 | 0,200 |
| DE | HKE/03A. | Kulmule | 3a | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| DE | HKE/2AC4-C | Kulmule | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 414,498 | 266,105 | 2,476 | 268,581 | 64,80 | 41,450 |
| DE | HKE/571214 | Kulmule | 6 og 7, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 | 22,512 | 17,277 | 1,437 | 18,714 | 83,13 | 2,251 |
| DE | LEZ/*6AN58 | Glashvarrearter | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for LEZ/2AC4-C) | 1,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,154 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 7,988 | 6,773 | 0 | 6,773 | 84,79 | 0,799 |
| DE | MAC/*2AX14 | Makrel | Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 og 14 (særlig betingelse for MAC/2A34.) | 387,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,702 |
| DE | MAC/*4A-UK | Makrel | Det Forenede Kongeriges farvande i 4a (særlig betingelse for MAC/2CX14-) | 17 844,250 | 11 747,152 | 0 | 11 747,152 | 65,83 | 1 784,425 |
| DE | MAC/*8ABD. | Makrel | 8a, 8b og 8d (særlig betingelse for MAC/8C3411) | 772,753 | 772,500 | 0 | 772,500 | 99,97 | 0,253 |
| DE | MAC/*8C910 | Makrel | 8c, 9 og 10 samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 (særlig betingelse for MAC/2CX14-) | 4 643,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,354 |
| DE | MAC/2A34. | Makrel | 3a; Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3b, 3c, 3d og 4 | 602,667 | 596,223 | 0 | 596,223 | 98,93 | 6,444 |
| DE | MAC/2CX14- | Makrel | 6, 7, 8a, 8b, 8d og 8e, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 2a, 12 og 14 | 14 473,562 | 1 465,672 | 11 747,152 | 13 212,824 | 91,29 | 1 260,738 |
| DE | MAC/8C3411 | Makrel | 8c, 9 og 10, EU-farvande i CECAF 34.1.1 | 772,779 | 0 | 772,500 | 772,500 | 99,96 | 0,279 |
| DE | NEP/03A. | Jomfruhummer | 3a | 55,405 | 47,301 | 0 | 47,301 | 85,37 | 5,541 |
| DE | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 055,853 | 604,801 | 0 | 604,801 | 57,28 | 105,585 |
| DE | PLE/03AN. | Rødspætte | Skagerrak | 65,377 | 8,554 | 0 | 8,554 | 13,08 | 6,538 |
| DE | PLE/03AS. | Rødspætte | Kattegat | 6,629 | 4,908 | 0 | 4,908 | 74,04 | 0,663 |
| DE | PLE/2A3AX4 | Rødspætte | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a, den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat | 5 098,889 | 890,833 | 52,226 | 943,059 | 18,50 | 509,889 |
| DE | POK/*2AC4C | Sej | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a og 4 (særlig betingelse for POK/56-14) | 63,570 | 26,000 | 0 | 26,000 | 40,90 | 6,357 |
| DE | POK/*6AN58 | Sej | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for POK/2C3A4) | 732,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,269 |
| DE | POK/2C3A4 | Sej | 3a og 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 4 379,531 | 1 696,948 | 2 501,127 | 4 198,075 | 95,86 | 181,456 |
| DE | POK/56-14 | Sej | 6; Det Forenede Kongeriges og internationale farvande i 5b, 12 og 14 | 38,350 | 0 | 26,000 | 26,000 | 67,80 | 3,835 |
| DE | SOL/24-C. | Almindelig tunge | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 042,038 | 146,074 | 0 | 146,074 | 14,02 | 104,204 |
| DE | SOL/3ABC24 | Almindelig tunge | 3a, EU-farvande i underafsnit 22-24 | 38,106 | 16,226 | 0 | 16,226 | 42,58 | 3,811 |
| DE | WHB/1X14 | Blåhvilling | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14 | 24 279,938 | 21 846,820 | 3,846 | 21 850,666 | 89,99 | 2 427,994 |
| DE | WHG/2AC4. | Hvilling | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 476,004 | 69,329 | 34,112 | 103,441 | 21,73 | 47,600 |
| DE | WHG/7X7A-C | Hvilling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j og 7k | 13,530 | 9,737 | 0 | 9,737 | 71,97 | 1,353 |
| DK | GHL/2A-C46 | Hellefisk | 6; Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b | 32,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206 |
| DK | HAD/*6AN58 | Kuller | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for HAD/2AC4.) | 219,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,910 |
| DK | HAD/2AC4. | Kuller | 4; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 2 207,433 | 1 116,341 | 510,146 | 1 626,487 | 73,68 | 220,743 |
| DK | HER/*03A_TOT | Sild | 3a (særlig betingelse for HER/03A. og HER/03A-BC) | 554,000 | 0 | 239,259 | 239,259 | 43,19 | 55,400 |
| DK | HER/*04B. | Sild | 4b (særlig betingelse for HER/4CXB7D) | 492,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,239 |
| DK | HER/*4B-EU | Sild | EU-farvande i 4b (særlig betingelse for HER/03A.) | 10 325,721 | 5 893,200 | 0 | 5 893,200 | 57,07 | 1 032,572 |
| DK | HER/*4-EU-BC | Sild | EU-farvande i 4 (særlig betingelse for HER/03A-BC.) | 2 846,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,600 |
| DK | HER/*4-UK | Sild | Det Forenede Kongeriges farvande i 4 (særlig betingelse for HER/03A.) | 5 162,989 | 4 085,308 | 0 | 4 085,308 | 79,13 | 516,299 |
| DK | HER/03A. | Sild | 3a | 10 086,945 | 0 | 10 081,191 | 10 081,191 | 99,94 | 5,754 |
| DK | HER/03A-BC | Sild | 3a | 6 324,444 | 0 | 136,576 | 136,576 | 2,16 | 632,444 |
| DK | HER/1/2- | Sild | Det Forenede Kongeriges farvande, færøske, norske og internationale farvande i 1 og 2 | 15 703,716 | 15 013,669 | 0 | 15 013,669 | 95,61 | 690,047 |
| DK | HER/2A47DX | Sild | 4 og 7d; Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 8 545,797 | 5 455,651 | 0 | 5 455,651 | 63,84 | 854,580 |
| DK | HER/4AB. | Sild | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30′N | 60 944,625 | 60 724,168 | 0 | 60 724,168 | 99,64 | 220,457 |
| DK | HER/4CXB7D | Sild | 4c, 7d undtagen Blackwaterbestanden | 976,089 | 0,587 | 0 | 0,587 | 0,06 | 97,609 |
| DK | HKE/*03A. | Kulmule | 3a (særlig betingelse for HKE/2AC4-C) | 128,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,832 |
| DK | HKE/*6AN58 | Kulmule | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for HKE/2AC4-C) | 75,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,544 |
| DK | HKE/03A. | Kulmule | 3a | 1 856,982 | 936,806 | 0 | 936,806 | 50,45 | 185,698 |
| DK | HKE/2AC4-C | Kulmule | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 848,004 | 1 039,741 | 0 | 1 039,741 | 56,26 | 184,800 |
| DK | HKE/571214 | Kulmule | 6 og 7, Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 | 16,005 | 15,660 | 0 | 15,660 | 97,84 | 0,345 |
| DK | HKE/8ABDE. | Kulmule | 8a, 8b, 8d og 8e | 4,390 | 4,353 | 0 | 4,353 | 99,16 | 0,037 |
| DK | LEZ/*6AN58 | Glashvarrearter | Det Forenede Kongeriges farvande, EU-farvande og internationale farvande i 6a nord for 58°30′N (særlig betingelse for LEZ/2AC4-C) | 1,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,154 |
| DK | LEZ/2AC4-C | Glashvarrearter | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 51,256 | 35,985 | 0 | 35,985 | 70,21 | 5,126 |
| DK | MAC/*2AX14 | Makrel | Det Forenede Kongeriges farvande og internationale farvande i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 og 14 (særlig betingelse for MAC/2A34.) | 12 850,201 | 4 664,119 | 0 | 4 664,119 | 36,30 | 1 285,020 |
| DK | MAC/*3A4BC | Makrel | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 3a, 4b og 4c (særlig betingelse for MAC/2A34.) | 4 428,265 | 680,240 | 0 | 680,240 | 15,36 | 442,827 |
| DK | MAC/2A34. | Makrel | 3a; Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 2a, 3b, 3c, 3d og 4 | 21 096,924 | 15 266,887 | 5 350,070 | 20 616,957 | 97,72 | 479,967 |
| DK | MAC/2A4A-N | Makrel | Norske farvande i 2a og 4a | 255,284 | 7,230 | 0 | 7,230 | 2,83 | 25,528 |
| DK | NEP/03A. | Jomfruhummer | 3a | 7 233,888 | 4 508,869 | 0 | 4 508,869 | 62,33 | 723,389 |
| DK | NEP/2AC4-C | Jomfruhummer | Det Forenede Kongeriges farvande og EU-farvande i 4, Det Forenede Kongeriges farvande i 2a | 1 383,826 | 327,592 | 0 | 327,592 | 23,67 | 138,383 |
| DK | PLE/03AN. | Rødspætte | Skagerrak | 12 881,747 | 3 122,492 | 0 | 3 122,492 | 24,24 | 1 288,175 |
| DK | PLE/03AS. | Rødspætte | Kattegat | 547,032 | 140,917 | 0 | 140,917 | 25,76 | 54,703 |
