Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1992 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager med henblik på beregning af indgangsprisen)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 47,7 |
| MA | 67,0 | |
| MK | 44,1 | |
| TR | 74,5 | |
| ZZ | 58,3 | |
| 0707 00 05 | AL | 91,1 |
| TR | 158,2 | |
| ZZ | 124,7 | |
| 0709 93 10 | MA | 135,7 |
| TR | 154,3 | |
| ZZ | 145,0 | |
| 0805 20 10 | CL | 168,7 |
| MA | 95,6 | |
| PE | 167,8 | |
| TR | 83,5 | |
| ZA | 150,6 | |
| ZZ | 133,2 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | PE | 122,2 |
| TR | 107,9 | |
| ZA | 117,1 | |
| ZZ | 115,7 | |
| 0805 50 10 | TR | 113,2 |
| UY | 53,9 | |
| ZZ | 83,6 | |
| 0806 10 10 | BR | 311,9 |
| EG | 231,7 | |
| PE | 237,5 | |
| TR | 176,0 | |
| ZZ | 239,3 | |
| 0808 10 80 | CL | 83,6 |
| MK | 23,1 | |
| NZ | 123,7 | |
| ZA | 197,2 | |
| ZZ | 106,9 | |
| 0808 30 90 | BA | 73,9 |
| TR | 137,7 | |
| XS | 78,6 | |
| ZZ | 96,7 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.