Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1054 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 32,3 |
| MA | 139,7 | |
| MK | 31,3 | |
| ZZ | 67,8 | |
| 0707 00 05 | TR | 106,1 |
| ZZ | 106,1 | |
| 0709 93 10 | TR | 116,8 |
| ZZ | 116,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 99,2 |
| BO | 144,3 | |
| UY | 130,0 | |
| ZA | 146,2 | |
| ZZ | 129,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 114,9 |
| BR | 98,2 | |
| CL | 128,2 | |
| NZ | 144,5 | |
| US | 164,6 | |
| ZA | 124,2 | |
| ZZ | 129,1 | |
| 0809 10 00 | IL | 315,1 |
| TR | 243,7 | |
| ZZ | 279,4 | |
| 0809 29 00 | TR | 301,3 |
| ZZ | 301,3 | |
| 0809 40 05 | IL | 241,9 |
| ZZ | 241,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.