Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/492 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2015.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | IL | 94,1 |
| MA | 87,1 | |
| TR | 93,2 | |
| ZZ | 91,5 | |
| 0707 00 05 | JO | 206,0 |
| MA | 174,9 | |
| TR | 159,3 | |
| ZZ | 180,1 | |
| 0709 93 10 | MA | 102,9 |
| TR | 162,1 | |
| ZZ | 132,5 | |
| 0805 10 20 | EG | 38,4 |
| IL | 71,8 | |
| MA | 52,6 | |
| TN | 53,9 | |
| TR | 71,3 | |
| ZZ | 57,6 | |
| 0805 50 10 | TR | 48,1 |
| ZZ | 48,1 | |
| 0808 10 80 | AR | 94,0 |
| BR | 88,3 | |
| CL | 101,2 | |
| CN | 81,0 | |
| MK | 25,2 | |
| US | 234,4 | |
| ZZ | 104,0 | |
| 0808 30 90 | AR | 110,7 |
| CL | 121,8 | |
| CN | 102,1 | |
| ZA | 134,9 | |
| ZZ | 117,4 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.