Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1172/2014 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2014.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 62,5 |
| MA | 74,2 | |
| MK | 57,9 | |
| ZZ | 64,9 | |
| 0707 00 05 | AL | 74,3 |
| MK | 80,7 | |
| TR | 126,5 | |
| ZZ | 93,8 | |
| 0709 93 10 | MA | 64,8 |
| TR | 135,9 | |
| ZZ | 100,4 | |
| 0805 50 10 | AR | 72,8 |
| TR | 89,7 | |
| UY | 29,5 | |
| ZZ | 64,0 | |
| 0806 10 10 | BR | 292,6 |
| MD | 36,9 | |
| PE | 376,1 | |
| TR | 147,9 | |
| US | 400,6 | |
| ZZ | 250,8 | |
| 0808 10 80 | BR | 53,2 |
| CA | 88,6 | |
| CL | 87,4 | |
| NZ | 145,6 | |
| US | 207,7 | |
| ZA | 169,6 | |
| ZZ | 125,4 | |
| 0808 30 90 | CN | 68,8 |
| TR | 99,6 | |
| ZZ | 84,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.