Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1132/2014 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2014.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 56,4 |
| MA | 115,9 | |
| MK | 57,9 | |
| XS | 78,2 | |
| ZZ | 77,1 | |
| 0707 00 05 | AL | 62,5 |
| MK | 50,7 | |
| TR | 129,4 | |
| ZZ | 80,9 | |
| 0709 93 10 | MA | 107,9 |
| TR | 135,9 | |
| ZZ | 121,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 78,7 |
| TR | 102,7 | |
| UY | 86,1 | |
| ZA | 84,3 | |
| ZZ | 88,0 | |
| 0806 10 10 | BR | 251,8 |
| MD | 39,0 | |
| PE | 322,9 | |
| TR | 146,0 | |
| ZZ | 189,9 | |
| 0808 10 80 | BR | 52,8 |
| CL | 86,2 | |
| CN | 117,7 | |
| MD | 27,7 | |
| NZ | 139,4 | |
| US | 191,0 | |
| ZA | 154,7 | |
| ZZ | 109,9 | |
| 0808 30 90 | CN | 86,7 |
| TR | 116,3 | |
| ZZ | 101,5 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.