Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1080/2014 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2014.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 64,7 |
| MA | 141,8 | |
| MK | 53,7 | |
| ZZ | 86,7 | |
| 0707 00 05 | TR | 158,2 |
| ZZ | 158,2 | |
| 0709 93 10 | TR | 138,6 |
| ZZ | 138,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 93,7 |
| BR | 84,6 | |
| CL | 122,6 | |
| TR | 111,7 | |
| UY | 103,5 | |
| ZA | 108,1 | |
| ZZ | 104,0 | |
| 0806 10 10 | BR | 182,5 |
| MK | 34,4 | |
| TR | 142,4 | |
| ZZ | 119,8 | |
| 0808 10 80 | BA | 49,5 |
| BR | 58,7 | |
| CL | 64,1 | |
| NZ | 143,9 | |
| US | 192,1 | |
| ZA | 119,6 | |
| ZZ | 104,7 | |
| 0808 30 90 | CN | 75,7 |
| TR | 116,3 | |
| ZA | 80,2 | |
| ZZ | 90,7 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.