Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1039/2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 168,9 |
| MK | 65,0 | |
| TR | 76,0 | |
| XS | 74,9 | |
| ZZ | 96,2 | |
| 0707 00 05 | MK | 29,8 |
| TR | 100,9 | |
| ZZ | 65,4 | |
| 0709 93 10 | TR | 110,4 |
| ZZ | 110,4 | |
| 0805 50 10 | AR | 132,3 |
| CL | 136,0 | |
| IL | 107,6 | |
| TR | 108,6 | |
| UY | 128,2 | |
| ZA | 152,7 | |
| ZZ | 127,6 | |
| 0806 10 10 | BR | 167,5 |
| MK | 103,8 | |
| TR | 121,9 | |
| ZZ | 131,1 | |
| 0808 10 80 | BA | 41,5 |
| BR | 56,4 | |
| CL | 114,7 | |
| NZ | 120,5 | |
| US | 135,4 | |
| ZA | 106,8 | |
| ZZ | 95,9 | |
| 0808 30 90 | CN | 104,2 |
| TR | 117,2 | |
| ZZ | 110,7 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.