Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1002/2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2014.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 56,9 |
| TR | 83,3 | |
| XS | 79,6 | |
| ZZ | 73,3 | |
| 0707 00 05 | MK | 34,9 |
| TR | 95,4 | |
| ZZ | 65,2 | |
| 0709 93 10 | TR | 115,2 |
| ZZ | 115,2 | |
| 0805 50 10 | AR | 152,5 |
| CL | 148,6 | |
| IL | 114,0 | |
| TR | 123,0 | |
| UY | 140,2 | |
| ZA | 137,5 | |
| ZZ | 136,0 | |
| 0806 10 10 | AR | 128,7 |
| BR | 174,2 | |
| EG | 160,1 | |
| MK | 39,0 | |
| TR | 118,0 | |
| ZZ | 124,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 262,7 |
| BR | 65,3 | |
| CL | 112,7 | |
| NZ | 128,5 | |
| US | 135,4 | |
| ZA | 130,4 | |
| ZZ | 139,2 | |
| 0808 30 90 | AR | 218,6 |
| CL | 231,7 | |
| CN | 105,0 | |
| TR | 120,0 | |
| ZZ | 168,8 | |
| 0809 30 | TR | 121,6 |
| ZZ | 121,6 | |
| 0809 40 05 | MK | 9,0 |
| ZZ | 9,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.