Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1000/2014 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på beregning af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2014.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 54,3 |
| TR | 83,3 | |
| XS | 79,6 | |
| ZZ | 72,4 | |
| 0707 00 05 | MK | 34,4 |
| TR | 95,4 | |
| ZZ | 64,9 | |
| 0709 93 10 | TR | 116,6 |
| ZZ | 116,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 151,6 |
| CL | 165,2 | |
| IL | 114,0 | |
| TR | 127,3 | |
| UY | 119,6 | |
| ZA | 133,6 | |
| ZZ | 135,2 | |
| 0806 10 10 | AR | 128,7 |
| BR | 163,4 | |
| EG | 160,1 | |
| MK | 103,8 | |
| TR | 119,3 | |
| ZZ | 135,1 | |
| 0808 10 80 | AR | 262,7 |
| BA | 49,3 | |
| BR | 65,3 | |
| CL | 123,1 | |
| NZ | 125,1 | |
| US | 160,3 | |
| ZA | 134,3 | |
| ZZ | 131,4 | |
| 0808 30 90 | AR | 218,6 |
| CL | 231,7 | |
| CN | 105,0 | |
| TR | 121,4 | |
| ZZ | 169,2 | |
| 0809 30 | TR | 121,6 |
| ZZ | 121,6 | |
| 0809 40 05 | MK | 9,0 |
| ZZ | 9,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.