Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 777/2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2014.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 69,6 |
| TR | 67,1 | |
| ZZ | 68,4 | |
| 0707 00 05 | AL | 74,4 |
| MK | 27,7 | |
| TR | 76,0 | |
| ZZ | 59,4 | |
| 0709 93 10 | TR | 90,3 |
| ZZ | 90,3 | |
| 0805 50 10 | AR | 119,4 |
| BO | 89,3 | |
| CL | 123,3 | |
| EG | 75,0 | |
| TR | 155,1 | |
| UY | 124,0 | |
| ZA | 100,9 | |
| ZZ | 112,4 | |
| 0808 10 80 | AR | 213,3 |
| BR | 115,4 | |
| CL | 115,0 | |
| NZ | 131,0 | |
| US | 143,9 | |
| ZA | 142,3 | |
| ZZ | 143,5 | |
| 0808 30 90 | AR | 163,1 |
| CL | 132,2 | |
| NZ | 191,9 | |
| ZA | 92,2 | |
| ZZ | 144,9 | |
| 0809 10 00 | BA | 82,8 |
| TR | 226,4 | |
| XS | 87,6 | |
| ZZ | 132,3 | |
| 0809 29 00 | TR | 340,2 |
| ZZ | 340,2 | |
| 0809 30 | MK | 70,6 |
| TR | 148,2 | |
| XS | 50,2 | |
| ZZ | 89,7 | |
| 0809 40 05 | BA | 71,9 |
| ZZ | 71,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.