Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 417/2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 59,7 |
| MK | 105,0 | |
| TR | 95,2 | |
| ZZ | 86,6 | |
| 0707 00 05 | AL | 65,0 |
| MA | 44,0 | |
| MK | 59,4 | |
| TR | 124,2 | |
| ZZ | 73,2 | |
| 0709 93 10 | MA | 33,9 |
| TR | 83,0 | |
| ZZ | 58,5 | |
| 0805 10 20 | EG | 52,8 |
| IL | 68,4 | |
| MA | 46,6 | |
| TN | 50,0 | |
| TR | 48,7 | |
| ZZ | 53,3 | |
| 0805 50 10 | MA | 35,6 |
| TR | 74,3 | |
| ZZ | 55,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 98,2 |
| BR | 82,6 | |
| CL | 101,8 | |
| CN | 98,5 | |
| MK | 25,2 | |
| NZ | 142,5 | |
| US | 189,1 | |
| ZA | 120,6 | |
| ZZ | 107,3 | |
| 0808 30 90 | AR | 97,8 |
| CL | 160,8 | |
| ZA | 108,2 | |
| ZZ | 122,3 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.