Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 850/2012 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 2012.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 57,9 |
| XS | 59,9 | |
| ZZ | 58,9 | |
| 0707 00 05 | MK | 23,6 |
| TR | 106,4 | |
| ZZ | 65,0 | |
| 0709 93 10 | TR | 113,9 |
| ZZ | 113,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 94,9 |
| CL | 89,9 | |
| UY | 84,5 | |
| ZA | 105,7 | |
| ZZ | 93,8 | |
| 0806 10 10 | MK | 65,0 |
| TN | 197,3 | |
| TR | 122,2 | |
| ZZ | 128,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 201,7 |
| BR | 89,7 | |
| CL | 159,1 | |
| NZ | 92,7 | |
| US | 119,9 | |
| ZA | 109,7 | |
| ZZ | 128,8 | |
| 0808 30 90 | CN | 68,2 |
| TR | 114,8 | |
| ZA | 149,6 | |
| ZZ | 110,9 | |
| 0809 30 | TR | 148,3 |
| ZZ | 148,3 | |
| 0809 40 05 | IL | 63,3 |
| TR | 107,6 | |
| XS | 74,4 | |
| ZZ | 81,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.