Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 962/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 28. september 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AR | 25,3 |
| EC | 25,3 | |
| MK | 52,7 | |
| ZZ | 34,4 | |
| 0707 00 05 | MK | 44,0 |
| TR | 107,2 | |
| ZZ | 75,6 | |
| 0709 90 70 | TR | 121,6 |
| ZZ | 121,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 72,7 |
| CL | 69,1 | |
| TR | 68,8 | |
| UY | 67,6 | |
| ZA | 78,4 | |
| ZZ | 71,3 | |
| 0806 10 10 | CL | 69,0 |
| IL | 136,9 | |
| MK | 82,2 | |
| TR | 102,0 | |
| ZA | 63,5 | |
| ZZ | 90,7 | |
| 0808 10 80 | BZ | 86,4 |
| CL | 142,0 | |
| NZ | 95,3 | |
| US | 90,6 | |
| ZA | 101,7 | |
| ZZ | 103,2 | |
| 0808 20 50 | AR | 47,4 |
| CN | 68,0 | |
| TR | 120,5 | |
| ZA | 61,3 | |
| ZZ | 74,3 | |
| 0809 30 | TR | 166,1 |
| ZZ | 166,1 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.