Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 671/2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 13. juli 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 49,0 |
| EC | 20,9 | |
| MK | 51,0 | |
| ZZ | 40,3 | |
| 0707 00 05 | TR | 101,4 |
| ZZ | 101,4 | |
| 0709 90 70 | AR | 27,2 |
| EC | 26,5 | |
| TR | 111,6 | |
| ZZ | 55,1 | |
| 0805 50 10 | AR | 63,8 |
| BR | 42,9 | |
| TR | 64,0 | |
| UY | 63,2 | |
| ZA | 69,9 | |
| ZZ | 60,8 | |
| 0808 10 80 | AR | 133,9 |
| BR | 87,5 | |
| CA | 106,0 | |
| CL | 95,4 | |
| CN | 87,0 | |
| EC | 60,7 | |
| NZ | 108,0 | |
| US | 161,2 | |
| UY | 50,2 | |
| ZA | 96,6 | |
| ZZ | 98,7 | |
| 0808 20 50 | AR | 101,7 |
| AU | 75,6 | |
| CL | 115,8 | |
| CN | 81,6 | |
| NZ | 118,4 | |
| ZA | 99,4 | |
| ZZ | 98,8 | |
| 0809 10 00 | AR | 75,0 |
| TR | 198,5 | |
| ZZ | 136,8 | |
| 0809 20 95 | CL | 298,8 |
| SY | 253,3 | |
| TR | 307,8 | |
| ZZ | 286,6 | |
| 0809 40 05 | BA | 62,0 |
| EC | 75,9 | |
| ZZ | 69,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.