Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EU) nr. 1018/2010 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på beregning af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 11. november 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2010.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 68,6 |
| MA | 73,9 | |
| MK | 35,0 | |
| ZZ | 59,2 | |
| 0707 00 05 | AL | 54,8 |
| EG | 161,4 | |
| TR | 149,8 | |
| ZA | 121,6 | |
| ZZ | 121,9 | |
| 0709 90 70 | MA | 83,5 |
| TR | 112,9 | |
| ZZ | 98,2 | |
| 0805 20 10 | MA | 69,7 |
| ZA | 147,7 | |
| ZZ | 108,7 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | HR | 47,9 |
| TR | 69,5 | |
| UY | 54,6 | |
| ZA | 60,7 | |
| ZZ | 58,2 | |
| 0805 50 10 | AR | 40,0 |
| CL | 81,9 | |
| EC | 92,5 | |
| TR | 73,2 | |
| UY | 61,0 | |
| ZA | 109,5 | |
| ZZ | 76,4 | |
| 0806 10 10 | BR | 242,2 |
| PE | 182,7 | |
| TR | 160,8 | |
| US | 269,2 | |
| ZA | 79,2 | |
| ZZ | 186,8 | |
| 0808 10 80 | AR | 75,7 |
| AU | 149,8 | |
| CA | 73,1 | |
| CL | 84,2 | |
| CN | 82,6 | |
| MK | 22,1 | |
| NZ | 117,5 | |
| US | 111,4 | |
| ZA | 84,4 | |
| ZZ | 89,0 | |
| 0808 20 50 | CN | 48,5 |
| US | 48,2 | |
| ZZ | 48,4 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.