Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EU) nr. 959/2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 23. oktober 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2010.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 78,7 |
| MK | 74,3 | |
| XS | 73,2 | |
| ZZ | 75,4 | |
| 0707 00 05 | MK | 87,5 |
| TR | 158,2 | |
| ZZ | 122,9 | |
| 0709 90 70 | TR | 149,0 |
| ZZ | 149,0 | |
| 0805 50 10 | AR | 62,3 |
| BR | 68,9 | |
| CL | 67,2 | |
| IL | 91,2 | |
| TR | 92,5 | |
| UY | 61,0 | |
| ZA | 60,4 | |
| ZZ | 71,9 | |
| 0806 10 10 | BR | 214,6 |
| TR | 133,8 | |
| US | 155,2 | |
| ZA | 64,2 | |
| ZZ | 142,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 77,6 |
| BR | 59,6 | |
| CL | 103,4 | |
| CN | 64,2 | |
| NZ | 91,5 | |
| US | 82,6 | |
| ZA | 88,4 | |
| ZZ | 81,0 | |
| 0808 20 50 | CN | 72,2 |
| ZA | 88,6 | |
| ZZ | 80,4 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.