Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EU) nr. 881/2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 7. oktober 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2010.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 45,6 |
| XS | 50,2 | |
| ZZ | 47,9 | |
| 0707 00 05 | MK | 41,0 |
| TR | 134,4 | |
| ZZ | 87,7 | |
| 0709 90 70 | TR | 125,6 |
| ZZ | 125,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 91,8 |
| BR | 105,9 | |
| CL | 84,9 | |
| IL | 105,2 | |
| MA | 148,6 | |
| TR | 112,7 | |
| UY | 117,2 | |
| ZA | 98,5 | |
| ZZ | 108,1 | |
| 0806 10 10 | BR | 204,7 |
| TR | 111,2 | |
| ZA | 62,8 | |
| ZZ | 126,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 75,7 |
| AU | 203,7 | |
| BR | 52,7 | |
| CL | 92,1 | |
| CN | 82,6 | |
| NZ | 105,2 | |
| US | 84,3 | |
| ZA | 85,0 | |
| ZZ | 97,7 | |
| 0808 20 50 | CN | 92,9 |
| ZA | 62,9 | |
| ZZ | 77,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.