Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EU) nr. 704/2010 af 4. august 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 5. august 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2010.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 27,7 |
| TR | 50,2 | |
| ZZ | 39,0 | |
| 0707 00 05 | TR | 105,8 |
| ZZ | 105,8 | |
| 0709 90 70 | TR | 115,5 |
| ZZ | 115,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 144,3 |
| UY | 85,2 | |
| ZA | 104,3 | |
| ZZ | 111,3 | |
| 0806 10 10 | CL | 129,8 |
| EG | 151,3 | |
| IL | 126,4 | |
| MA | 145,4 | |
| TR | 144,5 | |
| ZA | 98,7 | |
| ZZ | 132,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 85,0 |
| BR | 69,5 | |
| CL | 106,8 | |
| CN | 69,8 | |
| NZ | 109,9 | |
| US | 87,0 | |
| UY | 112,9 | |
| ZA | 93,9 | |
| ZZ | 91,9 | |
| 0808 20 50 | AR | 87,5 |
| CL | 183,7 | |
| CN | 93,7 | |
| NZ | 163,3 | |
| ZA | 91,3 | |
| ZZ | 123,9 | |
| 0809 20 95 | TR | 182,0 |
| ZZ | 182,0 | |
| 0809 30 | TR | 167,6 |
| ZZ | 167,6 | |
| 0809 40 05 | BA | 62,1 |
| IL | 170,0 | |
| XS | 70,3 | |
| ZZ | 100,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.