Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EU) nr. 287/2010 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 7. april 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2010.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | IL | 160,8 |
| JO | 96,4 | |
| MA | 126,5 | |
| TN | 138,4 | |
| TR | 106,2 | |
| ZZ | 125,7 | |
| 0707 00 05 | JO | 92,1 |
| MA | 106,5 | |
| MK | 87,5 | |
| TR | 127,4 | |
| ZZ | 103,4 | |
| 0709 90 70 | MA | 98,1 |
| TR | 105,7 | |
| ZZ | 101,9 | |
| 0805 10 20 | EG | 51,1 |
| IL | 63,4 | |
| MA | 51,3 | |
| TN | 48,0 | |
| TR | 67,5 | |
| ZZ | 56,3 | |
| 0805 50 10 | TR | 64,3 |
| ZA | 71,7 | |
| ZZ | 68,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 101,4 |
| BR | 88,1 | |
| CL | 85,5 | |
| CN | 73,4 | |
| MK | 22,4 | |
| US | 140,5 | |
| UY | 74,3 | |
| ZA | 85,5 | |
| ZZ | 83,9 | |
| 0808 20 50 | AR | 97,2 |
| CL | 102,5 | |
| CN | 92,0 | |
| UY | 106,8 | |
| ZA | 100,4 | |
| ZZ | 99,8 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.