Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2009 om fastsættelse af faste importværdier for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 25. september 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 31,8 |
| ZZ | 31,8 | |
| 0707 00 05 | MK | 33,2 |
| TR | 125,5 | |
| ZZ | 79,4 | |
| 0709 90 70 | TR | 113,3 |
| ZZ | 113,3 | |
| 0805 50 10 | AR | 96,7 |
| CL | 106,0 | |
| TR | 84,3 | |
| UY | 117,8 | |
| ZA | 83,1 | |
| ZZ | 97,6 | |
| 0806 10 10 | EG | 104,8 |
| IL | 111,8 | |
| TR | 95,7 | |
| ZZ | 104,1 | |
| 0808 10 80 | AR | 62,2 |
| BR | 83,8 | |
| CL | 99,4 | |
| NZ | 80,2 | |
| US | 79,8 | |
| ZA | 76,8 | |
| ZZ | 80,4 | |
| 0808 20 50 | AR | 81,8 |
| CN | 48,1 | |
| TR | 108,5 | |
| US | 161,5 | |
| ZA | 70,1 | |
| ZZ | 94,0 | |
| 0809 30 | TR | 127,1 |
| ZZ | 127,1 | |
| 0809 40 05 | TR | 90,9 |
| ZZ | 90,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.