Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 873/2009 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 24. september 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 36,7 |
| ZZ | 36,7 | |
| 0707 00 05 | MK | 33,2 |
| TR | 114,4 | |
| ZZ | 73,8 | |
| 0709 90 70 | TR | 108,6 |
| ZZ | 108,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 113,7 |
| CL | 109,6 | |
| TR | 106,2 | |
| UY | 117,8 | |
| ZA | 73,1 | |
| ZZ | 104,1 | |
| 0806 10 10 | EG | 104,8 |
| IL | 111,8 | |
| TR | 91,3 | |
| ZZ | 102,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 62,2 |
| BR | 113,8 | |
| CL | 81,4 | |
| NZ | 80,3 | |
| US | 79,8 | |
| ZA | 74,5 | |
| ZZ | 82,0 | |
| 0808 20 50 | CN | 48,1 |
| TR | 111,7 | |
| ZA | 70,1 | |
| ZZ | 76,6 | |
| 0809 30 | TR | 119,0 |
| US | 243,3 | |
| ZZ | 181,2 | |
| 0809 40 05 | IL | 112,9 |
| TR | 90,9 | |
| ZZ | 101,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.