Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 858/2009 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 19. september 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 31,8 |
| ZZ | 31,8 | |
| 0707 00 05 | MK | 33,2 |
| TR | 94,0 | |
| ZZ | 63,6 | |
| 0709 90 70 | TR | 101,6 |
| ZZ | 101,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 114,4 |
| CL | 134,9 | |
| TR | 68,6 | |
| UY | 117,8 | |
| ZA | 88,9 | |
| ZZ | 104,9 | |
| 0806 10 10 | EG | 137,1 |
| IL | 115,4 | |
| TR | 95,4 | |
| ZZ | 116,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 124,5 |
| BR | 112,1 | |
| CL | 87,0 | |
| NZ | 83,3 | |
| ZA | 74,3 | |
| ZZ | 96,2 | |
| 0808 20 50 | CN | 92,9 |
| TR | 110,4 | |
| ZA | 78,9 | |
| ZZ | 94,1 | |
| 0809 30 | TR | 117,9 |
| US | 243,3 | |
| ZZ | 180,6 | |
| 0809 40 05 | IL | 112,9 |
| ZZ | 112,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.